Merkel Omegat OMK-ES
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиПоршневое уплотнение, состоящее из двух частей: профильного кольца из PTFE и резинового профильного кольца в качестве элемента предварительного натяжения.
2. Материал2.1 Профильное кольцо из PTFEМатериал: PTFE-стекло-MoS2-компаунд
2.2 Резиновое профильное кольцоМатериал: Нитрилкаучук NBR
3. СвойстваOmegat OMK-ES предназначено для уплотнения поршней одностороннего действия. Модификации Omegat OMK-ES предназначены специально для больших диаметров и высоких гидравлических нагрузок.
3.1 Примеры применения• гидротехнические сооружения |
|
4 Пределы примененияДавление: 40 МПа Скорость перемещения: 5 м/с
→ Общие технические данные и материалы 5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы 5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%. 5.2 Величина зазораРешающим для работы уплотнения является максимальная величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 МонтажОсновным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений 5.4 Рекомендация по допускам и размер d2При расчете d2 учитываются допустимая величина зазора, допуски, люфт направляющей под нагрузкой. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
6. Пример монтажа Omegat OMK-ES |
Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень OMK-ES
D | d | H | L | Профиль | макс R1 | Материал | Артикул № |
125 | 105 | 9,4 | 10 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24351404a) |
125 | 105 | 9,4 | 10 | 10 | 0,4 | PTFE B602 | 49000473a) |
130 | 110 | 9,4 | 10 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 531548a) |
140 | 120 | 9,4 | 10 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24351116a) |
160 | 135 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24351168a) |
170 | 145 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 526064a) |
170 | 145 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | PTFE B602 | 24339183a) |
180 | 155 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | PTFE B602 | 24298561a) |
190 | 165 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24351169a) |
200 | 175 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24380283a) |
210 | 185 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24351170a) |
220 | 195 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | PTFE B602 | 24339184a) |
240 | 210 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE B602 | 24343734 |
260 | 230 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE GM201 | 24227066a) |
260 | 230 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE B602 | 24378105a) |
280 | 250 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE GM201 | 24265687a) |
280 | 250 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE B602 | 24339180a) |
300 | 270 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE GM201 | 24209307a) |
300 | 270 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE B602 | 24339181 |
320 | 290 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE GM201 | 24265690a) |
320 | 290 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE B602 | 24339182a) |
330 | 300 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE B602 | 24339186a) |
340 | 310 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE B602 | 24353070a) |
350 | 320 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE GM201 | 24248305a) |
380 | 350 | 14 | 15 | 15 | 0,8 | PTFE GM201 | 526957a) |
410 | 375 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE GM201 | 24213829a) |
500 | 465 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE GM201 | 49013401a) |
500 | 465 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE B602 | 24346901a) |
520 | 485 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE GM201 | 24357903a) |
540 | 505 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE B602 | 24353071a) |
550 | 515 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE GM201 | 24372694a) |
600 | 565 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE B602 | 24338042a) |
620 | 585 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE GM201 | 530238a) |
630 | 595 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE B602 | 24353072a) |
660 | 625 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE B602 | 24291575a) |
700 | 665 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE B602 | 24353073a) |
720 | 685 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE GM201 | 24213578a) |
740 | 705 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | PTFE GM201 | 24378497a) |
750 | 710 | 18,7 | 20 | 20 | 1,2 | PTFE GM201 | 49011384a) |
800 | 760 | 18,7 | 20 | 20 | 1,2 | PTFE B602 | 24346528a) |
900 | 860 | 18,7 | 20 | 20 | 1,2 | PTFE GM201 | 24345420a) |
1000 | 960 | 18,7 | 20 | 20 | 1,2 | PTFE GM201 | 49000366a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки
*) Монтаж: h=вручную; w=с применением монтажного инструмента; нет=аксиально доступные монтажные пространства