Предлагаем Вам следующие сервисные наборы с кольцами круглого и X-образного сечения.

Сервисные наборы с кольцами круглого сечения
1. Метрические размеры
| BOX C: 30 размеров = 425 штук. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   
 | 

| BOX D: 24 размера = 285 штук. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| Материал | Артикул | Цена в Евро без НДС | 
| NBR 70 | 14280 | 89,60 | 
| NBR 90 | 14369 | 97,30 | 
| FPM 80 | 14375 | 255,00 | 
| 
 
 
 BOX H: 30 размеров = 404 штуки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| Материал | Артикул | Цена в Евро без НДС | 
| NBR 70 | 40917 | 57,82 | 
| NBR 90 | 40918 | 63,56 | 
| FPM 80 | 40919 | 188,58 | 

| BOX L: 32 размера = 392 штуки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   
 | 

| Шведский стандартBOX S: 30 размеров = 460 штук. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| Материал | Артикул | Цена в Евро без НДС | 
| NBR 70 | 37881 | 71,96 | 

| Французский стандартBOX F: 32 размера = 372 штуки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   
 | 

2. Дюймовые размеры
| BOX A: 30 размеров = 340 штуки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| Материал | Артикул | Цена в Евро без НДС | 
| NBR 70 | 14277 | 47,32 | 
| NBR 90 | 14366 | 49,98 | 
| FPM 80 | 14372 | 95,20 | 

| BOX B: 24 размера = 275 штуки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   
 | 

| BOX G: 30 размеров = 382 штуки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| Материал | Артикул | Цена в Евро без НДС | 
| NBR 70 | 34823 | 62,28 | 
| NBR 90 | 40916 | 61,88 | 
| FPM 80 | 173932 | 313,60 | 

| BOX K: 32 размера = 407 штук. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   
 | 

Сервисные наборы с кольцами Х-образного сечения
Более подробная информация по телефону (831) 4-225-225
| BOX Q XR NBR 70: 30 размеров = 377 штук. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| Материал | Артикул | Цена в Евро без НДС | 
| NBR 70 | 117081 | 104,30 | 

| BOX Q XR FKM: 30 размеров = 374 штуки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 

 
											 
					





