Merkel - Сальниковые набивки
Последние достижения технологии материалов, современные технологии проектирования и новейшие производственные процессы, при условии гарантирования сертифицированного качества, являются основной для четко классифицированной программы стандартных сальниковых набивок Merkel. Фундаментальное значение при уплотнении клапанов, центробежных и плунжерных насосов высокого давления имеет охрана окружающей среды, улучшение производственных условий и безопасности работы. Основными характеристиками широкого диапазона сальниковых набивок, используемых в этой области, являются улучшенные уплотняющие характеристики при долговечности и широчайшем спектре применения.
Области применения:
- Центробежные насосы
- Рафинеры
- Мельницы
- Плунжерные насосы
- Дейдвудные трубы
Merkel Сальниковые набивки
| Модель | Обозначение | Давление в барах* | Скорость в м/с | Температура в 0С | Значение pH | |||
| центробежные насосы | плунжерные насосы | арматура | центробежные насосы | плунжерные насосы | ||||
| 
 | 40 | 1000* | 
 | 12,5 | 2 | -30 до +120 | 5-11 | |
|  | 25 | 100 | 26 | -50 до +280 | 1-13 | |||
|  | 25 | 250* | 25 | 2 | -50 до +280 | 1-13 | ||
|  | 15 | 8 | -100 до +250 | 0-14 | ||||
|  | 25 | 250 | 20 | -100 до +280 | 0-14 | |||
|  | Merkel Uniflex 6588 | 25 | 25 | -50 до +280 | 1-13 | |||
|  | Merkel Kombilon 6742 | 25 | 20 | -100 до +280 | 0-14 | |||
|  | Merkel Univerdit® 7000 | 25* | 160* | 6 | -30 до +250 | 0-14 | ||
|  | Merkel Arostat 6204 | 200 | -50 до +250 | 1-13 | ||||
|  | Merkel Unistat 6303 | 800* | 250 | 2 | -200 до +280 | 0-14 | ||
|  | Merkel Alchem 6375 | 500* | 250 | 2 | -200 до +280 | 0-14 | ||
|  | Merkel Grafiflex® 6501 | 1000 | -200 до +5501) +7002) +25003) | 0-14 | ||||
|  | Merkel Grafiflex® - уплотнение крышек | 1000 | -200 до +5501) +7002) +25003) | 0-14 | ||||
|  | Merkel Carbosteam® 6550 | 300 | -30 до +4001) +5502) | 0-14 | ||||
|  | Merkel G-Spezial 6560 | 450 | -200 до +4501) +5502) | 1-14 | ||||
|  | Merkel G-Spezial S 6565 | 450 | -200 до +4501) +5502) | 1-14 | ||||
|  | Экстрактор | |||||||
|  | Резак для набивки | |||||||
|  | Merkel Уплотнительное кольцо TFW из PTFE | -50 до +250 | ||||||
|  | Merkel Комплект шевронных манжет из PTFE | -50 до +250 | ||||||
1) большинство сред и воздух
2) пар
3) инертный газ
* локализованная установка
 
											 
					
