Merkel Arostat 6204 |
![]() |
|
|
1. ОсобенностиArostat сплетен из особо тонкого, износостойкого арамидного волокна Diaplex®. Высокий уровень пропитки PTFE, который достигается в несколько технологических стадий, препятствует течи внутри пряжи и делает Arostat практически незаменимым для применения в клапанной арматуре.Набивка не содержит летучих смазочных материалов и поэтому является долговечной. • высокая износостойкость • минимальное обслуживание 2. ПрименениеКлапанная арматура |
3. Область примененияРабочее давление: 200 бар 4. СредыХолодная и горячая вода, пар до 180 °C, растворы солей, органические растворители, углеводороды, масла, смазки, разбавленные кислоты и щелочи. |
5. Номенклатурный перечень Arostat
| мм | дюйм | г/м | м/кг | кг/пакет | Артикул № 6204 - |
| 3 | 12 | 83,5 | 1 | 24 - 246907 | |
| 4 | 20 | 50 | 1 | 24 - 216841 | |
| 5 | 31 | 32 | 1 | 24 - 198908 | |
| 6 | 45 | 22,2 | 1 | 24 - 198907 | |
| 6,4 | 1/4 | 50 | 19,8 | 1 | 24 - 353539 |
| 8 | 80 | 12,5 | 2 | 24 - 198906 | |
| 9,5 | 3/8 | 114 | 8,8 | 2 | 24 - 220941 |
| 10 | 125 | 8 | 2 | 24 - 198042 | |
| 12 | 180 | 5,6 | 3 | 24 - 291198 | |
| 12,7 | 1/2 | 202 | 5 | 3 | 24 - 353564 |
| 14 | 239 | 4,2 | 3 | 24 - 224826 | |
| 15 | 275 | 3,6 | 3 | 24 - 233204 | |
| 16 | 312 | 3,2 | 3 | 24 - 199444 | |
| 18 | 395 | 2,5 | 3 | 24 - 291163 | |
| 19 | 430 | 2,3 | 3 | 24 - 262740 | |
| 19,1 | 3/4 | 430 | 2,3 | 3 | 24 - 353541 |
| 20 | 476 | 2,1 | 5 | 24 - 250751 | |
| 25 | 744 | 1,3 | 10 | 24 - 232513 | |
| 25,4 | 1 | 744 | 1,3 | 10 | 24 - 353542 |
