
Simmerring стандартная продукция. Размерный ряд сальников.
| d1 | d2 | b | Конструкция | DIN 3761 | Материал | Наружная поверхность | Давление (МПа) | Артикул № | 
| 48 | 62 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 530500 | 
| 48 | 62 | 8 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49001665 | 
| 48 | 62 | 8 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 335103 | 
| 48 | 62 | 8 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 334832 | 
| 48 | 62 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 400946 | 
| 48 | 62 | 10 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19511 | 
| 48 | 65 | 4,5 | MSC 01 | - | 80 NBR 177458 | металлическая | нет | 508534 | 
| 48 | 65 | 4,5 | MSC 01 | - | 80 FKM 177459 | металлическая | нет | 508583 | 
| 48 | 65 | 8 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8597 | 
| 48 | 65 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 410186 | 
| 48 | 65 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8604 | 
| 48 | 65 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8606 | 
| 48 | 65 | 10 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19837 | 
| 48 | 65 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23074 | 
| 48 | 65 | 10 | B2SL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23429 | 
| 48 | 65 | 12 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22747 | 
| 48 | 68 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 411231 | 
| 48 | 68 | 10 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8617 | 
| 48 | 68 | 10 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 529405 | 
| 48 | 68 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22748 | 
| 48 | 68 | 12 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23075 | 
| 48 | 69 | 12 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19840 | 
| 48 | 70 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8624 | 
| 48 | 70 | 10 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23076 | 
| 48 | 70 | 12 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23077 | 
| 48 | 72 | 7 | B1FUDSL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 348354 | 
| 48 | 72 | 7 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 334833 | 
| 48 | 72 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 460943 | 
| 48 | 72 | 8 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 524140 | 
| 48 | 72 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 14027 | 
| 48 | 72 | 8 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 334301 | 
| 48 | 72 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 388860 | 
| 48 | 72 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8633 | 
| 48 | 72 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23078 | 
| 48 | 72 | 12 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8641 | 
| 48 | 72 | 12 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8640 | 
| 48 | 72 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20265 | 
| 48 | 72 | 12 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23079 | 
| 48 | 80 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22749 | 
| 48 | 80 | 10 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 334302 | 
| 48 | 80 | 13 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23080 | 
| 48 | 90 | 13 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23082 | 
| 49 | 65 | 10 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8648 | 
| 49 | 68 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22751 | 
| 50 | 60 | 4,5 | BAUMSLX27 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 521194 | 
| 50 | 62 | 7 | BAFUDSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 12011173 | 
| 50 | 62 | 7 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 532631 | 
| 50 | 62 | 8 | B2PT | C | PTFE 10/F56101 | металлическая | до 1 МПа | 406798 | 
| 50 | 62 | 10 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 335124 | 
| 50 | 65 | 7 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 129816 | |
| 50 | 65 | 7 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 49009273 | |
| 50 | 65 | 7 | BABSL | AS | 75 FKM 595 | гладкая | 340127 | |
| 50 | 65 | 8 | BAFUDSLX7 | AS | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 355387 | 
| 50 | 65 | 8 | BAFUDSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 532623 | 
| 50 | 65 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 410188 | 
| 50 | 65 | 8 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 12001704 | |
| 50 | 65 | 8 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334393 | 
| 50 | 65 | 8 | B1FUDSL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 532632 | 
| 50 | 65 | 8 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 334500 | 
| 50 | 65 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 389801 | 
| 50 | 65 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8662 | 
| 50 | 65 | 10 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 455621 | 
| 50 | 65 | 10 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19520 | 
| 50 | 65 | 10 | BAUMSL | AS | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 455620 | 
| 50 | 65 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22752 | 
| 50 | 65 | 10 | MSS-1 | - | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 525357 | 
| 50 | 65 | 10 | MSS-1 | - | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 525362 | 
| 50 | 66 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19521 | 
| 50 | 68 | 7 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 327026 | |
| 50 | 68 | 7 | BABSL | AS | 75 FKM 595 | гладкая | 360204 | |
| 50 | 68 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 433708 | 
| 50 | 68 | 8 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 12011526 | |
| 50 | 68 | 8 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 475179 | 
| 50 | 68 | 8 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2600 | 
| 50 | 68 | 8 | B2PT | C | PTFE 10/F56101 | металлическая | до 1 МПа | 406801 | 
| 50 | 68 | 8 | BAFUD | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 532624 | 
| 50 | 68 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 386015 | 
| 50 | 68 | 10 | BAFUDSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 12011176 | 
| 50 | 68 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8668 | 
| 50 | 68 | 10 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19843 | 
| 50 | 68 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23085 | 
| 50 | 68 | 12 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8670 | 
| 50 | 68 | 12 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23086 | 
| 50 | 68 | 14 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19844 | 
| 50 | 70 | 5,5 | MSC 01 | - | 80 NBR 177458 | металлическая | нет | 508535 | 
| 50 | 70 | 5,5 | MSC 01 | - | 80 FKM 177459 | металлическая | нет | 508584 | 
| 50 | 70 | 8 | B2PT | C | PTFE 10/F56101 | металлическая | до 1 МПа | 406802 | 
| 50 | 70 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 411521 | 
| 50 | 70 | 9 | BAFUDSLX7 | AS | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 365415 | 
| 50 | 70 | 10 | BAFUDSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 12000520 | 
| 50 | 70 | 10 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 142395 | |
| 50 | 70 | 10 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334394 | 
| 50 | 70 | 10 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334346 | 
| 50 | 70 | 10 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 334834 | 
| 50 | 70 | 12 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8677 | 
| 50 | 70 | 12 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334672 | 
| 50 | 70 | 12 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334347 | 
| 50 | 72 | 7 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 3036 | |
| 50 | 72 | 7 | BABSL | AS | 75 FKM 595 | гладкая | 418718 | |
| 50 | 72 | 7,5 | MSC 02 | - | 80 NBR 177458 | металлическая | нет | 508636 | 
| 50 | 72 | 7,5 | MSC 02 | - | 80 FKM 177459 | металлическая | нет | 508612 | 
| 50 | 72 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 410430 | 
| 50 | 72 | 8 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 529406 | 
| 50 | 72 | 8 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 335105 | 
| 50 | 72 | 8 | B2PT | C | PTFE 10/F56101 | металлическая | до 1 МПа | 406804 | 
| 50 | 72 | 8 | BAFUD | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 49001627 | 
| 50 | 72 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 388083 | 
| 50 | 72 | 10 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8694 | 
| 50 | 72 | 10 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 356350 | 
| 50 | 72 | 10 | B1FUDSL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 335106 | 
| 50 | 72 | 10 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 32425 | 
| 50 | 72 | 10 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 355458 | 
| 50 | 72 | 10 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 346653 | 
| 50 | 72 | 12 | BAFUDSLX7 | AS | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 334835 | 
| 50 | 72 | 12 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 530502 | 
| 50 | 72 | 12 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 356347 | 
| 50 | 72 | 12 | B2SL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23599 | 
| 50 | 72 | 12 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 355449 | 
| 50 | 75 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 522367 | 
| 50 | 75 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 468760 | 
| 50 | 75 | 9 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19849 | 
| 50 | 75 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8711 | 
| 50 | 75 | 12 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334963 | 
| 50 | 78 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8713 | 
| 50 | 78 | 13 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23093 | 
| 50 | 80 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 477663 | 
| 50 | 80 | 8 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 522368 | 
| 50 | 80 | 8 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334929 | 
| 50 | 80 | 8 | BAFUD | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 49001628 | 
| 50 | 80 | 8 | BAUX2 | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 531107 | 
| 50 | 80 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 389830 | 
| 50 | 80 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8716 | 
| 50 | 80 | 10 | BAUSLX27 | AS | 72 NBR 902 | проточенная | 0,05 | 451009 | 
| 50 | 80 | 10 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 405447 | 
| 50 | 80 | 10 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 455623 | 
| 50 | 80 | 10 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334930 | 
| 50 | 80 | 10 | BAUMSL | AS | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 455622 | 
| 50 | 80 | 10 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334964 | 
| 50 | 80 | 10 | MSS-1 | - | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 525353 | 
| 50 | 80 | 10 | MSS-1 | - | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 525355 | 
| 50 | 80 | 13 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 340571 | 
| 50 | 80 | 13 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8720 | 
| 50 | 80 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23538 | 
| 50 | 72 | 7,5 | MSC 02 | - | 80 NBR 177458 | металлическая | нет | 508636 | 
| 50 | 72 | 7,5 | MSC 02 | - | 80 FKM 177459 | металлическая | нет | 508612 | 
| 50 | 72 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 410430 | 
| 50 | 72 | 8 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 529406 | 
| 50 | 72 | 8 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 335105 | 
| 50 | 72 | 8 | B2PT | C | PTFE 10/F56101 | металлическая | до 1 МПа | 406804 | 
| 50 | 72 | 8 | BAFUD | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 49001627 | 
| 50 | 72 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 388083 | 
| 50 | 72 | 10 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8694 | 
| 50 | 72 | 10 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 356350 | 
| 50 | 72 | 10 | B1FUDSL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 335106 | 
| 50 | 72 | 10 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 32425 | 
| 50 | 72 | 10 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 335458 | 
| 50 | 72 | 10 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 346653 | 
| 50 | 72 | 12 | BAFUDSLX7 | AS | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 334835 | 
| 50 | 72 | 12 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 530502 | 
| 50 | 72 | 12 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 356347 | 
| 50 | 72 | 12 | B2SL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23599 | 
| 50 | 72 | 12 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 355449 | 
| 50 | 75 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 522367 | 
| 50 | 75 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенаня | 0,05 | 468760 | 
| 50 | 75 | 9 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19849 | 
| 50 | 75 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8711 | 
| 50 | 75 | 12 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334963 | 
| 50 | 78 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8713 | 
| 50 | 78 | 13 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23093 | 
| 50 | 80 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 477663 | 
| 50 | 80 | 8 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 522368 | 
| 50 | 80 | 8 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334929 | 
| 50 | 80 | 8 | BAFUD | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 49001628 | 
| 50 | 80 | 8 | BAUX2 | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 531107 | 
| 50 | 80 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 389830 | 
| 50 | 80 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8716 | 
| 50 | 80 | 10 | BAUSLX27 | AS | 72 NBR 902 | проточенная | 0,05 | 451009 | 
| 50 | 80 | 10 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 405447 | 
| 50 | 80 | 10 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 455623 | 
| 50 | 80 | 10 | B1FUD | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334930 | 
| 50 | 80 | 10 | BAUMSL | AS | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 455622 | 
| 50 | 80 | 10 | B2FUD | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 334964 | 
| 50 | 80 | 10 | MSS-1 | - | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 525353 | 
| 50 | 80 | 10 | MSS-1 | - | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 525355 | 
| 50 | 80 | 13 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 340571 | 
| 50 | 80 | 13 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8720 | 
| 50 | 80 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23538 | 
| 50 | 80 | 13 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23095 | 
| 50 | 85 | 10 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 521126 | 
| 50 | 85 | 13 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23096 | 
| 50 | 90 | 8 | BAUSLX27 | AS | 72 NBR 902 | проточенная | 0,05 | 454150 | 
| 50 | 90 | 8 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49001660 | 
| 50 | 90 | 8 | BAUMSL | AS | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 49011966 | 
| 50 | 90 | 10 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 455625 | 
| 50 | 90 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19853 | 
| 50 | 90 | 10 | BAUMSL | AS | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 455624 | 
| 50 | 90 | 10 | MSS-1 | - | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 525358 | 
| 50 | 90 | 10 | MSS-1 | - | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 525363 | 
| 50 | 90 | 10 | BAUX2 | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 531103 | 
| 50 | 90 | 13 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23097 | 
| 50 | 110 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49014241 | 
| 50 | 110 | 10 | BAUMSL | AS | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 49014240 | 
| 50,8 | 76,2 | 9,5 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19855 | 
| 52 | 68 | 7 | B1FUDSL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,02 | 355473 | 
| 52 | 68 | 7 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19522 | 
| 52 | 68 | 8 | BAFUDSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 12013905 | 
| 52 | 68 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 409244 | 
| 52 | 68 | 8 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19523 | 
| 52 | 68 | 8 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 334316 | 
| 52 | 68 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 400964 | 
| 52 | 68 | 10 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8742 | 
| 52 | 68 | 10 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 341297 | |
| 52 | 68 | 10 | BABSL | AS | 75 FKM 595 | гладкая | 318415 | |
| 52 | 68 | 10 | BABSL | AS | 75 FKM 595 | гладкая | 49021367 | |
| 52 | 68 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22755 | 
| 52 | 69 | 12 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22757 | 
| 52 | 70 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22758 | 
| 52 | 72 | 5,5 | MSC 01 | - | 80 NBR 177458 | металлическая | нет | 508536 | 
| 52 | 72 | 5,5 | MSC 01 | - | 80 FKM 177459 | металлическая | нет | 508585 | 
| 52 | 72 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 410422 | 
| 52 | 72 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2655 | 
| 52 | 72 | 8 | B2PT | C | PTFE 10/F56101 | металлическая | до 1 МПа | 406805 | 
| 52 | 72 | 8 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 355489 | 
| 52 | 72 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 389280 | 
| 52 | 72 | 10 | BAU | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8747 | 
| 52 | 72 | 10 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 470379 | 
| 52 | 72 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19857 | 
| 52 | 72 | 10 | BAUMSL | AS | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 470380 | 
| 52 | 72 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22760 | 
| 52 | 72 | 10 | MSS-1 | - | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 525379 | 
| 52 | 72 | 10 | MSS-1 | - | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 525418 | 
| 52 | 72 | 12 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8749 | 
| 52 | 72 | 12 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19859 | 
| 52 | 72 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20310 | 
| 52 | 72 | 12 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23100 | 
| 52 | 75 | 10 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8751 | 
| 52 | 75 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 3546 | 
| 52 | 75 | 12 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23101 | 
| 52 | 80 | 10 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8753 | 
| 52 | 80 | 10 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 532940 | 
| 52 | 80 | 10 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22761 | 
| 52 | 80 | 13 | B1SL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20151 | 
| 52 | 80 | 13 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23102 | 
| 52 | 85 | 10 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8763 | 
| 52 | 85 | 10 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 465368 | 
| 52 | 85 | 10 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23104 | 
| 52 | 85 | 10 | BAFUD | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 523559 | 
| 52 | 85 | 13 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23105 | 
| 52 | 90 | 13 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23106 | 
| 52 | 100 | 10 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 470342 | 
| 52 | 100 | 10 | BAUMSL | AS | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 470340 | 
| 52 | 100 | 10 | MSS-1 | - | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 525389 | 
| 52 | 100 | 10 | MSS-1 | - | 75 FKM 585 | гладкая | 0,05 | 525424 | 
| 52 | 100 | 10 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 524706 | 
| 53 | 68 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22762 | 
| 53 | 68 | 10 | BAFUD | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 12010980 | 
| 53 | 72 | 12 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23108 | 
| 53 | 80 | 13 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23109 | 
| 53,98 | 73,03 | 6,4 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 18428 | 
| 53,98 | 76,2 | 12,5 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23112 | 
| 54 | 70 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 532939 | 
| 54 | 70 | 10 | BA | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8781 | 
| 54 | 70 | 10 | B1U | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 21249 | 
| 54 | 70 | 12 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22763 | 
| 54 | 72 | 10 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22764 | 
| 54 | 80 | 10 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22765 | 
| 54 | 80 | 13 | B2U | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23116 | 
| 54 | 81 | 10 | BAFUDSLX7 | As | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 407530 | 
| 54 | 85 | 10 | B2 | C | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22766 | 
| 55 | 68 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 520864 | 
| 55 | 68 | 8 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 525828 | 
| 55 | 68 | 8 | BAFUDX7 | A | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 355483 | 
| 55 | 68 | 8 | BAUMX7 | A | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 525674 | 
| 55 | 70 | 7 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 457349 | |
| 55 | 70 | 7 | BAUSLX2 | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 521375 | 
| 55 | 70 | 7 | BAUX2 | A | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 520469 | 
| 55 | 70 | 8 | BAFUDSLX7 | AS | 72 NBR 902 | проточенная | 0,02 | 407531 | 
| 55 | 70 | 8 | BAFUDSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,02 | 49001656 | 
| 55 | 70 | 8 | BAUMSLX7 | AS | 75 FKM 585 | проточенная | 0,05 | 476381 | 
| 55 | 70 | 8 | BABSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 12001706 | |
