5.3 Материалы для применения с продуктами питания и питьевой водой
| Материал | Одобрен | Область применения | ||
| 70 | NBR | 803 | 21. Рекомендован BGA (BgVV) | Кат. 1–4 | 
| 70 | NBR | 803 | Соответствует основным требованиям FDA | |
| 60 | NBR | 9121 | 21. Рекомендован BGA (BgVV) | Кат. 2–4 | 
| 80 | NBR | 9206 | 21. Рекомендован BGA (BgVV) | Кат. 1–4 | 
| 70 | NBR | 150 | Одобрен KTW | до 90 °C D2 | 
| 70 | NBR | 150 | Одобрен WRC | До 50 °C (кольца круглого сечения ISC) | 
| 85 | NBR | 151 | Одобрен KTW | Холодная вода D2 | 
| 88 | NBR | 156 | Одобрен KTW | Холодная вода D21) | 
| 75 | NBR | 168350 | Состав подтвержден FDA | |
| 85 | NBR | 168351 | Состав подтвержден FDA | |
| 40 | NR | 166570 | Одобрен KTW | Холодная вода D2 | 
| 70 | HNBR | 181070 | Состав подтвержден FDA | |
| 85 | HNBR | 181071 | Состав подтвержден FDA | |
| 75 | FKM | 180497 | Соответствует основным требованиям FDA | |
| 60 | EPDM | 280 | Одобрен KTW | Горячая и холодная вода D1 | 
| 60 | EPDM | 280 | Одобрен WRC | До 85 °C (кольца ISC O-Ring) | 
| 70 | EPDM | 281 | Одобрен KTW | Горячая и холодная вода D1 | 
| 70 | EPDM | 281 | Одобрен WRC | До 85 °C (кольца ISC O-Ring) | 
| 70 | EPDM | 281 | Соответствует основным требованиям FDA | |
| 85 | EPDM | 282 | Одобрен KTW | Горячая и холодная вода D1 | 
| 85 | EPDM | 282 | Одобрен WRC | До 85 °C (кольца ISC O-Ring) | 
| 70 | EPDM | 291 | Одобрен KTW | Горячая и холодная вода D1 | 
| 60 | EPDM | 9800 | Соответствует основным требованиям FDA | |
| 80 | EPDM | 163692 | Одобрен KTW | Горячая и холодная вода D1 | 
| 75 | EPDM | 168348 | Одобрен KTW | Горячая и холодная вода D2 | 
| 75 | EPDM | 168348 | Одобрен WRC | До 85 °C (кольца ISC O-Ring) | 
| 75 | EPDM | 168348 | Состав подтвержден FDA | |
| 85 | EPDM | 168349 | Одобрен KTW | Холодная вода D2 | 
| 85 | EPDM | 168349 | Состав подтвержден FDA | |
| 40 | VMQ | 9504 | Материалы VMQ соответствуют Рекомендации 15. "Силиконы", а также требованиям BgVV и FDA | |
| 75 | VMQ | 9523 | ||
| 50 | VMQ | 78599 | ||
| 60 | VMQ | 117117 | ||
| 70 | VMQ | 117055 | ||
| 85 | AU | 982 | Одобрен KTW | Холодная вода D1 | 
| 90 | AU | 983 | Одобрен KTW | Холодная вода D1 | 
| 94 | AU | 985 | Одобрен KTW | Холодная вода D2 | 
| 1) | DVGW-Бюллетень W 270: Размножение микроорганизмов на материалах для питьевой воды – Испытания и заключение | |||
| FDA | Департамент продуктов питания и лекарств (США) | |||
| BgVV (BGA) | Федеральный институт охраны здоровья потребителей и ветеренарии (Германия) | |||
| KTW | Питьевая вода D1 = уплотнения для больш. пов-тей (напр., мембраны), D2 = все остальные уплотнения | |||
| WRC | Исследовательский центр воды (Великобритания) | |||
i Новейшую информацию Вы можете получить от нас по запросу.
 
											