Merkel Omegat OMK-S
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиПоршневое уплотнение, состоящее из двух частей: профильного кольца из PTFE и резинового профильного кольца в качестве элемента предварительного натяжения. Уплотнение подходит для тяжелой гидравлики. 2. Материал2.1 Профильное кольцо из PTFEМатериал: PTFE-стекло-MoS2-компаунд 2.2 Кольцо круглого сеченияМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваOmegat OMK-S применяется для уплотнения поршня двойного действия и специально предназначено для больших диаметров. 3.1 Примеры применения• манипуляторы 4 Пределы примененияДавление: 40 МПа |
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы 5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%. 5.2 Величина зазораРешающим для работы уплотнения является максимальная величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
5.3 МонтажОсновным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 Рекомендация по допускам и размер d2При расчете d2 учитываются допустимая величина зазора, допуски, люфт направляющей под нагрузкой. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
6. Пример монтажа Omegat OMK-S |
Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень OMK-S
D | d | H | L | Профиль | C | R1 | Артикул № |
55 | 40 | 7,2 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0,4 | 24096097a) |
60 | 45 | 7,2 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0,4 | 24096100a) |
70 | 55 | 7,2 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0,4 | 24096102a) |
80 | 60 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24096103 |
90 | 70 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24360341a) |
100 | 80 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24096105 |
110 | 90 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24371157a) |
115 | 95 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24096107 |
120 | 100 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24088300a) |
125 | 105 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24096108 |
130 | 110 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24090826a) |
140 | 120 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24096109 |
140 | 120 | 9,6 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | 24353223a) |
150 | 125 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24090827 |
155 | 130 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24237358a) |
160 | 135 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24096110a) |
165 | 140 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24237355a) |
170 | 145 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24090828a) |
180 | 155 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24083159 |
185 | 160 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24237361a) |
190 | 165 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24096111a) |
200 | 175 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24096112 |
205 | 180 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24263860a) |
210 | 185 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24142938 |
215 | 190 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24240809a) |
220 | 195 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24096113 |
225 | 200 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 49000416a) |
230 | 205 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24224701a) |
235 | 210 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24292289a) |
240 | 215 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | 24224705a) |
245 | 215 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24214298a) |
250 | 220 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24096114 |
260 | 230 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24129020 |
270 | 240 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24214997 |
275 | 245 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24224541a) |
280 | 250 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24075829 |
285 | 255 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24215698a) |
290 | 260 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24224702a) |
300 | 270 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24064404 |
305 | 275 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24199259a) |
310 | 280 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24136342 |
320 | 290 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24096115 |
325 | 295 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24250595a) |
330 | 300 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24137235 |
335 | 305 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24235222a) |
340 | 310 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24075894 |
350 | 320 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24141407 |
355 | 325 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24214995a) |
360 | 330 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24096116 |
370 | 340 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24193346a) |
380 | 350 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24129082 |
390 | 360 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24175268 |
400 | 370 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | 24096117 |
455 | 420 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24235223a) |
460 | 425 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24090834a) |
460 | 430 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 1,2 | 24373069a) |
470 | 435 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24261687a) |
480 | 450 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 1,2 | 24209896a) |
490 | 460 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 1,2 | 24224710a) |
500 | 470 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 1,2 | 24118462 |
510 | 475 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24357906a) |
520 | 485 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24179374a) |
530 | 495 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24195593 |
540 | 505 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24090835a) |
550 | 515 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24135192 |
560 | 525 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24108716a) |
565 | 530 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24227409a) |
570 | 535 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24127145 |
580 | 545 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24215675a) |
590 | 555 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24144379a) |
600 | 565 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24224706 |
610 | 575 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24224709a) |
620 | 585 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24191196 |
630 | 595 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24139430a) |
640 | 605 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24224708a) |
650 | 615 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24224711a) |
655 | 620 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 49015993a) |
660 | 625 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24214031a) |
670 | 635 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24224714a) |
680 | 645 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24224724a) |
690 | 655 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24224729 |
700 | 665 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24143108a) |
710 | 675 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24188274a) |
720 | 685 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24178331a) |
730 | 695 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24224726a) |
740 | 705 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24224731a) |
750 | 715 | 17 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | 24191361a) |
760 | 725 | 17 | 17,5 | 17,5 | 15 | 1,2 | 24216167a) |
770 | 730 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24146978a) |
775 | 735 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24377268a) |
780 | 740 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24224727a) |
800 | 760 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24149064 |
820 | 780 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24179588 |
830 | 790 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24224717 |
840 | 800 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24194420a) |
850 | 810 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24193103a) |
855 | 815 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24239928a) |
870 | 830 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24358273a) |
880 | 840 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24188752a) |
890 | 850 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24192177a) |
900 | 860 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24140132 |
920 | 880 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24224723a) |
930 | 890 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 49011296a) |
940 | 900 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24234404 |
950 | 910 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24224728a) |
965 | 925 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24128975 |
980 | 940 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24224716a) |
1000 | 960 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24132056 |
1050 | 1010 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24343584 |
1090 | 1050 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 530622a) |
1100 | 1060 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24217067 |
1120 | 1080 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24224715a) |
1160 | 1120 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 49002143a) |
1400 | 1360 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24338509a) |
1450 | 1410 | 19,5 | 20 | 20 | 15 | 1,2 | 24307394a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки