Merkel грязесъемник AS
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиГрязесъемник с металлическим корпусом, выступающая рабочая кромка. 2. МатериалМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваГрязесъемник одностороннего действия для защиты цилиндров от грязи, применяется также в стандартных монтажных пространствах согласно ISO 6195 тип B. 4 Пределы примененияСкорость перемещения: 2 м/с
|
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу.
5.2 МонтажГрязесъемники AS запрессовываются в аксиально открытые монтажные пространства. Условием беспроблемной работы является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа AS |
7. Номенклатурный перечень AS
Монтажное пространство | d | D | H1/L | H | E | Артикул № |
6 | 13 | 3 | 4,5 | 0,3 | 24801 | |
8 | 22 | 3 | 4,5 | 0,3 | 24802 | |
10 | 16 | 3 | 4,5 | 0,3 | 454478 | |
10 | 20 | 5 | 8 | 0,7 | 12654 | |
12 | 18 | 3,5 | 5 | 0,4 | 457403 | |
12 | 20 | 4 | 6 | 0,4 | 454486 | |
12 | 22 | 5 | 8 | 0,7 | 12655 | |
14 | 22 | 3 | 4 | 0,3 | 36550 | |
15 | 25 | 5 | 8 | 0,7 | 24805 | |
16 | 22 | 3 | 4 | 0,3 | 454489 | |
16 | 26 | 5 | 8 | 0,7 | 454490 | |
18 | 28 | 5 | 7 | 0,7 | 454491 | |
ISO | 18 | 28 | 7 | 10 | 1 | 12665 |
20 | 26 | 4 | 7 | 0,4 | 101411 | |
20 | 28 | 3,5 | 5 | 0,4 | 454492 | |
20 | 30 | 4 | 6 | 0,4 | 454493 | |
ISO | 20 | 30 | 7 | 10 | 1 | 454498 |
21 | 28 | 3,5 | 5,5 | 0,4 | 24825 | |
22 | 28 | 5 | 9 | 0,7 | 454499 | |
ISO | 22 | 32 | 7 | 10 | 1 | 454500 |
22 | 35 | 5 | 8 | 0,7 | 454520 | |
24 | 35 | 5 | 8 | 0,7 | 24832 | |
ISO | 25 | 35 | 7 | 10 | 1 | 454521 |
26 | 34 | 5 | 8 | 0,7 | 24849 | |
26 | 35 | 7 | 10 | 1 | 37555 | |
28 | 38 | 5 | 8 | 0,7 | 454522 | |
28 | 40 | 7 | 10 | 1 | 33763 | |
30 | 40 | 5 | 8 | 0,7 | 454525 | |
30 | 40 | 7 | 10 | 1 | 454526 | |
30 | 45 | 5 | 8 | 0,7 | 24865 | |
32 | 45 | 4 | 8 | 0,4 | 24847 | |
32 | 45 | 7 | 10 | 1 | 12684 | |
35 | 45 | 7 | 10 | 1 | 454527 | |
36 | 45 | 7 | 10 | 1 | 454528 | |
38 | 48 | 7 | 10 | 1 | 464059 | |
40 | 50 | 5 | 8 | 0,7 | 454529 | |
ISO | 40 | 50 | 7 | 10 | 1 | 454530 |
40 | 52 | 5 | 8 | 0,7 | 38927 | |
42 | 52 | 7 | 10 | 1 | 24874 | |
45 | 53,5 | 5 | 8 | 0,7 | 454532a) | |
ISO | 45 | 55 | 7 | 10 | 1 | 454557 |
45 | 60 | 7 | 10 | 1 | 454560 | |
48 | 60 | 7 | 10 | 1 | 12696 | |
50 | 56 | 5 | 7 | 0,7 | 454564 | |
ISO | 50 | 60 | 7 | 10 | 1 | 454565 |
50 | 65 | 7 | 10 | 1 | 454566 | |
50 | 70 | 7 | 10 | 1 | 39497 | |
52 | 62 | 7 | 10 | 1 | 12700 | |
55 | 63 | 7 | 10 | 1 | 454567 | |
55 | 65 | 7 | 10 | 1 | 454573 | |
ISO | 56 | 66 | 7 | 10 | 1 | 6259 |
60 | 70 | 7 | 10 | 1 | 454574 | |
60 | 74 | 5 | 8 | 0,7 | 24811 | |
60 | 78 | 11 | 15 | 1 | 24828 | |
60 | 80 | 7 | 10 | 1 | 45 | |
63 | 75 | 7 | 10 | 1 | 36267 | |
65 | 75 | 7 | 10 | 1 | 454620 | |
ISO | 70 | 80 | 7 | 10 | 1 | 454575 |
75 | 83 | 7 | 10 | 1 | 12713a) | |
75 | 85 | 7 | 10 | 1 | 454576 | |
ISO | 80 | 90 | 7 | 10 | 1 | 454577 |
80 | 100 | 12 | 15 | 1 | 24845 | |
85 | 95 | 7 | 10 | 1 | 24813 | |
ISO | 90 | 100 | 7 | 10 | 1 | 454578 |
95 | 105 | 7 | 10 | 1 | 454579 | |
100 | 110 | 7 | 10 | 1 | 454580 | |
105 | 115 | 7 | 10 | 1 | 24816 | |
110 | 120 | 7 | 10 | 1 | 454582 | |
115 | 125 | 7 | 10 | 1 | 24817 | |
120 | 130 | 7 | 10 | 1 | 24819 | |
ISO | 125 | 140 | 9 | 12 | 1 | 24831 |
130 | 145 | 9 | 12 | 1 | 24872 | |
135 | 145 | 7 | 10 | 1 | 15034 | |
ISO | 140 | 155 | 9 | 12 | 1 | 24855 |
145 | 160 | 9 | 12 | 1 | 26971 | |
150 | 165 | 9 | 12 | 1 | 24862 | |
ISO | 160 | 175 | 9 | 12 | 1 | 24876 |
170 | 185 | 10 | 14 | 1 | 24822 | |
180 | 195 | 10 | 14 | 1 | 24823 | |
190 | 202 | 9 | 12 | 1 | 12741a) | |
190 | 220 | 9 | 12 | 1 | 12742a) | |
200 | 220 | 12 | 16 | 1 | 36009 | |
210 | 230 | 12 | 16 | 1 | 5312a) | |
ISO | 220 | 240 | 12 | 16 | 1 | 19574 |
240 | 260 | 12 | 16 | 1 | 26972 | |
260 | 290 | 12 | 16 | 1 | 26975a) | |
270 | 295 | 12 | 16 | 1 | 12745a) | |
ISO | 320 | 340 | 12 | 16 | 1 | 12747a) |
400 | 420 | 12 | 16 | 1 | 26976a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки
*) Монтаж: h=вручную; w=с применением монтажного инструмента; нет=аксиально доступные монтажные пространства
Merkel грязесъемник ASOB
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиГрязесъемник с выступающей рабочей кромкой без металлоармирования. 2. МатериалМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваГрязесъемник одностороннего действия для защиты цилиндров от грязи. 4 Пределы примененияСкорость перемещения: 2 м/с
|
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу.
5.2 МонтажУсловием беспроблемной работы является тщательный монтаж. Грязесъемники ASOB для облегчения монтажа деформируются до почкообразной формы. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа ASOB |
7. Номенклатурный перечень ASOB
d | D | H/L | H1 | D1 | L1 | Артикул № |
8 | 16 | 4 | 7 | 14 | 5 | 401496 |
10 | 18 | 4 | 7 | 16 | 5 | 401500 |
12 | 20 | 4 | 7 | 18 | 5 | 361275 |
15 | 23 | 4 | 7 | 21 | 5 | 401504 |
20 | 28 | 4 | 7 | 26 | 5 | 86181 |
22 | 30 | 4 | 7 | 28 | 5 | 86182 |
23 | 31 | 4 | 7 | 29 | 5 | 401505a) |
24 | 32 | 4 | 7 | 30 | 5 | 407321 |
25 | 33 | 4 | 7 | 31 | 5 | 86183 |
28 | 36 | 4 | 7 | 34 | 5 | 86184 |
32 | 40 | 4 | 7 | 38 | 5 | 86185 |
35 | 43 | 4 | 7 | 41 | 5 | 316832 |
36 | 44 | 4 | 7 | 42 | 5 | 86186 |
40 | 48 | 4 | 7 | 46 | 5 | 86187 |
42 | 50 | 4 | 7 | 48 | 5 | 401512 |
45 | 53 | 4 | 7 | 51 | 5 | 86188 |
48 | 56 | 4 | 7 | 54 | 5 | 401567a) |
50 | 58 | 4 | 7 | 56 | 5 | 86189 |
54 | 62 | 4 | 7 | 60 | 5 | 401571 |
55 | 63 | 4 | 7 | 61 | 5 | 407332 |
56 | 64 | 4 | 7 | 62 | 5 | 86190 |
60 | 68 | 4 | 7 | 66 | 5 | 8626 |
63 | 71 | 4 | 7 | 69 | 5 | 86194 |
65 | 73 | 4 | 7 | 71 | 5 | 385492 |
68 | 76 | 4 | 7 | 74 | 5 | 401579a) |
70 | 78 | 4 | 7 | 76 | 5 | 86195 |
75 | 83 | 4 | 7 | 81 | 5 | 407323 |
80 | 88 | 4 | 7 | 86 | 5 | 86196 |
85 | 93 | 4 | 7 | 91 | 5 | 401582a) |
90 | 98 | 4 | 7 | 96 | 5 | 86197 |
100 | 108 | 4 | 7 | 106 | 5 | 86198 |
110 | 122 | 5,5 | 10 | 119 | 7 | 86199 |
115 | 127 | 5,5 | 10 | 124 | 7 | 401585a) |
125 | 137 | 5,5 | 10 | 134 | 7 | 86200 |
140 | 152 | 5,5 | 10 | 149 | 7 | 401586a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки
*) Монтаж: h=вручную; w=с применением монтажного инструмента; нет=аксиально доступные монтажные пространства