Merkel манжета
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиМанжета с ассиметричным профилем, отогнутой внутренней кромкой и плотной посадкой по наружному диаметру. 2. МатериалМатериал: Novathan (полиуретан) 3. СвойстваУплотнение штока одностороннего действия для гидравлических цилиндров. 3.1 Примеры применения• литьевые машины 4 Пределы примененияДавление: 40 МПа Скорость перемещения: 0,5 м/с Если ТМ 20 применяется в уплотнительной системе в качестве вторичного уплотнения, допускаются более высокие скорости перемещения. |
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы 5.1 Монтажные фаскиРазмер С из П.6. Merkel стандартная продукция. Размерный ряд гидравлической манжеты TM20 (См. ниже) 5.2 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля Cref = 0%. |
5.3 Рекомендация по допускам и размер D2
Система D2 относится к применению TM 20 в качестве вторичного уплотнения. Данные параметры D2 базируются на применении армированных тканью направляющих втулок SB от Merkel или металлических направляющих. Они защищают от щелевой экструзии с одной стороны, и образования оксидной металлической пленки с другой.
Если указанный диапазон применения не используется, либо используется только в течение коротких промежутков времени, можно выбрать увеличенные размеры D2. При высоких осевых усилиях, т.е. больших отклонениях, мы рекомендуем металлическую направляющую.
Рекомендации по допускам а) при применении направляющих колец SB |
Рекомендуемая посадка а) при металлической направляющей и допуски для ∅D2 |
<10 МПа | <10 МПа | ||||||||
Ном.∅d | S | DF | d | D2 | Ном.∅d | S | Посадка | D2 | |
≤190 | ≤15 | HB | f8 | H10 | ≤190 | ≤15 | H10/f8 | H11 | |
>190-320 | ≤15 | H7 | f8 | H9 | >190-320 | ≤15 | H9/f8 | H10 | |
>320-600 | 15 | H7 | f8 | H8 | >320-600 | 15 | H8/f8 | H10 | |
>320-720 | 20 | H8 | f8 | H8 | >320-720 | 20 | H8/f8 | H10 | |
>720-2000 | ≥25 | H8 | f8 | H8 | >720-2000 | ≥25 | H8/f8 | H10 |
<25 МПа | <25 МПа | ||||||||
Ном.∅d | S | DF | d | D2 | Ном.∅d | S | Посадка | D2 | |
>105-320 | ≤15 | H7 | f8 | H8 | >80-320 | ≤15 | H8/f8 | H8 | |
>320-600 | 15 | H6 | f7 | H7 | >320-600 | 15 | H7/f7 | H8 | |
>320-720 | 20 | H7 | f7 | H7 | >320-720 | 20 | H7/f7 | H8 | |
>720-2000 | ≥25 | +0,05 | f7 | H7 | >720-2000 | ≥25 | H7/f7 | H6 |
<40 МПа | <40 МПа | ||||||||
Ном.∅d | S | DF | d | D2 | Ном.∅d | S | Посадка | D2 | |
>85-320 | ≤15 | H6 | f7 | H7 | >50-190 | ≤15 | H8/f8 | H9 | |
>320-600 | 15 | H6 | f6 | H7 | >190-600 | ≤15 | H7/f7 | H8 | |
>320-720 | 20 | H6 | f7 | H6 | >320-720 | 20 | H7/f7 | H8 | |
>720-2000 | ≥25 | +0,05 | f6 | H6 | >720-2000 | ≥25 | H7/f7 | H6 |
Система | Система | ||||||
DFb) | db) | D2 | Ном.∅d | Посадкаb) | D2 | ||
≤320 | - | - | H9 | ≤320 | - | H11 | |
>320 | - | - | H8 | >320 | - | +0,4 |
а) Профиль → Рекомендации по монтажным пространствам для новых конструкций (см. ниже)
b) Посадка и допуски для первичного уплотнения
5.4 Монтаж
Уплотнения штоков можно укладывать в прорезные канавки вручную либо с помощью монтажного инструмента.
i При несоответствующих монтажных пространствах, например, в старых механизмах, консультируйтесь у наших специалистов.
5.5 Рекомендации по монтажным пространствам для новых конструкций
Первичное уплотнение TM 20 | Вторичное уплотнение TM 20 в уплотняющей системе | |||||||
d | D | L | C | d | D | L | C | |
>320-600 | d+30 | 25 | 11 | >320-650 | d+20 | 16 | 8 | |
>320-720 | d+40 | 32 | 12 | >650-950 | d+25 | 20 | 10 | |
>720-2000 | d+40 | 40 | 16 | >950-2000 | d+30 | 25 | 11 |
6. Пример монтажа TM 20
Merkel стандартная продукция. Размерный ряд гидравлической манжеты TM20
d | D | H | L | Профиль | C | Монтаж* | Материал | Артикул № |
320 | 360 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AU V142 | 24359550a) | |
330 | 360 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AU V142 | 24359743a) | |
350 | 370 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 95 AU V142 | 24357238a) |
350 | 380 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AU V142 | 24359746a) | |
350 | 390 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AU V142 | 24359747a) | |
360 | 380 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 95 AU V142 | 24359719 |
360 | 400 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359748a) | |
370 | 400 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AU V142 | 24359749a) | |
380 | 400 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 95 AU V142 | 24359750a) |
380 | 410 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AU V142 | 49001346a) | |
380 | 420 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AU V142 | 24359751a) | |
390 | 420 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AU V142 | 24359752a) | |
400 | 420 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 95 AU V142 | 24359753a) |
400 | 430 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AU V142 | 24359755a) | |
400 | 440 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AU V142 | 24359754a) | |
410 | 430 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 95 AU V142 | 24357239a) |
420 | 460 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AU V142 | 24359757a) | |
430 | 460 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AU V142 | 24359758a) | |
440 | 460 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 95 AU V142 | 24357240a) |
440 | 470 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AU V142 | 24370501a) | |
450 | 470 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 95 AU V142 | 24359760a) |
450 | 480 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AU V142 | 24359761a) | |
450 | 490 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AU V142 | 24359763a) | |
480 | 500 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 95 AU V142 | 24357241 |
500 | 530 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 93 AU V168 | 24359768a) | |
500 | 540 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359769a) | |
520 | 560 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359770a) | |
530 | 560 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 93 AU V168 | 24359771a) | |
540 | 580 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359772a) | |
550 | 570 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 93 AU V168 | 24357242a) |
550 | 590 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359204a) | |
560 | 600 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359773a) | |
580 | 610 | 22,8 | 25 | 15 | 14 | 93 AU V168 | 49001720a) | |
580 | 620 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359774a) | |
600 | 620 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 93 AU V168 | 24359775a) |
600 | 630 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 93 AU V168 | 24359776a) | |
600 | 640 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359777a) | |
620 | 640 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 93 AU V168 | 24359551a) |
630 | 670 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359778a) | |
630 | 680 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359592a) | |
640 | 660 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | s | 93 AU V168 | 24358387a) |
670 | 695 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | s | 93 AU V168 | 24359552a) |
670 | 710 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359779a) | |
710 | 750 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359780a) | |
720 | 745 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | 93 AU V168 | 49004523a) | |
720 | 760 | 29,1 | 32 | 20 | 13 | 93 AU V168 | 24359781a) | |
720 | 770 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24357182a) | |
750 | 800 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359782a) | |
800 | 825 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | s | 93 AU V168 | 24359783a) |
800 | 840 | 29,1 | 32 | 20 | 13 | 93 AU V168 | 24359784a) | |
800 | 850 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359785a) | |
820 | 870 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24357250a) | |
830 | 855 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | 93 AU V168 | 49003544a) | |
850 | 875 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | s | 93 AU V168 | 24359786a) |
850 | 890 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AU V168 | 24359553a) | |
850 | 900 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359787a) | |
900 | 925 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | s | 93 AU V168 | 24359788a) |
900 | 950 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359789a) | |
950 | 975 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | s | 93 AU V168 | 24359554a) |
950 | 1000 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359790a) | |
1000 | 1030 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | s | 93 AU V168 | 24359555a) |
1000 | 1050 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359792a) | |
1040 | 1070 | 22,8 | 25 | 15 | 16 | 93 AU V168 | 49017258a) | |
1050 | 1100 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359793a) | |
1070 | 1120 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359794a) | |
1150 | 1200 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359795a) | |
1200 | 1250 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24362258a) | |
1250 | 1300 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AU V168 | 24359556a) |
a) по запросу поставляются в короткие сроки
*s=использовать только в качестве вторичного уплотнения