Merkel манжета 
Omegat OMS-MR PR

 

1. Особенности

Комплект уплотнений из двух частей для уплотнения поршневых штоков в составе: профильное кольцо из PTFE и эластомерное кольцо в качестве элемента предварительного натяжения.

 

2. Материал

2.1 Профильное кольцо из PTFE

Материал: PTFE-бронза-компаунд
Обозначение: PTFE B602
или
Материал: PTFE-стекло-MoS2-компаунд
Обозначение: PTFE GM201
или
Материал: Компаунд из РTFE и углеродного волокна
Обозначение: PTFE C104

2.2 Кольцо из эластомера

Материал: Нитрилкаучук NBR
Обозначение: NBR
Твердость: 70 Шор A
i Другие комбинации материалов поставляются по запросу.

 

3. Свойства

Уплотнение Omegat OMS-MR PR разработано специально для использования в качестве системного уплотнения для больших диаметров. В уплотнении встроена система сброса давления.
• нет постоянного повышения давления в промежуточном объеме
• стабильные характеристики на протяжении длительного времени
• малое трение, без залипания и скольжения
• хорошее перекрытие зазора
• Высокая стабильность формы
• высокая устойчивость против коробления
• высокая эксплуатационная надежность
• запатентованный дизайн изделия (№ патента: DE 10117662 CI)

 

3.1 Примеры применения

• литьевые машины
• прокатные станы
• сельхозмашины
• прессы
• землеройно-транспортные агрегаты
• большие цилиндры
• автокраны
• цеховые транспорт. средства
• судовая гидравлика
• управляющие и регулирующие приборы

 

 

4 Пределы применения

Давление: 40 МПа
Скорость перемещения: 5 м/с

 Среда / 
Температура 
PTFE B602/ NBR
(PTFE-бронза/ NBR)
PTFE GM201 или PTFE C104/NBR
(PTFE-стекло-MoS2 или PTFE-углеродное волокно/NBR)
 Гидромасла HL, HLP –30 до +100 °C –30 до +100 °C
 Жидкости HFA, HFB - +5 до +60 °C
 Жидкости HFC - –30 до +60 °С
 Жидкости HFD - -
 Вода +5 до +100 °C
 HETG (рапсовое масло) –30 до +80 °С –30 до +80 °С
 HEES (синт. эфир) –30 до +80 °С –30 до +80 °С
 HEPG (гликоль) –30 до +60 °С –30 до +60 °С
 Минеральные консист.
 смазки
–30 до +100 °C –30 до +100 °C

→ Общие технические данные и материалы

5. Рекомендации по проектированию

Соблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы

5.1 Качество поверхностей

Глубина шероховатости   Rmax   Ra 
 Контртело  ≤2,5 мкм   0,05–0,3 мкм 
 Ширина канавки  ≤6,3 мкм   ≤1,6 мкм 
 Стенки канавки  ≤15 мкм   ≤3 мкм 

Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%.

5.2 Величина зазора

Решающим для работы уплотнения является максимальная величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
Допустимая величина определяется давлением, а так же шириной и высотой канавки.

Размеры профиля   Макс. допустимый зазор 
L Профиль  16 МПа   26 МПа   32 МПа   40 МПа 
4,2 5,35 0,50 0,40 0,30 -
6,3 7,55 0,55 0,45 0,35 0,30
8,1 10,25 0,60 0,50 0,40 0,40
8,1 12,00 0,70 0,60 0,55 0,50
9,5 13,65 0,75 0,65 0,60 0,55

5.3 Рекомендация по допускам и размер D2

Для размера D2 должны учитываться допустимый зазор, допуски, люфт направляющей и упругая деформация направляющей под нагрузкой. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки

16 МПа 26 МПа 32 МПа 40 МПа
Ном.-∅d d D Ном.-∅d d D Ном.-∅d d D Ном.-∅d d D
≤80  f8  H9   ≤80  f8  H9  ≤80  f7  H9  ≤80  f7  H7 
>80-500  f8  H8  >80-500  f8  H8  >80-500  f7  H8  >80-500  f7  H7 
>500-1450  f8  H8   >500-1450  f7  H8  >500-1450  f7  H8  >500-1450  f7  H7 

 

5.4 Монтаж

Основным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений

6. Пример монтажа Omegat OMS-MR PR

 

Посадочные размеры Omegat OMS-MR-PR

Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень Omegat OMS-MR PR

d D H L Профиль C R1 Материал Артикул №
50 60,7 4 4,2 5,35 5,5 0,8 PTFE B602 49009141a)
50 65,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49004614a)
55 70,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49014635a)
55 70,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49019333a)
56 71,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49014916a)
56 71,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49002594a)
56 71,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49018474a)
60 75,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49012253a)
63 78,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49014917a)
63 78,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49009142a)
63 78,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49018475a)
65 80,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49002595a)
70 80,7 4 4,2 5,35 5,5 1,2 PTFE C104 49011113a)
70 85,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49008472a)
70 85,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49006087a)
70 85,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49017738a)
75 90,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49002596a)
75 90,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49018476a)
80 95,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49016403a)
80 95,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49005181a)
85 100,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49018521a)
85 100,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49002597a)
85 100,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49018477a)
90 105,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49017739a)
100 115,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49020572a)
100 115,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49015915a)
105 120,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49003864a)
105 120,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49015663a)
110 125,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49012225a)
110 125,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49002598a)
110 125,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49017740a)
115 130,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49018445
120 135,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49012945a)
120 135,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49002599a)
120 135,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49017277a)
125 140,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49010807a)
125 140,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49015916a)
125 140,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49017741a)
130 145,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49012252a)
130 145,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49002600a)
135 150,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49018331a)
140 155,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49015917a)
145 160,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49017742a)
150 165,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49005153a)
150 165,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49016162
150 165,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49020172a)
155 170,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49018944a)
160 175,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49015918a)
160 175,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49017743a)
170 185,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49015207a)
170 185,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49018943a)
180 195,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE GM201 49012616a)
180 195,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49015919a)
180 195,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE C104 49017744a)
190 205,1 5,9 6,3 7,55 5,5 1,2 PTFE B602 49018778a)
200 220,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE GM201 49013960a)
200 220,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE C104 49017745a)
210 230,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE C104 49015913a)
220 240,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE B602 49012807a)
220 240,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE C104 49017746a)
230 250,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE GM201 49004615a)
235 255,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE C104 49017635a)
240 260,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE B602 49016866
240 260,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE C104 49018772
250 270,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE GM201 49009053
250 270,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE C104 49017747
255 275,5 7,6 8,1 10,25 8 2 PTFE B602 49015011a)
260 284 7,6 8,1 12 8 2 PTFE GM201 49015687a)
260 284 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49016862a)
260 284 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49019084a)
265 289 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017636a)
270 294 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49016776a)
280 304 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49020179a)
280 304 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017748a)
290 303 7,6 8,1 6,5 8 2 PTFE B602 49012804a)
295 319 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017637a)
300 324 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49020994a)
315 339 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017749a)
320 344 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49013550a)
330 354 7,6 8,1 12 8 2 PTFE GM201 49004616a)
330 354 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49012805a)
335 359 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017638a)
340 364 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49013224a)
350 374 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49018008a)
350 374 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49013920a)
355 379 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49017650a)
355 379 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017750a)
360 384 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49014368a)
370 394 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49020995a)
380 404 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49012806a)
380 404 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017639a)
400 424 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49020262a)
400 424 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017751a)
400 427,3 8,7 9,5 13,65 11 2 PTFE C104 49019802a)
410 434 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49007163a)
425 449 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017640a)
440 464 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49019314a)
445 469 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017752a)
460 484 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49014935a)
470 494 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49014936a)
470 494 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017641a)
500 524 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49015337a)
500 524 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017753a)
520 544 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49014937a)
530 554 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49014247a)
530 554 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017642a)
560 584 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017754a)
590 614 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49020078a)
600 624 7,6 8,1 12 8 2 PTFE B602 49016703a)
600 624 7,6 8,1 12 8 2 PTFE C104 49017643a)
640 667,3 8,7 9,5 13,65 11 2 PTFE C104 49017755a)
670 697,3 8,7 9,5 13,65 11 2 PTFE C104 49017644a)
705 732,3 8,7 9,5 13,65 11 2 PTFE C104 49017756a)
730 757,3 8,7 9,5 13,65 11 2 PTFE C104 49018768a)
750 777,3 8,7 9,5 13,65 11 2 PTFE B602 49020530a)
750 777,3 8,7 9,5 13,65 11 2 PTFE C104 49017645a)
800 827,3 8,7 9,5 13,65 11 2 PTFE B602 49003492a)
 а) по запросу, поставляются в короткие сроки