Merkel компактное уплотнение
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиОднокомпонентное уплотнение штока с резиновой головкой, вставленной в тканевую часть. 2. МатериалМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваКомпактное уплотнение штока, также для стандартных монтажных пространств согласно ISO 5597. 3.1 Примеры применения• стандартные цилиндры 4 Пределы примененияДавление: 25 МПа Скорость перемещения: 0,5 м/с
→ Общие технические данные и материалы 5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы |
|
5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%.
5.2 Величина зазораРешающим для работы уплотнения является максимальная величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки При размерах зазоров, превышающих приведенные в таблице, необходимо использовать пластмассовое защитное кольцо, полностью закрывающее уплотнение сзади.
5.3 Рекомендация по допускам и размер D2Для размера D2 должны учитываться допустимый зазор, допуски, люфт направляющей и упругая деформация направляющей под нагрузкой. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
5.4 Пример посадки для металлических направляющих
5.4 МонтажОсновным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа компактного уплотнения S 8 |
Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень S 8
Монтажное пространство | d | D | H | L | Профиль | C | Монтаж* | Артикул № |
5 | 12 | 6 | 6,3 | 3,5 | 2,5 | 24030115 | ||
6 | 13 | 6 | 6,3 | 3,5 | 2,5 | 24027634 | ||
8 | 15 | 6 | 6,3 | 3,5 | 2,5 | 24007352 | ||
10 | 17 | 6 | 6,3 | 3,5 | 2,5 | 24007358 | ||
12 | 19 | 6 | 6,3 | 3,5 | 2,5 | 24007364 | ||
ISO | 14 | 22 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24027629 | |
15 | 23 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24007372 | ||
ISO | 16 | 24 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24027652 | |
18 | 25 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24030522 | ||
ISO | 18 | 26 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24007379 | |
ISO | 20 | 28 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24007388 | |
ISO | 22 | 30 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24007397 | |
24 | 32 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24027651 | ||
25 | 32 | 6 | 6,3 | 3,5 | 2,5 | 24060408 | ||
ISO | 25 | 33 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24007407 | |
25 | 35 | 7 | 7,5 | 5 | 3 | 24055606 | ||
28 | 36 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24007413 | ||
30 | 38 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24027648 | ||
30 | 38 | 8 | 8,5 | 4 | 2,5 | 24027626 | ||
32 | 40 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24023604 | ||
35 | 43 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24027649 | ||
35 | 45 | 7,5 | 8 | 5 | 3 | 24007446 | ||
36 | 44 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | 24007448 | ||
40 | 48 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | w | 24007461 | |
40 | 48 | 8 | 8,5 | 4 | 2,5 | w | 24073042 | |
40 | 48 | 11 | 11,7 | 4 | 2,5 | w | 24007465a) | |
ISO | 40 | 50 | 7,5 | 8 | 5 | 3 | w | 24007467 |
40 | 52 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | w | 24030126 | |
42 | 50 | 6 | 6,3 | 4 | 2,5 | h | 24007475 | |
44 | 55 | 10 | 10,6 | 5,5 | 3 | w | 24094781 | |
45 | 53 | 8 | 8,5 | 4 | 2,5 | h | 24060410 | |
ISO | 45 | 55 | 7,5 | 8 | 5 | 3 | w | 24007485 |
50 | 58 | 8 | 8,5 | 4 | 2,5 | h | 24117303 | |
ISO | 50 | 60 | 7,5 | 8 | 5 | 3 | h | 24007494 |
50 | 60 | 10 | 10,6 | 5 | 3 | h | 24135436 | |
50 | 62 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | w | 24091914 | |
55 | 65 | 7,5 | 8 | 5 | 3 | h | 24027658 | |
55 | 67 | 10 | 10,6 | 6 | 3 | w | 24007510 | |
ISO | 56 | 66 | 7,5 | 8 | 5 | 3 | h | 24007513 |
60 | 70 | 7,5 | 8 | 5 | 3 | h | 24007520 | |
63 | 75 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | h | 24007539 | |
65 | 75 | 7,5 | 8 | 5 | 3 | h | 24142200 | |
65 | 77 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | h | 24007545 | |
70 | 80 | 7 | 7,5 | 5 | 3 | h | 24084356 | |
70 | 82 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | h | 24007555 | |
ISO | 70 | 85 | 11,5 | 12,2 | 7,5 | 3 | w | 24007558 |
75 | 87 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | h | 24007567 | |
78 | 90 | 12 | 12,5 | 6 | 3 | h | 24068016 | |
80 | 92 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | h | 24027655 | |
85 | 97 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | h | 24007587 | |
85 | 100 | 11,3 | 12 | 7,5 | 5 | h | 24007590 | |
90 | 102 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | h | 24007602 | |
ISO | 90 | 105 | 11,3 | 12 | 7,5 | 5 | h | 24007605 |
95 | 107 | 12 | 12,5 | 6 | 3 | h | 24070580 | |
100 | 110 | 7,5 | 8 | 5 | 3 | h | 24176851 | |
100 | 115 | 11,3 | 12 | 7,5 | 5 | h | 24027657 | |
105 | 120 | 11,5 | 12,2 | 7,5 | 5 | h | 24007629 | |
110 | 125 | 11,3 | 12 | 7,5 | 5 | h | 24027631 | |
115 | 130 | 11,3 | 12 | 7,5 | 5 | w | 24007645 | |
120 | 135 | 11,3 | 12 | 7,5 | 5 | h | 24084364 | |
125 | 140 | 11,3 | 12 | 7,5 | 5 | h | 24027653 | |
130 | 142 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | h | 24007661 | |
130 | 145 | 10,2 | 11 | 7,5 | 5 | h | 24031801 | |
135 | 150 | 10 | 11 | 7,5 | 5 | h | 24027636 | |
140 | 155 | 13 | 14 | 7,5 | 5 | h | 24057871a) | |
ISO | 140 | 160 | 15 | 16 | 10 | 5 | h | 24007671 |
150 | 170 | 15 | 16 | 10 | 5 | h | 24007682 | |
155 | 175 | 15 | 16 | 10 | 5 | h | 24007685 | |
160 | 180 | 15 | 16 | 10 | 5 | h | 24027656 | |
165 | 185 | 15 | 16 | 10 | 5 | h | 24007694 | |
170 | 190 | 15 | 16 | 10 | 5 | h | 24091141 | |
180 | 200 | 15 | 16 | 10 | 5 | h | 24007703 | |
200 | 220 | 15 | 16 | 10 | 5 | h | 24007710 | |
210 | 230 | 16 | 17 | 10 | 5 | h | 24065708 | |
220 | 240 | 15 | 16 | 10 | 5 | h | 24139773 | |
240 | 260 | 15 | 16 | 10 | 5 | 24091143 |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки
*) Монтаж: h=вручную; w=с применением монтажного инструмента; нет=аксиально доступные монтажные пространства