Merkel комплект шевронных уплотнений
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиКомплект из нескольких элементов для уплотнения штоков, состоящий из одного нажимного кольца, не менее 3 манжет и одного опорного кольца. 2. Материал2.1 Нажимное кольцоМатериал: Хлопковая ткань/нитрилкаучук NBR 2.2 Армированная тканью манжета из резиныМатериал: Хлопковая ткань/нитрилкаучук NBR 2.3 Резиновая манжетаМатериал: Нитрилкаучук NBR 2.4 Опорное кольцоМатериал: Хлопковая ткань/нитрилкаучук NBR 3. СвойстваКомплект уплотнений для применения с большим запасом прочности, преимущественно для обеспечения запасными частями старых устройств. Наборы шевронных уплотнений выпускаются в трех различных вариантах. Тип А и тип Б могут поставляться в открытом исполнении. Тип С поставляется исключительно в закрытом. 3.1 Примеры применения• литьевые машины Для новых конструкций рекомендуем более современные модификации.
|
|
4 Пределы примененияДавление: 40 МПа Скорость перемещения: 0,5 м/с
→ Общие технические данные и материалы 5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%.
5.2 Величина зазораЗазор на неподверженной давлению стороне для модификаций ES и ESV зависит от применяемой металлической направляющей и сопряжения посадок. Чтобы избежать щелевой экструзии, необходимо применять посадки, приведенные в следующей таблице:
5.3 Рекомендация по допускам
5.4 МонтажОсновным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа комплекта шевронных уплотнений ES |
Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень шевронного уплотнения ES.
Монтажное пространство | Размеры | Артикул | |||||||
d | D | L | C | Тип А | Тип В | Тип С | |||
закрытый | открытый | закрытый | открытый | закрытый |
ISO | 20 | 28 | 14,5 | 3 | 24120639a) | ||||
20 | 30 | 13,5 | 3 | 24077934 | |||||
ISO | 20 | 30 | 16 | 3 | 24220043a) | ||||
20 | 30 | 18,5 | 3 | 24070179 | |||||
ISO | 22 | 30 | 14,5 | 3 | 24120640a) | ||||
22 | 32 | 13,5 | 3 | 24062158 | |||||
ISO | 22 | 32 | 16 | 3 | 24220044a) | ||||
22 | 32 | 18,5 | 3 | 24070180 | |||||
ISO | 25 | 33 | 14,5 | 3 | 24120641a) | ||||
ISO | 25 | 35 | 16 | 3 | 24220045a) | ||||
25 | 37 | 16,5 | 3 | 24062166a) | |||||
25 | 37 | 22,5 | 3 | 24070181 | |||||
ISO | 28 | 38 | 16 | 3 | 24120642a) | ||||
28 | 40 | 16,5 | 3 | 24062159 | |||||
28 | 40 | 22,5 | 3 | 24070182 | |||||
ISO | 28 | 43 | 25 | 5 | 24220046a) | ||||
30 | 42 | 16,5 | 3 | 24220047a) | |||||
30 | 42 | 22,5 | 3 | 24070183 | |||||
ISO | 32 | 42 | 16 | 3 | 24120643a) | ||||
32 | 44 | 16,5 | 3 | 24078187a) | |||||
32 | 44 | 22,5 | 3 | 24070184 | |||||
ISO | 32 | 47 | 25 | 5 | 24327287a) | ||||
35 | 47 | 16,5 | 3 | 24062171a) | |||||
35 | 47 | 22,5 | 3 | 24070185 | |||||
ISO | 36 | 46 | 16 | 3 | 24120644a) | ||||
36 | 48 | 16,5 | 3 | 24084373 | |||||
36 | 48 | 22,5 | 3 | 24070186 | |||||
ISO | 36 | 51 | 25 | 5 | 24327286 | ||||
ISO | 40 | 50 | 16 | 3 | 24120645 | ||||
40 | 52 | 16,5 | 3 | 24062173 | |||||
40 | 52 | 22,5 | 3 | 24070187 | |||||
ISO | 40 | 55 | 25 | 5 | 24220050 | ||||
ISO | 45 | 55 | 16 | 3 | 24120646 | ||||
45 | 60 | 16,5 | 5 | 24062175 | |||||
45 | 60 | 22,5 | 5 | 24070189 | |||||
ISO | 45 | 60 | 25 | 5 | 24327285 | ||||
ISO | 50 | 60 | 16 | 3 | 24120647a) | ||||
50 | 65 | 16,5 | 5 | 24062178 | |||||
50 | 65 | 22,5 | 5 | 24070190 | |||||
ISO | 50 | 65 | 25 | 5 | 24327284 | ||||
55 | 70 | 16,5 | 5 | 24063126 | |||||
55 | 70 | 22,5 | 5 | 24070191 | |||||
56 | 71 | 16,5 | 5 | 24112157 | |||||
56 | 71 | 22,5 | 5 | 24070192 | |||||
ISO | 56 | 71 | 25 | 5 | 24327283a) | ||||
ISO | 56 | 76 | 32 | 5 | 24220054a) | ||||
60 | 75 | 16,5 | 5 | 24062181 | |||||
60 | 75 | 22,5 | 5 | 24070193 | |||||
63 | 78 | 16,5 | 5 | 24114075a) | |||||
63 | 78 | 22,5 | 5 | 24070194 | |||||
ISO | 63 | 78 | 25 | 5 | 24327282a) | ||||
ISO | 63 | 83 | 32 | 5 | 24220056a) | ||||
65 | 80 | 16,5 | 5 | 24062183a) | |||||
65 | 80 | 22,5 | 5 | 24070195 | |||||
70 | 85 | 16,5 | 5 | 24062188 | |||||
70 | 85 | 22,5 | 5 | 24070196 | |||||
ISO | 70 | 85 | 25 | 5 | 24327280 | ||||
ISO | 70 | 90 | 32 | 5 | 24220058a) | ||||
75 | 90 | 16,5 | 5 | 24061639a) | |||||
75 | 90 | 22,5 | 5 | 24070197 | |||||
80 | 95 | 16,5 | 5 | 24062194 | |||||
80 | 95 | 22,5 | 5 | 24070198 | |||||
ISO | 80 | 95 | 25 | 5 | 24060905a) | ||||
ISO | 80 | 100 | 32 | 5 | 24220060 | ||||
85 | 100 | 16,5 | 5 | 24078907a) | |||||
85 | 100 | 22,5 | 5 | 24070199 | |||||
90 | 110 | 30 | 5 | 24062197 | |||||
ISO | 90 | 110 | 32 | 5 | 24220061 | ||||
90 | 110 | 40 | 5 | 24070231 | |||||
100 | 120 | 30 | 5 | 24062201 | |||||
ISO | 100 | 120 | 32 | 5 | 24126541 | ||||
100 | 120 | 40 | 5 | 24132386a) | |||||
ISO | 100 | 125 | 40 | 7,5 | 24220062 | ||||
110 | 130 | 30 | 5 | 24062205 | |||||
ISO | 110 | 130 | 32 | 5 | 24220063 | ||||
110 | 130 | 40 | 5 | 24070233 | |||||
ISO | 110 | 135 | 40 | 7,5 | 24220064a) | ||||
115 | 140 | 34 | 7,5 | 24081735a) | |||||
115 | 140 | 46 | 7,5 | 24070234 | |||||
ISO | 125 | 145 | 32 | 5 | 24220065 | ||||
125 | 150 | 34 | 7,5 | 24062207 | |||||
ISO | 125 | 150 | 40 | 7,5 | 24220066 | ||||
125 | 150 | 46 | 7,5 | 24070235 | |||||
ISO | 140 | 160 | 32 | 5 | 24194357 | ||||
140 | 165 | 34 | 7,5 | 24220067a) | |||||
ISO | 140 | 165 | 40 | 7,5 | 24220068 | ||||
140 | 165 | 46 | 7,5 | 24070236 | |||||
150 | 180 | 45 | 7,5 | 24061736 | |||||
150 | 180 | 60 | 7,5 | 24070237 | 24170282a) | ||||
ISO | 160 | 185 | 40 | 7,5 | 24220069a) | ||||
160 | 190 | 45 | 7,5 | 24061737a) | |||||
ISO | 160 | 190 | 50 | 7,5 | 24097683a) | ||||
160 | 190 | 60 | 7,5 | 24070238 | 24087331a) | ||||
ISO | 180 | 205 | 40 | 7,5 | 24220071 | ||||
180 | 210 | 45 | 7,5 | 24061739 | |||||
ISO | 180 | 210 | 50 | 7,5 | 24131959 | ||||
180 | 210 | 60 | 7,5 | 24070239 | |||||
ISO | 200 | 225 | 40 | 7,5 | 24220072 | ||||
200 | 230 | 45 | 7,5 | 24064261 | |||||
ISO | 200 | 230 | 50 | 7,5 | 24076302 | 24145843a) | |||
200 | 230 | 50,5 | 7,5 | 24219156a) | 24218873a) | 24218713a) | |||
200 | 230 | 60 | 7,5 | 24070240 | 24135050a) | 24146349a) | 24079136a) | ||
ISO | 220 | 250 | 50 | 7,5 | 24061745 | ||||
220 | 250 | 50,5 | 7,5 | 24219165a) | 24114136a) | 24218722a) | 24218512a) | ||
220 | 250 | 60 | 7,5 | 24063737 | 24218891a) | 24100511a) | 24114159a) | ||
225 | 255 | 50,5 | 7,5 | 24100216a) | 24218892a) | ||||
225 | 255 | 60 | 7,5 | 24067706a) | 24218895a) | 24064015a) | 24218517a) | ||
240 | 270 | 50,5 | 7,5 | 24219174a) | 24218903a) | 24218734a) | 24218522a) | ||
240 | 270 | 60 | 7,5 | 24061635a) | 24177276a) | 24083267a) | 24083524a) | ||
250 | 280 | 50,5 | 7,5 | 24100419a) | 24218910 | 24218737a) | 24218527a) | ||
250 | 280 | 60 | 7,5 | 24061638 | 24218913a) | 24104086a) | 24218529a) | ||
260 | 290 | 50,5 | 7,5 | 24067374a) | 24218917a) | 24218739a) | 24218534a) | ||
260 | 290 | 60 | 7,5 | 24219178a) | 24218920a) | 24101540a) | 24218537a) | ||
280 | 310 | 50,5 | 7,5 | 24219179a) | |||||
280 | 310 | 60 | 7,5 | 24066929 | 24218933a) | 24064013a) | 24071155a) | ||
280 | 320 | 80 | 10 | 24072791 | 24114214a) | 24113699a) | 24121893a) | ||
300 | 330 | 50,5 | 7,5 | 24218941a) | 24121478a) | ||||
300 | 330 | 58 | 7,5 | 24074670 | |||||
300 | 330 | 60 | 7,5 | 24218944a) | 24071159a) | ||||
300 | 340 | 80 | 10 | 24073340a) | 24078123a) | 24066737a) | 24114599a) | ||
320 | 350 | 50,5 | 7,5 | 24218956a) | 24218559a) | ||||
320 | 350 | 60 | 7,5 | 24218959a) | 24071163a) | ||||
ISO | 320 | 360 | 63 | 10 | 24145831a) | ||||
320 | 360 | 80 | 10 | 24066450a) | 24218961a) | 24084628a) | 24111755a) | ||
340 | 370 | 50,5 | 7,5 | 24099882a) | 24218566a) | ||||
340 | 370 | 58 | 7,5 | 24081906a) | |||||
340 | 370 | 60 | 7,5 | 24218968a) | 24071198 | ||||
340 | 380 | 80 | 10 | 24063605a) | 24218969a) | 24069050a) | 24148207a) | ||
360 | 390 | 50,5 | 7,5 | 24087305a) | 24218979a) | 24218577a) | |||
360 | 390 | 58 | 7,5 | 24097554a) | |||||
360 | 390 | 60 | 7,5 | 24219196a) | 24218982a) | 24218775a) | 24073530a) | ||
ISO | 360 | 400 | 63 | 10 | 24145834a) | ||||
360 | 400 | 80 | 10 | 24061644a) | 24084039a) | 24068143a) | 24123407a) | ||
370 | 400 | 50,5 | 7,5 | 24218984a) | 24218580a) | ||||
370 | 400 | 60 | 7,5 | 24218987a) | 24107401a) | ||||
370 | 410 | 80 | 10 | 24099626a) | 24218989a) | 24194332a) | 24097789a) | ||
380 | 410 | 50,5 | 7,5 | 24218990a) | |||||
380 | 410 | 60 | 7,5 | 24218993a) | 24213225a) | ||||
380 | 420 | 80 | 10 | 24069067a) | 24069165a) | ||||
390 | 420 | 50,5 | 7,5 | 24218996a) | 24218588a) | ||||
390 | 420 | 60 | 7,5 | 24187142a) | 24126556a) | ||||
390 | 430 | 80 | 10 | 24145527a) | 24100035a) | ||||
400 | 430 | 50,5 | 7,5 | 24219197a) | 24219000a) | ||||
400 | 430 | 52,5 | 7,5 | 24219198a) | 24198468a) | ||||
400 | 430 | 60 | 7,5 | 24219200a) | 24087212a) | 24087903a) | 24071209a) | ||
400 | 440 | 70 | 10 | 24219201a) | 24219002a) | ||||
400 | 440 | 79 | 10 | 24219202a) | |||||
400 | 440 | 80 | 10 | 24071557a) | 24219004a) | 24086147a) | 24113319a) | ||
400 | 440 | 89 | 10 | 24219203a) | 24218593a) | ||||
410 | 440 | 52,5 | 7,5 | 24219006a) | 24218594a) | ||||
410 | 440 | 60 | 7,5 | 24219007a) | 24116167a) | ||||
410 | 445 | 60 | 10 | 24114451a) | |||||
410 | 450 | 70 | 10 | 24108466a) | 24219008a) | 24140331a) | 24218595a) | ||
410 | 450 | 79 | 10 | 24219204a) | 24219009a) | 24218780a) | 24218596a) | ||
410 | 450 | 80 | 10 | 24196025a) | 24219010a) | 24218781a) | 24136066a) | ||
410 | 450 | 89 | 10 | 24219205a) | 24219011a) | 24218782a) | 24218597a) | ||
415 | 455 | 60 | 10 | 24267389a) | |||||
415 | 455 | 80 | 10 | 24128991a) | |||||
420 | 450 | 52,5 | 7,5 | 24219012a) | 24218598a) | ||||
420 | 450 | 60 | 7,5 | 24219013a) | 24071213a) | ||||
420 | 460 | 60 | 10 | 24098516a) | 24289410a) | ||||
420 | 460 | 70 | 10 | 24109496a) | 24134937a) | 24074765a) | 24069492a) | ||
420 | 460 | 79 | 10 | 24219206a) | 24219014a) | 24218783a) | 24218599a) | ||
420 | 460 | 80 | 10 | 24077332a) | 24219015a) | 24218784a) | 24129597a) | ||
420 | 460 | 89 | 10 | 24219207a) | 24219016a) | 24218785a) | 24218600a) | ||
425 | 465 | 70 | 10 | 24090496a) | 24121155a) | ||||
425 | 465 | 80 | 10 | 24083265a) | |||||
430 | 460 | 52,5 | 7,5 | 24219017a) | 24218601a) | ||||
430 | 460 | 60 | 7,5 | 24219018a) | 24218602a) | ||||
430 | 470 | 60 | 10 | 24298359a) | 24082970a) | ||||
430 | 470 | 70 | 10 | 24219019a) | 24177234a) | ||||
430 | 470 | 79 | 10 | 24219020a) | 24218603a) | ||||
430 | 470 | 80 | 10 | 24219021a) | 24097838a) | ||||
430 | 470 | 89 | 10 | 24219022a) | 24218604a) | ||||
440 | 470 | 52,5 | 7,5 | 24219023a) | 24218605a) | ||||
440 | 470 | 60 | 7,5 | 24219024a) | 24218606a) | ||||
440 | 480 | 60 | 10 | 24072171a) | 24148125a) | ||||
440 | 480 | 70 | 10 | 24099123a) | 24219025a) | 24137057a) | 24218607a) | ||
440 | 480 | 79 | 10 | 24219208a) | 24219026a) | 24218786a) | 24218608a) | ||
440 | 480 | 80 | 10 | 24073676a) | 24219027a) | 24218787a) | 24104141a) | ||
440 | 480 | 89 | 10 | 24219209a) | 24219028a) | 24218788a) | 24218609a) | ||
450 | 480 | 52,5 | 7,5 | 24219029a) | 24218610a) | ||||
450 | 480 | 60 | 7,5 | 24219030a) | 24218611a) | ||||
450 | 490 | 60 | 10 | 24071968a) | 24082110a) | 24083442a) | 24287165a) | ||
450 | 490 | 70 | 10 | 24114458a) | 24072716a) | 24218789a) | 24149535a) | ||
450 | 490 | 79 | 10 | 24144269a) | 24219031a) | 24218790a) | 24218612a) | ||
450 | 490 | 80 | 10 | 24066931a) | 24089042a) | 24087320a) | 24075890a) | ||
450 | 490 | 89 | 10 | 24219210a) | 24219032a) | 24218791a) | 24218613 | ||
460 | 490 | 52,5 | 7,5 | 24219211a) | 24219033a) | 24218792a) | 24218614a) | ||
460 | 490 | 60 | 7,5 | 24219212a) | 24219034a) | 24218793a) | 24218615a) | ||
460 | 500 | 60 | 10 | 24235023a) | 24355016a) | ||||
460 | 500 | 70 | 10 | 24219213a) | 24219035a) | 24148439a) | 24135172a) | ||
460 | 500 | 79 | 10 | 24138356a) | 24219036a) | 24218794a) | 24218616a) | ||
460 | 500 | 80 | 10 | 24219214a) | 24219037a) | 24076722a) | 24188047a) | ||
460 | 500 | 89 | 10 | 24079459a) | 24219038a) | 24218795a) | 24218617a) | ||
470 | 500 | 52,5 | 7,5 | 24219043a) | 24218622a) | ||||
470 | 500 | 60 | 7,5 | 24114088a) | 24218799a) | 24218623a) | |||
470 | 510 | 60 | 10 | 24077623a) | 24328827a) | 24261800a) | |||
470 | 510 | 70 | 10 | 24086461a) | 24218800a) | 24218624a) | |||
470 | 510 | 79 | 10 | 24219219a) | 24219046a) | 24218801a) | 24218625a) | ||
470 | 510 | 80 | 10 | 24086152a) | 24102327a) | 24073484a) | 24218626a) | ||
470 | 510 | 89 | 10 | 24219220a) | 24219047a) | 24218802a) | 24218627a) | ||
470 | 520 | 100 | 12,5 | 24195501a) | |||||
475 | 505 | 60 | 7,5 | 24350425a) | |||||
475 | 515 | 60 | 10 | 24266457a) | |||||
475 | 515 | 70 | 10 | 24191587a) | |||||
475 | 515 | 80 | 10 | 24076698a) | |||||
480 | 510 | 52,5 | 7,5 | 24219048a) | 24218628a) | ||||
480 | 510 | 60 | 7,5 | 24219049a) | 24218629a) | ||||
480 | 520 | 60 | 10 | 24067704a) | 24234854a) | ||||
480 | 520 | 70 | 10 | 24105043a) | 24219050a) | 24218803a) | 24088276a) | ||
480 | 520 | 79 | 10 | 24219221a) | 24219051a) | 24218804a) | 24218630a) | ||
480 | 520 | 80 | 10 | 24073331a) | 24219052a) | 24097319a) | 24083647a) | ||
480 | 520 | 89 | 10 | 24219222a) | 24219053a) | 24218805a) | 24218631a) | ||
490 | 520 | 52,5 | 7,5 | 24219054a) | 24218632a) | ||||
490 | 520 | 60 | 7,5 | 24219055a) | 24149532a) | ||||
490 | 530 | 70 | 10 | 24219056a) | 24218806a) | 24218633a) | |||
490 | 530 | 79 | 10 | 24219057a) | 24218807a) | 24218634a) | |||
490 | 530 | 80 | 10 | 24219058a) | 24218808a) | 24077972a) | |||
490 | 530 | 89 | 10 | 24219059a) | 24218809a) | 24218635a) | |||
500 | 530 | 52,5 | 7,5 | 24135092a) | |||||
500 | 540 | 60 | 10 | 24073680a) | 24289408a) | 24101974a) | |||
500 | 540 | 70 | 10 | 24078095a) | 24219060a) | 24122836a) | 24071463a) | ||
500 | 540 | 79 | 10 | 24219223a) | 24219061a) | 24232446a) | 24218636a) | ||
500 | 540 | 80 | 10 | 24075177a) | 24069526a) | 24084839a) | 24089167a) | ||
500 | 540 | 89 | 10 | 24219224a) | 24219062a) | 24218810a) | 24218637a) | ||
500 | 550 | 100 | 12,5 | 24219064a) | 24218639 | ||||
510 | 550 | 60 | 10 | 24124812a) | |||||
510 | 550 | 70 | 10 | 24266458a) | 24111575a) | 24087359a) | |||
510 | 550 | 80 | 10 | 24287922a) | |||||
510 | 560 | 100 | 12,5 | 24082070a) | 24219068a) | 24124279a) | 24218642a) | ||
520 | 550 | 60 | 7,5 | 24246917a) | |||||
520 | 560 | 60 | 10 | 24250502a) | |||||
520 | 560 | 70 | 10 | 24219069a) | 24098086a) | ||||
520 | 560 | 80 | 10 | 24080048a) | 24096048a) | ||||
520 | 570 | 100 | 12,5 | 24183857a) | 24218644a) | ||||
525 | 565 | 80 | 10 | 24147763a) | |||||
530 | 570 | 60 | 10 | 24214284a) | |||||
530 | 570 | 70 | 10 | 24219226a) | 24219071a) | 24218812a) | 24109362a) | ||
530 | 570 | 80 | 10 | 24219227a) | 24219072a) | 24218813a) | 24071221a) | ||
530 | 580 | 100 | 12,5 | 24114578a) | 24184291a) | 24218815a) | |||
535 | 575 | 60 | 10 | 24339801a) | |||||
540 | 580 | 60 | 10 | 24145861a) | 24250612a) | ||||
540 | 580 | 70 | 10 | 24219228a) | 24219074a) | 24218816a) | 24218645a) | ||
540 | 580 | 80 | 10 | 24170936a) | 24075336a) | 24218817a) | 24076138a) | ||
540 | 580 | 89 | 10 | 24251957a) | |||||
545 | 585 | 80 | 10 | 24198570a) | |||||
550 | 590 | 60 | 10 | 24067721a) | 24146457a) | ||||
550 | 590 | 70 | 10 | 24114443a) | 24099983a) | 24218818a) | 24093548a) | ||
550 | 590 | 80 | 10 | 24068523a) | 24076184a) | 24118024a) | 24092719a) | ||
555 | 595 | 70 | 10 | 24219229a) | 24219077a) | 24218819a) | |||
555 | 595 | 80 | 10 | 24219230a) | 24219078a) | 24218820a) | 24218647a) | ||
560 | 600 | 60 | 10 | 24067725a) | 24146345a) | ||||
560 | 600 | 70 | 10 | 24079662a) | 24219079a) | 24218821a) | 24079390a) | ||
560 | 600 | 80 | 10 | 24066933a) | 24219080a) | 24064031a) | 24071225a) | ||
560 | 600 | 89 | 10 | 24244771a) | |||||
560 | 610 | 100 | 12,5 | 24066944a) | 24218823a) | ||||
570 | 610 | 70 | 10 | 24243007a) | |||||
570 | 610 | 80 | 10 | 24343524a) | 24101408a) | ||||
580 | 620 | 60 | 10 | 24340889a) | 24330921a) | 24268708a) | |||
580 | 620 | 70 | 10 | 24114437a) | 24219083a) | 24218824a) | 24233518a) | ||
580 | 620 | 80 | 10 | 24114580a) | 24145786a) | 24218825a) | 24218649a) | ||
580 | 630 | 100 | 12,5 | 24219231a) | 24218827a) | 24107260a) | |||
590 | 630 | 60 | 10 | 24114340a) | |||||
590 | 630 | 70 | 10 | 24091257a) | 24219084a) | 24218828a) | 24218651a) | ||
590 | 630 | 80 | 10 | 24083741a) | 24219085 | 24218829a) | 24098122 | ||
600 | 630 | 52,5 | 7,5 | 24199064a) | |||||
600 | 640 | 60 | 10 | 24116145a) | |||||
600 | 640 | 70 | 10 | 24078738a) | 24219086a) | 24063849a) | 24232447a) | ||
600 | 640 | 80 | 10 | 24219232a) | 24219087 | 24068954a) | 24071227a) | ||
600 | 650 | 100 | 12,5 | 24219089a) | 24218831a) | 24132508a) | |||
610 | 650 | 60 | 10 | 24331401 | |||||
610 | 650 | 70 | 10 | 24316425a) | |||||
610 | 650 | 80 | 10 | 24222956a) | 24351998a) | ||||
620 | 650 | 52,5 | 7,5 | 24346337a) | |||||
620 | 660 | 60 | 10 | 24291254a) | |||||
620 | 660 | 70 | 10 | 24219092a) | 24218655a) | ||||
620 | 660 | 80 | 10 | 24219093a) | 24087689a) | ||||
620 | 670 | 100 | 12,5 | 24219095a) | 24218657a) | ||||
630 | 670 | 60 | 10 | 24064701a) | 24106809a) | ||||
630 | 670 | 70 | 10 | 24219238a) | 24084675a) | 24218835a) | 24218658a) | ||
630 | 670 | 80 | 10 | 24219239a) | 24219096a) | 24218836a) | 24218659a) | ||
630 | 680 | 100 | 12,5 | 24219098a) | 24218661a) | ||||
640 | 680 | 70 | 10 | 24219099a) | 24218662a) | ||||
640 | 680 | 80 | 10 | 24087777a) | 24218663a) | ||||
640 | 690 | 100 | 12,5 | 24219101a) | 24148978a) | ||||
650 | 690 | 70 | 10 | 24219240a) | 24219102a) | 24218839a) | 24074106a) | ||
650 | 690 | 80 | 10 | 24172074a) | 24081546a) | 24218840a) | 24116502a) | ||
650 | 700 | 100 | 12,5 | 24267972a) | |||||
660 | 700 | 70 | 10 | 24219103a) | 24218665a) | ||||
660 | 700 | 80 | 10 | 24219104a) | 24218666a) | ||||
660 | 710 | 80 | 12,5 | 24197590a) | |||||
660 | 710 | 100 | 12,5 | 24219106a) | 24218668a) | ||||
670 | 710 | 80 | 10 | 24071181a) | |||||
670 | 720 | 100 | 12,5 | 24176117a) | 24219108a) | 24218842a) | 24218670a) | ||
675 | 725 | 100 | 12,5 | 24103976a) | |||||
680 | 710 | 60 | 7,5 | 24348073a) | |||||
680 | 720 | 70 | 10 | 24219109a) | 24218671a) | ||||
680 | 720 | 80 | 10 | 24219110a) | 24218673a) | ||||
680 | 730 | 100 | 12,5 | 24219112a) | 24218672a) | ||||
685 | 725 | 80 | 10 | 24192820a) | |||||
690 | 730 | 60 | 10 | 24293797a) | |||||
690 | 730 | 70 | 10 | 24219242a) | 24219113a) | 24218843a) | 24218674a) | ||
690 | 730 | 80 | 10 | 24219243a) | 24219114a) | 24218844a) | 24109229a) | ||
695 | 735 | 80 | 10 | 24296289a) | |||||
700 | 730 | 60 | 7,5 | 24120063a) | |||||
700 | 740 | 60 | 10 | 24106925a) | 24193914a) | ||||
700 | 740 | 70 | 10 | 24078869a) | 24219115a) | 24218845a) | 24103215a) | ||
700 | 740 | 80 | 10 | 24219261a) | 24219116a) | 24218846a) | 24218675a) | ||
700 | 740 | 89 | 10 | 24239435a) | |||||
700 | 750 | 100 | 12,5 | 24219118a) | 24128272a) | ||||
710 | 750 | 60 | 10 | 24195814a) | 24238814a) | ||||
710 | 750 | 70 | 10 | 24074993a) | 24219121a) | 24082443a) | 24218679a) | ||
710 | 750 | 80 | 10 | 24219245a) | 24219122a) | 24218849a) | 24071177a) | ||
710 | 750 | 89 | 10 | 24129422a) | |||||
710 | 760 | 100 | 12,5 | 24114586a) | 24186413a) | 24218851a) | 24218680a) | ||
720 | 760 | 70 | 10 | 24219123a) | 24218681a) | ||||
720 | 760 | 80 | 10 | 24187283a) | |||||
720 | 770 | 100 | 12,5 | 24219247a) | 24219125a) | 24218853a) | 24218684a) | ||
740 | 780 | 60 | 10 | 24249215a) | |||||
740 | 780 | 70 | 10 | 24219126a) | 24083448a) | ||||
740 | 780 | 80 | 10 | 24219127a) | 24218685a) | ||||
740 | 790 | 100 | 12,5 | 24219129a) | 24218687a) | ||||
750 | 790 | 60 | 10 | 24095999a) | 24180151a) | ||||
750 | 790 | 70 | 10 | 24219248a) | 24219130a) | 24132429a) | 24218688a) | ||
750 | 790 | 80 | 10 | 24219249a) | 24219131a) | 24213562a) | 24218689a) | ||
750 | 800 | 100 | 12,5 | 24193397a) | 24193398a) | 24218854a) | 24140930a) | ||
760 | 800 | 80 | 10 | 24235532a) | |||||
760 | 810 | 89 | 12,5 | 24259129a) | |||||
775 | 825 | 70 | 12,5 | 24343719a) | |||||
780 | 820 | 60 | 10 | 24256704a) | 24291255a) | ||||
780 | 830 | 100 | 12,5 | 24239957a) | 24134874a) | ||||
790 | 840 | 100 | 12,5 | 24308317a) | |||||
800 | 840 | 60 | 10 | 24339222a) | 24188792a) | ||||
800 | 840 | 70 | 10 | 24259099a) | 24218691a) | ||||
800 | 840 | 80 | 10 | 24259100a) | 24219134a) | 24071169a) | |||
800 | 850 | 70 | 12,5 | 24192354a) | |||||
800 | 850 | 80 | 12,5 | 24067763a) | 24077894a) | ||||
800 | 850 | 100 | 12,5 | 24066922a) | 24094794a) | 24103851a) | 24104080a) | ||
810 | 850 | 80 | 10 | 24353087a) | |||||
820 | 860 | 70 | 10 | 24263168a) | |||||
820 | 870 | 100 | 12,5 | 24114587a) | 24219137a) | 24218857a) | 24218694a) | ||
825 | 875 | 100 | 12,5 | 24267024a) | |||||
830 | 880 | 100 | 12,5 | 24342533a) | |||||
840 | 880 | 80 | 10 | 24335687a) | |||||
840 | 890 | 100 | 12,5 | 24357980a) | |||||
850 | 890 | 60 | 10 | 24339224a) | 24263169a) | ||||
850 | 890 | 70 | 10 | 24114461a) | 24219138a) | 24218858a) | 24218695a) | ||
850 | 890 | 80 | 10 | 24219250a) | 24131119a) | 24077013a) | 24218696a) | ||
850 | 900 | 70 | 12,5 | 24114382a) | |||||
850 | 900 | 100 | 12,5 | 24219252a) | 24219140a) | 24218860a) | 24218698a) | ||
860 | 900 | 60 | 10 | 24359911a) | |||||
860 | 910 | 100 | 12,5 | 24199041a) | |||||
870 | 920 | 100 | 12,5 | 24219254a) | 24219142a) | 24218862a) | 24117560a) | ||
875 | 925 | 100 | 12,5 | 24101244a) | 24085902a) | ||||
880 | 930 | 100 | 12,5 | 24244245a) | |||||
900 | 940 | 70 | 10 | 24219257a) | 24218865a) | ||||
900 | 940 | 80 | 10 | 24219258a) | 24218866a) | ||||
900 | 950 | 100 | 12,5 | 24066945a) | 24219146a) | 24218868a) | 24218703a) | ||
925 | 975 | 100 | 12,5 | 24351206a) | |||||
930 | 980 | 100 | 12,5 | 24261784a) | |||||
950 | 1000 | 80 | 12,5 | 24064025 | |||||
950 | 1000 | 89 | 12,5 | 24214711a) | |||||
950 | 1000 | 100 | 12,5 | 24114590a) | 24219150a) | 24218870a) | 24218707a) | ||
960 | 1010 | 100 | 12,5 | 24073190a) | 24218709a) | ||||
975 | 1015 | 60 | 10 | 24263162a) | |||||
980 | 1020 | 80 | 10 | 24078616a) | |||||
1000 | 1040 | 60 | 10 | 24267847a) | |||||
1000 | 1040 | 70 | 10 | 24218710a) | |||||
1000 | 1040 | 80 | 10 | 24071280a) | |||||
1000 | 1050 | 100 | 12,5 | 24114995a) | 24219155a) | 24137135a) | 24218712a) | ||
1020 | 1070 | 100 | 12,5 | 24343588a) | |||||
