Merkel комплект шевронных уплотнений
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиКомплект из нескольких элементов для уплотнения штоков, состоящий из одного нажимного кольца, не менее 3 манжет и одного опорного кольца. 2. Материал2.1 Нажимное кольцоМатериал: Хлопковая ткань/нитрилкаучук NBR 2.2 Армированная тканью манжета из резиныМатериал: Хлопковая ткань/нитрилкаучук NBR 2.3 Резиновая манжетаМатериал: Нитрилкаучук NBR 2.4 Опорное кольцоМатериал: Хлопковая ткань/нитрилкаучук NBR 3. СвойстваКомплект уплотнений для применения с большим запасом прочности, преимущественно для обеспечения запасными частями старых устройств. Наборы шевронных уплотнений выпускаются в трех различных вариантах. Тип А и тип Б могут поставляться в открытом исполнении. Тип С поставляется исключительно в закрытом. 3.1 Примеры применения• литьевые машины Для новых конструкций рекомендуем более современные модификации.
|
|
4 Пределы примененияДавление: 40 МПа Скорость перемещения: 0,5 м/с
→ Общие технические данные и материалы 5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%.
5.2 Величина зазораЗазор на неподверженной давлению стороне для модификаций ES и ESV зависит от применяемой металлической направляющей и сопряжения посадок. Чтобы избежать щелевой экструзии, необходимо применять посадки, приведенные в следующей таблице:
5.3 Рекомендация по допускам
5.4 МонтажОсновным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа комплекта шевронных уплотнений ESV |
Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень шевронного уплотнения ESV
Монтажное пространство | Размеры | Артикул | ||||
d | D | L | C | Тип А закрытый |
Тип С закрытый |
ISO | 20 | 28 | 14,5 | 3 | 24219983a) | |
20 | 30 | 13,5 | 3 | 24192811a) | ||
ISO | 20 | 30 | 16 | 3 | 24219984a) | |
20 | 30 | 18,5 | 3 | 24139067a) | ||
ISO | 22 | 30 | 14,5 | 3 | 24219985a) | |
22 | 32 | 13,5 | 3 | 24144548a) | ||
ISO | 22 | 32 | 16 | 3 | 24219986a) | |
22 | 32 | 18,5 | 3 | 24148036a) | ||
ISO | 25 | 33 | 14,5 | 3 | 24219987a) | |
ISO | 25 | 35 | 16 | 3 | 24219988a) | |
25 | 37 | 16,5 | 3 | 24219989a) | ||
25 | 37 | 22,5 | 3 | 24148037a) | ||
ISO | 28 | 38 | 16 | 3 | 24219990a) | |
28 | 40 | 16,5 | 3 | 24144546a) | ||
28 | 40 | 22,5 | 3 | 24139068 | ||
ISO | 28 | 43 | 25 | 5 | 24219991a) | |
30 | 42 | 16,5 | 3 | 24219992a) | ||
30 | 42 | 22,5 | 3 | 24139069a) | ||
ISO | 32 | 42 | 16 | 3 | 24219993a) | |
32 | 44 | 16,5 | 3 | 24191167a) | ||
32 | 44 | 22,5 | 3 | 24139070a) | ||
ISO | 32 | 47 | 25 | 5 | 24219994a) | |
35 | 47 | 16,5 | 3 | 24219995a) | ||
35 | 47 | 22,5 | 3 | 24139071a) | ||
ISO | 36 | 46 | 16 | 3 | 24219996a) | |
36 | 48 | 16,5 | 3 | 24149112a) | ||
36 | 48 | 22,5 | 3 | 24138994 | ||
ISO | 36 | 51 | 25 | 5 | 24219997a) | |
ISO | 40 | 50 | 16 | 3 | 24219998a) | |
40 | 52 | 16,5 | 3 | 24175597a) | ||
40 | 52 | 22,5 | 3 | 24139072a) | ||
ISO | 40 | 55 | 25 | 5 | 24219999a) | |
ISO | 45 | 55 | 16 | 3 | 24220000a) | |
45 | 60 | 16,5 | 5 | 24149108a) | ||
45 | 60 | 22,5 | 5 | 24138993 | ||
ISO | 45 | 60 | 25 | 5 | 24220001a) | |
ISO | 50 | 60 | 16 | 3 | 24220002a) | |
50 | 65 | 16,5 | 5 | 24186958a) | ||
50 | 65 | 22,5 | 5 | 24139074 | ||
ISO | 50 | 65 | 25 | 5 | 24220003a) | |
55 | 70 | 16,5 | 5 | 24194608a) | ||
55 | 70 | 22,5 | 5 | 24129136a) | ||
56 | 71 | 16,5 | 5 | 24149111 | ||
56 | 71 | 22,5 | 5 | 24139076 | ||
ISO | 56 | 71 | 25 | 5 | 24220004a) | |
ISO | 56 | 76 | 32 | 5 | 24220005a) | |
60 | 75 | 16,5 | 5 | 24194385a) | ||
60 | 75 | 22,5 | 5 | 24148038 | ||
63 | 78 | 16,5 | 5 | 24220006a) | ||
63 | 78 | 22,5 | 5 | 24148039a) | ||
ISO | 63 | 78 | 25 | 5 | 24220007a) | |
ISO | 63 | 83 | 32 | 5 | 24220008a) | |
65 | 80 | 16,5 | 5 | 24220009a) | ||
65 | 80 | 22,5 | 5 | 24139077a) | ||
70 | 85 | 16,5 | 5 | 24144001a) | ||
70 | 85 | 22,5 | 5 | 24138992 | ||
ISO | 70 | 85 | 25 | 5 | 24220010a) | |
ISO | 70 | 90 | 32 | 5 | 24220011a) | |
75 | 90 | 16,5 | 5 | 24220012a) | ||
75 | 90 | 22,5 | 5 | 24148040a) | ||
80 | 95 | 16,5 | 5 | 24149110a) | ||
80 | 95 | 22,5 | 5 | 24139078a) | ||
ISO | 80 | 95 | 25 | 5 | 24220013a) | |
ISO | 80 | 100 | 32 | 5 | 24220014a) | |
85 | 100 | 16,5 | 5 | 24194607a) | ||
85 | 100 | 22,5 | 5 | 24106403a) | ||
ISO | 90 | 105 | 25 | 5 | 24220015a) | |
90 | 110 | 30 | 5 | 24194606a) | ||
ISO | 90 | 110 | 32 | 5 | 24220016a) | |
90 | 110 | 40 | 5 | 24119600 | ||
100 | 120 | 30 | 5 | 24220017a) | ||
ISO | 100 | 120 | 32 | 5 | 24220018a) | |
100 | 120 | 40 | 5 | 24104764 | ||
ISO | 100 | 125 | 40 | 7,5 | 24220019a) | |
110 | 130 | 30 | 5 | 24220020a) | ||
ISO | 110 | 130 | 32 | 5 | 24220021a) | |
110 | 130 | 40 | 5 | 24107792 | ||
ISO | 110 | 135 | 40 | 7,5 | 24220022a) | |
115 | 140 | 34 | 7,5 | 24220023a) | ||
115 | 140 | 46 | 7,5 | 24119599a) | ||
ISO | 125 | 145 | 32 | 5 | 24220024a) | |
125 | 150 | 34 | 7,5 | 24220025a) | ||
ISO | 125 | 150 | 40 | 7,5 | 24220026a) | |
125 | 150 | 46 | 7,5 | 24139162a) | ||
ISO | 140 | 160 | 32 | 5 | 24220027a) | |
140 | 165 | 34 | 7,5 | 24220028a) | ||
ISO | 140 | 165 | 40 | 7,5 | 24220029a) | |
140 | 165 | 46 | 7,5 | 24139305a) | ||
150 | 180 | 45 | 7,5 | 24220030a) | ||
150 | 180 | 60 | 7,5 | 24148030a) | ||
ISO | 160 | 185 | 40 | 7,5 | 24220031a) | |
160 | 190 | 45 | 7,5 | 24220032a) | ||
ISO | 160 | 190 | 50 | 7,5 | 24220033a) | |
160 | 190 | 60 | 7,5 | 24107183 | ||
ISO | 180 | 205 | 40 | 7,5 | 24220034a) | |
180 | 210 | 45 | 7,5 | 24149739a) | ||
ISO | 180 | 210 | 50 | 7,5 | 24220035a) | |
180 | 210 | 60 | 7,5 | 24139298 | ||
200 | 230 | 45 | 7,5 | 24173014a) | ||
ISO | 200 | 230 | 50 | 7,5 | 24220037a) | |
200 | 230 | 60 | 7,5 | 24107185 |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки