Merkel манжета
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиМанжета с асимметричным профилем, с отогнутой внешней кромкой и плотной посадкой по внутреннему диаметру. 2. МатериалМатериал: Simritan (полиуретан) 3. СвойстваПоршневое уплотнение одностороннего действия, в том числе и для стандартных монтажных пространств согласно ISO 5597, очень хорошая статическая и динамическая герметичность. 3.1 Примеры применения• землеройно-транспортные агрегаты 4 Пределы примененияДавление: 40 МПа Скорость перемещения: 0,5 м/с
|
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%.
5.2 Величина зазораРешающим для работы уплотнения является максимальная величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
5.3 Рекомендация по допускам и размер d2Для размера d2 должны учитываться допустимый зазор, допуски, люфт направляющей и упругая деформация направляющей под нагрузкой. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
5.4 МонтажОсновным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа манжеты NA 300 |
Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень NA 300
Монтажное пространство | d | D | H | L | Профиль | C | Монтаж* | Артикул № |
16 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 21658 | ||
20 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 21663 | ||
22 | 12 | 8 | 9 | 5 | 4 | 21668 | ||
23,5 | 15 | 8 | 9 | 4,25 | 4,5 | 322037a) | ||
25 | 15 | 8 | 9 | 5 | 4 | 21675 | ||
30 | 20 | 8 | 9 | 5 | 4,5 | 21679 | ||
32 | 17 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 21681 | ||
32 | 22 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 21682 | ||
ISO | 32 | 24 | 5,7 | 6,7 | 4 | 4 | 401144 | |
35 | 25 | 7,3 | 8,3 | 5 | 4,5 | 401159 | ||
38 | 25 | 10 | 11 | 6,5 | 5,5 | 401189a) | ||
40 | 25 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 21691 | ||
40 | 30 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 21692 | ||
45 | 30 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 362912 | ||
48 | 28 | 12 | 13 | 10 | 6 | 401210a) | ||
48 | 35 | 10 | 11 | 6,5 | 5,5 | 401230a) | ||
50 | 30 | 12 | 13 | 10 | 6 | 21701 | ||
50 | 35 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 21705 | ||
50 | 40 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 21710 | ||
55 | 35 | 12 | 13 | 10 | 6 | 401253a) | ||
60 | 40 | 12 | 13 | 10 | 6 | 21712 | ||
60 | 45 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 21713 | ||
60 | 50 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 21718 | ||
63 | 43 | 12 | 13 | 10 | 6 | 21719a) | ||
63 | 45 | 12 | 13 | 9 | 6 | 401256a) | ||
ISO | 63 | 48 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | 21727 | |
63 | 53 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | h | 21730 | |
65 | 50 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 401260a) | ||
70 | 50 | 12 | 13 | 10 | 6 | 21733 | ||
70 | 55 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | 21735 | ||
70 | 60 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | h | 21737 | |
75 | 55 | 12 | 13 | 10 | 6 | 401254a) | ||
75 | 60 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | 401262a) | ||
ISO | 80 | 60 | 12 | 13 | 10 | 6 | 21740 | |
80 | 65 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | 21763 | ||
80 | 70 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | h | 21765 | |
85 | 70 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | 81715a) | ||
90 | 65 | 12 | 13 | 12,5 | 6,5 | 339345 | ||
90 | 70 | 12 | 13 | 10 | 6 | 400522 | ||
90 | 75 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | 373006 | ||
95 | 80 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | 401303 | ||
ISO | 100 | 80 | 12 | 13 | 10 | 6 | 21771 | |
ISO | 100 | 85 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | h | 21775 |
110 | 90 | 12 | 13 | 10 | 6 | 363173a) | ||
110 | 95 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | 401317 | ||
115 | 90 | 15 | 16 | 12,5 | 6,5 | 389161a) | ||
115 | 95 | 15 | 16 | 10 | 6 | 401318a) | ||
120 | 100 | 12 | 13 | 10 | 6 | 367812 | ||
125 | 95 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | 21778a) | ||
ISO | 125 | 100 | 15 | 16 | 12,5 | 6,5 | 401339 | |
ISO | 125 | 105 | 15 | 16 | 10 | 6 | 21784 | |
130 | 110 | 15 | 16 | 10 | 6 | 314121a) | ||
140 | 120 | 12 | 13 | 10 | 6 | 401345a) | ||
140 | 125 | 15 | 16 | 7,5 | 5,5 | 401346a) | ||
150 | 120 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | 21788a) | ||
150 | 130 | 15 | 16 | 10 | 6 | h | 21790 | |
160 | 130 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | 21793a) | ||
ISO | 160 | 140 | 15 | 16 | 10 | 6 | h | 21794 |
170 | 150 | 15 | 16 | 10 | 6 | h | 21796 | |
180 | 150 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | 387648a) | ||
180 | 160 | 15 | 16 | 10 | 6 | 3980a) | ||
ISO | 200 | 170 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | 21802a) | |
200 | 180 | 15 | 16 | 10 | 6 | h | 21811 | |
220 | 190 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | 21816a) | ||
220 | 200 | 15 | 16 | 10 | 6 | h | 21818 | |
ISO | 250 | 220 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | 21822 | |
250 | 230 | 15 | 16 | 10 | 6 | h | 21830 | |
280 | 250 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | 21833 | ||
320 | 290 | 20 | 21 | 15 | 7,5 | 21842 | ||
360 | 320 | 28 | 29 | 20 | 11 | 21843a) | ||
360 | 330 | 20 | 21 | 15 | 7,5 | 21845a) | ||
ISO | 400 | 360 | 28 | 29 | 20 | 11 | 21846a) | |
400 | 370 | 20 | 21 | 15 | 7,5 | 21847a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки
*) Монтаж: h=вручную; w=с применением монтажного инструмента; нет=аксиально доступные монтажные пространства