Merkel манжета
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиМанжета со встроенным защитным кольцом, асимметричным профилем с разгрузочными канавками, отогнутой внешней кромкой, а также плотной посадкой по внутреннему диаметру. 2. МатериалМатериал: Novathan (полиуретан) 2.1 Защитное кольцоМатериал: Полиацеталь РОМ 3. Свойства• Поршневое уплотнение одностороннего действия для стандартных монтажных пространств по ISO 5597. • Очень хорошая статическая и динамическая герметичность • Высокая устойчивость против выдавливания (защитное кольцо) 3.1 Примеры применения• землеройно-транспортные агрегаты 4 Пределы примененияДавление: 40 МПа Скорость перемещения: 0,5 м/с
|
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%.
5.2 Величина зазораРешающим для работы уплотнения является максимальная величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
5.3 Рекомендация по допускам и размер d2<40 МПаПри расчете d2 учитываются допустимая величина зазора, допуски, люфт направляющей под нагрузкой. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
5.4 МонтажОсновным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа манжеты T 18 |
Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень T 18
Монтажное пространство | D | d | d1 | H | L | Профиль | C | Монтаж* | Артикул № |
40 | 25 | 35 | 9,3 | 10 | 7,5 | 4 | w | 24245876 | |
40 | 25 | 35 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | w | 24245851 | |
45 | 30 | 40 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | w | 24245852 | |
45 | 30 | 40 | 9,3 | 10 | 7,5 | 4 | w | 24245877 | |
ISO | 50 | 35 | 45 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | w | 24245853 |
50 | 35 | 45 | 9,3 | 10 | 7,5 | 4 | w | 24245878 | |
55 | 40 | 50 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | w | 24245854 | |
55 | 40 | 50 | 9,3 | 10 | 7,5 | 4 | w | 24245879 | |
60 | 45 | 55 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | w | 24245855 | |
60 | 45 | 55 | 9,3 | 10 | 7,5 | 4 | w | 24245880 | |
ISO | 63 | 48 | 58 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | w | 24245856 |
63 | 48 | 58 | 9,3 | 10 | 7,5 | 4 | w | 24245881 | |
65 | 50 | 60 | 9,3 | 10 | 7,5 | 4 | w | 24245882 | |
65 | 50 | 60 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | w | 24245857 | |
70 | 50 | 64 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | w | 24245858 | |
70 | 50 | 64 | 12,2 | 13 | 10 | 5 | w | 24245883 | |
70 | 55 | 64 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | h | 24298857 | |
75 | 55 | 69 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | w | 24338114 | |
80 | 60 | 74 | 12,2 | 13 | 10 | 5 | w | 24245884 | |
ISO | 80 | 60 | 74 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | w | 24245859 |
ISO | 80 | 65 | 75 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | h | 24290783 |
85 | 70 | 80 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | h | 24315436 | |
90 | 70 | 84 | 12,2 | 13 | 10 | 5 | w | 24245885 | |
90 | 70 | 84 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | w | 24245860 | |
90 | 75 | 85 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | h | 24298858 | |
ISO | 100 | 80 | 94 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | w | 24245861 |
100 | 80 | 94 | 12,2 | 13 | 10 | 5 | w | 24245886 | |
ISO | 100 | 85 | 95 | 9,3 | 9,5 | 7,5 | 4 | h | 24269439 |
105 | 85 | 99 | 12,2 | 13 | 10 | 5 | w | 24345515 | |
110 | 90 | 104 | 12,2 | 13 | 10 | 5 | w | 24245887 | |
110 | 90 | 104 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | w | 24245862 | |
115 | 95 | 109 | 12,2 | 13 | 10 | 5 | w | 24245888 | |
115 | 95 | 109 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | w | 24245863 | |
ISO | 125 | 100 | 117 | 15,2 | 16 | 12,5 | 6,5 | w | 24245889 |
125 | 100 | 117 | 15,2 | 15,5 | 12,5 | 6,5 | w | 24245864 | |
125 | 100 | 117 | 15,2 | 16,2 | 12,5 | 6,5 | w | 24245865 | |
ISO | 125 | 105 | 119 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | h | 24288858 |
130 | 110 | 124 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | w | 24269441 | |
140 | 115 | 132 | 15,2 | 15,5 | 12,5 | 6,5 | w | 24245890 | |
140 | 115 | 132 | 15,2 | 16,2 | 12,5 | 6,5 | w | 24245866 | |
140 | 120 | 134 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | h | 24275200 | |
150 | 120 | 140 | 18,6 | 19,8 | 15 | 7,5 | w | 24245867 | |
150 | 120 | 140 | 18,6 | 19 | 15 | 7,5 | w | 24245891 | |
150 | 130 | 144 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | h | 24265868 | |
160 | 130 | 150 | 18,6 | 19 | 15 | 7,5 | w | 24245892 | |
160 | 130 | 150 | 18,6 | 19,8 | 15 | 7,5 | w | 24245868 | |
ISO | 160 | 140 | 154 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | h | 24269443 |
170 | 150 | 164 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | h | 24274946 | |
180 | 150 | 170 | 18,6 | 19,8 | 15 | 7,5 | w | 24245869 | |
180 | 150 | 170 | 18,6 | 19 | 15 | 7,5 | w | 24245893 | |
180 | 160 | 174 | 12,2 | 12,5 | 10 | 5 | h | 24287370 | |
200 | 170 | 190 | 18,6 | 19,8 | 15 | 7,5 | w | 24245870 | |
200 | 170 | 190 | 18,6 | 19 | 15 | 7,5 | w | 24245894 | |
ISO | 200 | 170 | 190 | 18,6 | 20 | 15 | 7,5 | w | 24245895 |
ISO | 200 | 175 | 192 | 15,7 | 16 | 12,5 | 6,5 | h | 24287379 |
220 | 200 | 214 | 15,7 | 16 | 10 | 6,5 | w | 24337777 | |
225 | 195 | 215 | 18,6 | 19 | 15 | 7,5 | w | 24245871 | |
225 | 195 | 215 | 18,6 | 19,8 | 15 | 7,5 | h | 24245896 | |
250 | 220 | 240 | 18,6 | 19 | 15 | 7,5 | w | 24245872 | |
ISO | 250 | 220 | 240 | 18,6 | 20 | 15 | 7,5 | w | 24245873 |
250 | 220 | 240 | 18,6 | 19,8 | 15 | 7,5 | w | 24245897 | |
ISO | 250 | 225 | 242 | 15,7 | 16 | 12,5 | 7,5 | h | 24289374 |
280 | 250 | 270 | 18,6 | 19,8 | 15 | 7,5 | w | 24245874 | |
280 | 250 | 270 | 18,6 | 19 | 15 | 7,5 | w | 24245898 | |
300 | 270 | 290 | 18,6 | 19 | 15 | 7,5 | w | 24245899 | |
300 | 270 | 290 | 18,6 | 19,8 | 15 | 7,5 | w | 24245875 | |
ISO | 320 | 290 | 310 | 18,6 | 20 | 15 | 7,5 | w | 24245900 |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки
*) Монтаж: h=вручную; w=с применением монтажного инструмента; нет=аксиально доступные монтажные пространства