Merkel компактное уплотнение
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиКомпактное уплотнение из двух элементов, состоящее из профильного кольца и кольца круглого сечения в качестве силового элемента. 2. Материал2.1 Профильное кольцоМатериал: PTFE-бронза-компаунд 2.2 Кольцо круглого сеченияМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваПоршневое уплотнение двойного действия для низких давлений со следующими свойствами Для новых конструкций рекомендуются более современные модификации. 3.1 Примеры применения• землеройно- транспортные агрегаты 4 Пределы примененияДавление: 16 МПа Скорость перемещения: 2 м/с |
|
→ Общие технические данные и материалы 5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%.
5.2 Величина зазораРешающим для работы уплотнения является максимальная величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки Мы рекомендуем металлическую направляющую H8/f7.
5.4 МонтажОсновным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа TFMA |
Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень TFMA
D | d | H | L | Профиль | C | R1 | Артикул № |
10 | 3,9 | 3 | 3,2 | 3,05 | 3 | 0,4 | 96028 |
12 | 5,9 | 3 | 3,2 | 3,05 | 3 | 0,4 | 98533 |
15 | 8,9 | 3 | 3,2 | 3,05 | 3 | 0,4 | 97882 |
16 | 9,9 | 3 | 3,2 | 3,05 | 3 | 0,4 | 98699 |
18 | 11,9 | 3 | 3,2 | 3,05 | 3 | 0,4 | 97889 |
20 | 13,9 | 3 | 3,2 | 3,05 | 3 | 0,4 | 98990 |
22 | 15,9 | 3 | 3,2 | 3,05 | 3 | 0,4 | 98386 |
25 | 17,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 95440 |
28 | 20,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 98534 |
30 | 22,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 97436 |
32 | 24,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 97878 |
35 | 27,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 98405 |
38 | 30,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 94313 |
40 | 32,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 97022 |
42 | 34,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 98536 |
45 | 37,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 97023 |
48 | 40,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 98537a) |
50 | 42,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 96867 |
52 | 44,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 98538a) |
55 | 47,8 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 96882 |
60 | 47,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97024 |
63 | 50,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 132794a) |
65 | 52,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97025a) |
70 | 57,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97026 |
75 | 62,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97027a) |
80 | 67,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 94314 |
85 | 72,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97028 |
90 | 77,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97029 |
95 | 82,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97030a) |
100 | 87,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97031 |
105 | 92,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 363282a) |
110 | 97,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 363281a) |
120 | 107,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97035 |
125 | 112,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97036a) |
130 | 117,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97037a) |
140 | 127,8 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 97039a) |
150 | 136,8 | 7,3 | 7,5 | 6,6 | 7,5 | 0,8 | 98759a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки