Merkel чашечная манжета Tбез пружины
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиКромочное уплотнение, может быть нагружено пружиной, зажимной фланец для осевой фиксации в монтажном пространстве. 2. Материал2.1 Уплотняющий элементМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваПоршневое уплотнение одностороннего действия для вторичного применения и запасных частей. 4 Пределы примененияДавление: 1 МПа Скорость перемещения: 0,5 м/с
|
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%. 5.2 Величина зазораРешающим для функции уплотнения является появление при работе на неподверженной давлению стороне как можно большего зазора. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки 5.3 Рекомендация по допускам
5.4 МонтажОсевое сжатие фланца составляет макс.10% его толщины. Необходимо предусмотреть ограничитель затяжки. Металлические части не должны переносить нагрузку на переходную зону от зажимного фланца к уплотняющей кромке. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа чашечной манжеты T без пружины |
Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень чашечных манжет Т без пружины
D | d | H | H1 | C | Обозначение | Артикул № |
10 | 4 | 3 | 1 | 3 | T10.0-3 | 14689a) |
11 | 4 | 8 | 1,5 | 3 | T11.0-1 | 14701 |
12 | 0 | 8 | 4 | 3 | T12.0-15 | 14715 |
12 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | T12.0-11 | 14712a) |
12 | 4 | 6 | 2 | 3 | T12.0-5 | 14708a) |
13 | 0 | 6 | 2 | 3 | T13.0-3 | 14721a) |
14 | 0 | 8 | 4 | 3 | T14.0-3 | 14727a) |
14 | 5 | 8 | 2 | 3 | T14.0-2 | 13336a) |
14 | 6 | 5 | 1,5 | 3 | T14.0-4 | 14728 |
15 | 6 | 5 | 1,5 | 3 | T15.0-3 | 14732 |
15 | 6 | 7 | 3 | 3 | T15.0-1 | 14730 |
16 | 0 | 6 | 2 | 3 | T16.0-3 | 14748 |
16 | 7 | 6,5 | 2 | 3 | T16.0-1 | 14746 |
17 | 6,5 | 5,5 | 1,5 | 3 | T17.0-2 | 14753a) |
17 | 8 | 7 | 1,5 | 3 | T17.0-8 | 14759 |
18 | 5 | 5 | 2 | 3 | T18.0-2 | 14762 |
18 | 5 | 7 | 3 | 3 | T18.0-1 | 14761 |
19 | 0 | 6 | 2 | 3 | T19.0-1 | 14773a) |
20 | 8 | 5 | 1,5 | 3 | T20.0-8 | 14780 |
20 | 8 | 6,5 | 3 | 3 | T20.0-4 | 14779 |
20 | 10 | 5 | 2 | 3 | T20.0-3 | 14778 |
20 | 10 | 8 | 2,5 | 3 | T20.0-10 | 14781 |
22 | 6 | 7 | 2 | 3 | T22.0-1 | 14794 |
22 | 9 | 7,5 | 2,5 | 3 | T22.0-2 | 14795 |
24 | 12,8 | 7 | 2 | 3 | T24.0-4 | 14811a) |
25 | 0 | 7 | 3 | 3 | T25.0-8 | 14821 |
25 | 8 | 6 | 1,5 | 3 | T25.0-9 | 14822 |
25 | 9 | 8 | 2,5 | 3 | T25.0-5 | 14819 |
25 | 12 | 7 | 2,5 | 3 | T25.0-10 | 14823 |
25 | 15 | 5 | 1,5 | 3 | T25.0-1 | 14817 |
25 | 16,2 | 6 | 2 | 3 | T25.0-2 | 14818a) |
25,4 | 0 | 5 | 1,5 | 3 | T25.4-14 | 14843 |
26 | 0 | 7 | 2,5 | 3 | T26.0-2 | 14848 |
26 | 8,2 | 8 | 2,2 | 3 | T26.0-1 | 14847 |
27 | 11 | 8 | 3 | 3 | T27.0-5 | 14860a) |
28 | 16 | 6 | 1,5 | 3 | T28.0-1 | 14865 |
28 | 16 | 8 | 2,5 | 3 | T28.0-5 | 14868a) |
30 | 8 | 8 | 2,5 | 3 | T30.0-11 | 14885a) |
30 | 8 | 17 | 3 | 3 | T30.0-8 | 14883a) |
30 | 10 | 6 | 2 | 3 | T30.0-9 | 14884a) |
30 | 10 | 10 | 2,5 | 3 | T30.0-18 | 14890 |
30 | 14 | 6 | 2 | 3 | T30.0-13 | 14887 |
31 | 8 | 8 | 2 | 3 | T31.0-5 | 14901a) |
32 | 6,2 | 11,5 | 1,8 | 3 | T32.0-15 | 14917 |
32 | 16 | 8 | 2,5 | 3 | T32.0-2 | 14907 |
32 | 18 | 7 | 2 | 3 | T32.0-16 | 14918 |
34 | 18 | 10 | 3 | 3 | T34.0-2 | 14928 |
35 | 0 | 9 | 2,5 | 3 | T35.0-8 | 14942 |
35 | 10 | 8 | 2,5 | 3 | T35.0-3 | 14937a) |
35 | 10 | 12 | 3 | 3 | T35.0-9 | 14943 |
35 | 14 | 10 | 4 | 3 | T35.0-14 | 14947 |
35 | 17 | 6 | 1,5 | 3 | T35.0-10 | 14944 |
35 | 21 | 8 | 2,5 | 3 | T35.0-7 | 14941 |
36 | 18 | 6 | 2 | 3 | T36.0-1 | 14954a) |
37 | 26 | 7 | 1,5 | 3 | T37.0-1 | 14966a) |
38 | 12 | 8 | 2,5 | 3 | T38.0-1 | 14969 |
38 | 16 | 8 | 2,5 | 3 | T38.0-3 | 14970 |
38,1 | 0 | 9,4 | 3 | 3 | T38.1-6 | 14984 |
40 | 0 | 6 | 2 | 3 | T40.0-10 | 14995 |
40 | 13 | 13 | 4 | 3 | T40.0-15 | 14999 |
40 | 16 | 10 | 2 | 3 | T40.0-16 | 15000 |
40 | 18 | 6 | 2 | 3 | T40.0-8 | 14994 |
40 | 21 | 9 | 3 | 3 | T40.0-14 | 14998 |
40 | 24 | 8 | 2 | 3 | T40.0-22 | 15004a) |
41 | 18 | 18 | 5 | 3 | T41.0-2 | 15018a) |
42 | 16,2 | 6 | 2 | 3 | T42.0-1 | 15021 |
42 | 25 | 13 | 2,5 | 3 | T42.0-3 | 15022 |
43 | 15 | 10 | 3 | 3 | T43.0-2 | 15027 |
45 | 20 | 10 | 3 | 3 | T45.0-11 | 15045 |
45 | 22 | 14 | 4 | 3 | T45.0-1 | 15038a) |
45 | 26,5 | 18 | 3 | 3 | T45.0-10 | 15044a) |
45 | 27 | 10 | 2,5 | 3 | T45.0-13 | 15047 |
45 | 30 | 6 | 1,5 | 3 | T45.0-14 | 15048a) |
46 | 0 | 10 | 2 | 3 | T46.0-5 | 15061a) |
46 | 11 | 9 | 1,5 | 3 | T46.0-3 | 15059 |
46 | 27 | 11 | 3,5 | 3 | T46.0-4 | 15060a) |
48 | 30 | 9 | 2,5 | 3 | T48.0-2 | 15076 |
50 | 0 | 15 | 4,5 | 3 | T50.0-25 | 15101 |
50 | 6 | 7 | 2 | 3 | T50.0-21 | 15097 |
50 | 8 | 12 | 3 | 3 | T50.0-9 | 15088a) |
50 | 12 | 10 | 2,5 | 3 | T50.0-14 | 15092a) |
50 | 16 | 19 | 4 | 3 | T50.0-10 | 15089a) |
50 | 18 | 10 | 2 | 3 | T50.0-20 | 15096 |
50 | 25 | 12 | 3 | 3 | T50.0-23 | 15099 |
50 | 28 | 7 | 2 | 3 | T50.0-18 | 15094 |
50 | 28 | 12 | 3 | 3 | T50.0-35 | 15105a) |
50 | 32 | 7 | 2 | 3 | T50.0-2 | 15083 |
50 | 36 | 7 | 2 | 3 | T50.0-11 | 15090a) |
50 | 38 | 6 | 1,5 | 3 | T50.0-22 | 15098a) |
52 | 20 | 8 | 2,5 | 3 | T52.0-2 | 15122a) |
54 | 16 | 16 | 4 | 3 | T54.0-1 | 15125 |
55 | 12 | 20 | 5 | 3 | T55.0-3 | 15130a) |
55 | 13 | 15 | 4 | 3 | T55.0-12 | 15139 |
55 | 16 | 10 | 3 | 3 | T55.0-1 | 15129 |
55 | 18 | 10 | 2 | 3 | T55.0-10 | 15137 |
55 | 36 | 10 | 3,5 | 3 | T55.0-21 | 15146 |
58 | 32 | 14 | 4 | 3 | T58.0-6 | 15161a) |
59 | 17 | 20 | 4 | 3 | T59.0-1 | 15163a) |
60 | 0 | 16 | 4 | 3 | T60.0-28 | 15183 |
60 | 16 | 11 | 3 | 3 | T60.0-11 | 15171a) |
60 | 21 | 15 | 5 | 3 | T60.0-13 | 15173 |
60 | 24 | 12 | 3 | 3 | T60.0-23 | 15180 |
60 | 25 | 20 | 3 | 3 | T60.0-5 | 15166a) |
60 | 30 | 13 | 3 | 3 | T60.0-31 | 15185a) |
60 | 40,5 | 8 | 2,5 | 3 | T60.0-1 | 15164a) |
60 | 42 | 8 | 2,5 | 3 | T60.0-20 | 13392a) |
62 | 40 | 12 | 3 | 3 | T62.0-6 | 15197a) |
65 | 0 | 18 | 4 | 3,5 | T65.0-23 | 15223a) |
65 | 16 | 20 | 3 | 3,5 | T65.0-3 | 15207a) |
65 | 25 | 12 | 3,5 | 3,5 | T65.0-18 | 15219a) |
65 | 35,2 | 13 | 4 | 3,5 | T65.0-9 | 15212a) |
66 | 16 | 16 | 3 | 3,5 | T66.0-2 | 15229a) |
68 | 35 | 10 | 3 | 3,5 | T68.0-3 | 15237a) |
70 | 12 | 13 | 3 | 3,5 | T70.0-16 | 15248a) |
70 | 20 | 13 | 3,5 | 3,5 | T70.0-22 | 15252a) |
70 | 20 | 15 | 3 | 3,5 | T70.0-11 | 15243a) |
70 | 22 | 9 | 2 | 3,5 | T70.0-17 | 15249 |
70 | 35 | 10 | 3 | 3,5 | T70.0-23 | 15253a) |
70 | 40 | 13 | 2,5 | 3,5 | T70.0-13 | 15245 |
70 | 44 | 12 | 3,5 | 3,5 | T70.0-8 | 15241a) |
70 | 50 | 8 | 2,5 | 3,5 | T70.0-12 | 15244a) |
75 | 25 | 15 | 3 | 3,5 | T75.0-2 | 15276 |
75 | 53 | 15 | 4 | 3,5 | T75.0-8 | 15282a) |
76 | 20 | 16 | 3 | 4 | T76.0-1 | 15287 |
78 | 40 | 15 | 4 | 4 | T78.0-1 | 15291a) |
80 | 0 | 20 | 4 | 4 | T80.0-33 | 15318 |
80 | 42 | 13 | 3,5 | 4 | T80.0-21 | 15310a) |
80 | 50 | 10 | 2,5 | 4 | T80.0-17 | 15307 |
80 | 52 | 8,5 | 3 | 4 | T80.0-3 | 15295a) |
82 | 42 | 15,8 | 4,5 | 4 | T82.0-1 | 15812a) |
85 | 45 | 14 | 2,5 | 4 | T85.0-7 | 15336a) |
90 | 25 | 20 | 3 | 4 | T90.0-7 | 15349a) |
90 | 35,1 | 18 | 4 | 4 | T90.0-2 | 15345a) |
90 | 62 | 18 | 4 | 4 | T90.0-17 | 15358 |
90 | 65 | 12 | 3 | 4 | T90.0-12 | 15354 |
95 | 38 | 15 | 3,5 | 4 | T95.0-6 | 15377a) |
100 | 0 | 22 | 4 | 4 | T100.0-23 | 15402a) |
100 | 28 | 18 | 4 | 4 | T100.0-4 | 15383a) |
100 | 42 | 18 | 4 | 4 | T100.0-8 | 15387 |
100 | 60 | 15 | 3 | 4 | T100.0-19 | 15398 |
100 | 64 | 12 | 3 | 4 | T100.0-35 | 15413a) |
100 | 65 | 10 | 3 | 4 | T100.0-9 | 15388a) |
100 | 68 | 15 | 4 | 4 | T100.0-28 | 15409a) |
100 | 78 | 12 | 3 | 4 | T100.0-10 | 15389a) |
102 | 21 | 21 | 3 | 4 | T102.0-1 | 15422 |
105 | 80 | 12 | 3 | 4 | T105.0-1 | 15424 |
110 | 70 | 15 | 3 | 4 | T110.0-1 | 15433 |
115 | 76 | 11 | 3 | 4 | T115.0-2 | 15452 |
120 | 30 | 14 | 4 | 4 | T120.0-10 | 15465a) |
120 | 30 | 20 | 3 | 4 | T120.0-7 | 15463a) |
120 | 76 | 20 | 3 | 4 | T120.0-1 | 15458a) |
120 | 99 | 14 | 3 | 4 | T120.0-5 | 15461 |
125 | 88 | 18 | 3,5 | 5,5 | T125.0-12 | 15483 |
130 | 43 | 23 | 5 | 5,5 | T130.0-3 | 15503a) |
130 | 105 | 12 | 3 | 5,5 | T130.0-4 | 15504a) |
140 | 30 | 20 | 4 | 5,5 | T140.0-11 | 15527 |
140 | 50 | 15 | 3 | 5,5 | T140.0-8 | 15523a) |
140 | 92 | 28 | 3 | 5,5 | T140.0-3 | 15518a) |
140 | 120 | 16 | 3 | 5,5 | T140.0-10 | 15526a) |
145 | 100 | 15 | 3 | 5,5 | T145.0-1 | 15534 |
150 | 35 | 25 | 4 | 5,5 | T150.0-3 | 13457a) |
150 | 120,5 | 16 | 4 | 5,5 | T150.0-5 | 15542a) |
155 | 80 | 24 | 5 | 5,5 | T155.0-2 | 15554a) |
160 | 80 | 24 | 5 | 5,5 | T160.0-1 | 15557a) |
160 | 110 | 15 | 3,5 | 5,5 | T160.0-5 | 15561a) |
175 | 115 | 18 | 4 | 5,5 | T175.0-2 | 15576a) |
175 | 140,5 | 17 | 4 | 5,5 | T175.0-3 | 15577a) |
180 | 130 | 15 | 4 | 5,5 | T180.0-1 | 15582a) |
180 | 140 | 20 | 5 | 5,5 | T180.0-4 | 15585a) |
190 | 145 | 21,5 | 6,5 | 5,5 | T190.0-4 | 15600a) |
200 | 102 | 30 | 4 | 5,5 | T200.0-4 | 15610a) |
200 | 130 | 24 | 5 | 5,5 | T200.0-5 | 15611a) |
200 | 150 | 20 | 5 | 5,5 | T200.0-2 | 15608a) |
200 | 162 | 17 | 3 | 5,5 | T200.0-1 | 15607 |
240 | 170 | 20,5 | 4,5 | 5,5 | T240.0-1 | 15642a) |
250 | 210 | 20 | 5 | 5,5 | T250.0-1 | 15646a) |
315 | 270 | 25 | 5 | 8 | T315.0-1 | 15701a) |
320 | 240 | 25 | 5 | 8 | T320.0-2 | 15703a) |
350 | 300 | 25 | 5 | 8 | T350.0-1 | 15720a) |
450 | 380 | 20 | 8 | T450.0-1 | 15753a) | |
450 | 410 | 24 | 4 | T450.0-2 | 15754a) | |
475 | 412 | 30 | 5 | T475.0-1 | 15759a) | |
500 | 431 | 24 | 5 | T500.0-1 | 15765a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки