Simmerring Radiamatic® R 35

Simmerring Radiamatic® R 35

1. Особенности

Уплотнение Simmerring с армированной тканью неподвижной
частью, которая прочно соединена с рабочей кромкой из
эластомера. Дополнительное предварительное натяжение
рабочей кромки обеспечивает браслетная пружина.

2. Материал

Рабочая кромка: 80 NBR B241
Неподвижная часть: пропитанная хлопчатобумажная
ткань (B)
Натяжная пружина: ST 1.4571
или
Рабочая кромка: 80 FKM K670
Неподвижная часть: пропитанная арамидная ткань (C)
Натяжная пружина: ST 1.4571
! Другие материалы по запросу

3. Свойства

Уплотняющее кольцо, которое при достаточной смазке
уплотняемой средой используется преимущественно для
отверстий под валы в прокатных станах и мощных редукторах
в тяжелом машиностроении.
• особо прочная неподвижная часть
• постоянное радиальное подпрессовывание
• высокая износостойкость
• дополнительные конструктивыне элементы, например,
металлическая опора рабочей кромки, позволяет
работать и с более высоким давлением
• повышенное давление предполагает использование
цельных уплотнений
• для открытых уплотнений имеются чертежи опорного
кольца, а также руководство по монтажу

3.1 Примеры использования:

• Прокатные станы
• Судостроение
• Гидротехнические сооружения
• Ветросиловые установки

4. Область применения

Скорость перемещения: 20 м/с (материал NBR)
25 м/с (материал FKM)
Давление: 0,05 MПa

Среда/температура:

Минеральные масла:
80 NBR B241:
–30 °C до +100 °C
80 FKM K670:
–10 °C до +180 °C

Вода:
80 NBR B241:
+5 °C до +100 °C
80 FKM K670:
+5 °C до +80 °C

 

 

 

 

Консистентная смазка:
80 NBR B241:
–30 °C до +100 °C
80 FKM K670:
–10 °C до +180 °C

Эмульсии
смазочно-охлаждающей
жидкости:

80 NBR B241 и 80 FKM K670:
! по запросу

! другие среды по запросу

5. Качество поверхности

Глубина
шероховатости:

Рабочая поверхность:
Rмакс= <2,5 мкм
Ra= <0,6 мкм

Монтажное
пространство:

Rмакс= <15 мкм
Ra= <4 мкм

Обработка рабочей поверхности происходит посредством
врезного шлифования, т. е. без подачи.
Твердость рабочей поверхности должна составлять приблиз.
60 HRC (глубина закалки мин. 0,5 мм).
Чем больше окружная скорость, тем меньше должна быть
шероховатость контрповерхности Ra. Для образования
достаточной смазочной пленки поверхность не должна быть
слишком гладкой. Ориентировочное значение:
Ra min = 0,1 мкм.
Длина несущего профиля Mr>50% до макс. 90% при глубине
микропрофиля c = Rz/2 и базовой линии C ref = 0%.
Не допускайте появления абразивных поверхностей, канавок,
царапин и усадочных раковин.

6 Суммарный эксцентриситет

Допустимый суммарный
эксцентриситет (статический и динамический)
между валом и корпусом зависит от профиля уплотнения и окружной скорости.
! В случае необходимости мы сообщим вам ориентировочные значения.

7. Монтаж

Для кольца Radiamatic R 35 требуется аксиально доступное
монтажное пространство, т. к. кольца должны быть
минимально натянуты.
Кольца Radiamatic R 35 поставляются с запасом высоты
уплотнения. Для надежной работы кольца Radiamatic R 35
должны быть аксиально запрессованы на размер L. Требуется
открытое монтажное пространство с крышкой и натяжными
винтами. Для запрессовки требуются определенные
деформационные усилия. Крышка и натяжные винты должны
быть соответствующим образом рассчитаны.
! При необходимости мы сообщим Вам ориентировочные значения.

8. Пример монтажа Simmerring Radiamatic R 35

Пример монтажа Simmerring Radiamatic R 35

 

Simmerring стандартная продукция.

Размерный ряд Simmerring Radiamatic R 35.

d D L D1 D2 C Артикул №
B/NBR
Артикул №
C/FKM
 
100 125 10 112,5 104 8 24019355  
100 125 12,5 112,5 104 8 24019354  
100 130 16 115 105 8 24084477  
100 132 12,5 116 105 8 24019356  
100 140 16 120 107 8 24199219  
105 145 16 125 112 8 24091749  
110 135 10 122,5 114 8 24019358  
110 135 12,5 122,5 114 8 24019357  
110 140 13 125 115 8 24019359 24294262
110 140 16 125 115 8 24084489  
110 150 16 130 117 8 24029888  
115 140 15 127,5 119 8   24335415
120 150 16 135 125 8 24084491  
120 160 16 140 127 8 24019360  
125 155 12 140 130 8 24019361 24197677
125 165 15,8 145 132 8 24127755  
130 160 15 145 135 8 24019362  
130 170 16 150 137 8 24019363  
140 170 16 155 145 8 24111679  
140 180 16 160 147 8 24019364  
146 177,8 15,9 161,9 151 8 24019365  
150 180 12,7 165 155 8 24099375  
150 180 13 165 155 8   24296764
150 180 16 165 155 8 24084493  
150 190 16 170 157 8 24019366  
152,4 190,5 16 171,45 157,4 8   24119515
160 190 16 175 165 8 24111683  
160 200 16 180 167 8 24019367  
170 200 16 185 175 8 24119486 24235848
170 210 16 190 177 8 24019368 24224263
177,8 215,9 15,9 196,85 182,8 8 24099675  
180 215 18 197,5 185 8 24111687 24301711
180 220 16 200 187 8 24080078  
184,2 215,9 16 200,05 189,2 8 24089569  
185 225 16 205 192 8 24019369  
190 225 18 207,5 195 8 24084495  
190 230 16 210 197 8 24093226  
190 234 20 212 197 8   24343975
190,5 215,9 15,9 203,2 194,5 8   24193482
195 235 16 215 202 8 24019370  
200 235 18 217,5 205 8 24111691  
200 240 16 220 207 8 24019371 24332515
205 245 16 225 212 10 24075437  
210 245 18 227,5 215 10 24111695  
210 250 16 230 217 10 24056190  
220 255 18 237,5 225 10 24109573  
220 260 16 240 227 10 24019373 24180731
225 265 16 245 232 10 24076590  
230 260 15,7 245 235 10 24107871  
230 270 16 250 237 10 24019374 24260047
230 280 20 255 238 10 24019375  
235 265 15 250 240 10 24082534  
235 266,7 15,9 250,87 240 10 24099927  
235 275 16 255 242 10 24055526  
240 275 18 257,5 245 10 24084497  
240 280 16 260 247 10 24019376  
240 290 25 265 248 10   24343976
245 285 16 265 252 10 24019377  
247,7 292,1 18,7 269,9 254,7 10 24170759  
250 285 18 267,5 255 10 24199595  
250 290 16 270 257 10 24019378  
250 294 20 272 257 10 24019379  
260 290 16 275 265 10 24019380  
260 300 18 280 267 10 24111702  
260 304 20 282 267 10 24029887  
260 305 16 282,5 267 10 24224497  
270 310 20 290 277 10 24084499  
270 314 20 292 277 10 24019381 24306057
272 304 15,8 288 277 10 24107874  
273,1 317,5 19,1 295,32 280,1 10   24088545
275,8 307,6 13,5 291,68 280,8 10 24019382  
280 320 16 300 287 10 24030348 24330886
280 320 18 300 287 10 24084515  
280 320 20 300 287 10 24084500  
280 324 20 302 287 10 24019383 24343977
285 329 20 307 292 10 2.402.844  
290 330 20 310 297 10 24111392  
292,1 342,9 22,6 317,5 300,1 10 24175057  
295 339.0 20 317 302 10 24030425  
300 340 16 320 307 10 24019386  
300 340 20 320 307 10 24019385  
300 344 20 322 307 10 24019387  
304 348 20 326 311 10 24019388  
305 355 22,5 330 313 10 24019389  
310 354 20 332 317 10 24019390  
311 345 18 328 316 10 24019391  
315 343 14 329 320 10 24019392  
315 355 16 335 322 10 24019395  
317,5 355,6 15,9 336,55 322,5 10 24019396  
320 350 15 335 325 10 24056225  
320 360 18 340 327 10 24019397  
320 360 20 340 327 10 24111395  
320 364 20 342 327 10 24019398  
325 369 20 347 332 10 24019399  
330 374 20 352 337 10 24019401  
340 372 20 356 345 10 24224500  
340 380 20 360 347 10 24084501  
340 384 20 362 347 10 24019402  
350 380 20 365 355 10 24093956  
350 390 20 370 357 10 24109577  
350 394 20 372 357 10 24019403  
355 399 20 377 362 10 24107203  
355,6 400,1 22 377,85 362,6 10 24183951  
360 400 20 380 367 10 24119489  
360 404 20 382 367 10 24019407  
362 406 19,5 384 369 10 24019408 24230599
368,3 406,2 17,5 387,25 373,3 10 24123882  
370 414 20 392 377 10 24019409  
370 420 20 395 378 10 24019410  
374,6 419,1 21,8 396,83 381,6 10 24019411  
380 420 20 400 387 10 24197026  
380 424 20 402 387 10 24019413  
385 429 20 407 392 10 24083793  
385 435 22 410 393 10 24076585  
390 430 20         24250523
390 434 20 412 397 10 24019416  
393,7 444,5 23,3 419,1 401,7 10 24175061  
395 432 18,5 413,5 400 10 24097899  
395 439 20 417 402 10 24019417  
400 440 20 420 407 10 24136765  
400 444 20 422 407 10 24056607  
400 450 22 425 408 10 24019418  
406,4 457,2 20,5 431,8 414,4 10 24069922  
406,4 457,2 20,6 431,8 414,4 10 24019419  
406,4 457,2 23 431,8 414,4 10 24019420  
410 454 20 432 417 10 24078041  
410 460 22 435 418 10 24029878  
415 465 22 440 423 10 24019422  
416 466 21,5 441 424 10 24019423  
420 460 20 440 427 10 24074999  
420 464 20 442 427 10 24027234  
420 470 22 445 428 10 24019424  
420 470 25 445 428 10 24084503  
430 480 22 455 438 10 24019425 24335749
432 470 21,5 451 437 10 24096514  
435 485 22 460 443 10 24019427  
440 480 26 460 447 10 24019428  
440 490 22 465 448 10 24019429  
443 493 22 468 451 10 24080040  
445 485 18 465 452 10 24019430  
450 500 22 475 458 10 24019431  
450 500 25 475 458 10 24084467  
454 500 18 477 461 10 24030097  
467 510 25 488,5 474 10 24019432  
469,9 520,7 23 495,3 477,9 10 24019433  
479,5 518 15 498,75 484,5 10 24300361  
480 524 20 502 487 10 24027235  
480 530 22 505 488 10 24084513 24335750
485 535 22 510 493 10 24019435  
493 543 26 518 501 10 24056443  
500 544 20 522 507 10 24073973  
500 550 22 525 508 10 24019436  
510 554 19,5 532 517 13 24019437  
510 560 22 535 518 13 24237637  
520 570 22 545 528 13 24019438 24335752
525 575 22 550 533 13 24023845  
530 580 22 555 538 13 24019439  
535 585 22 560 543 13 24056753  
540 585 18 562,5 547 13 24030244  
540 590 22 565 548 13 24224493  
550 600 23,5 575 558 13 24019440  
560 610 22 585 568 13 24019441  
565 615 22 590 573 13 24083897  
570 620 22 595 578 13 24019442  
571,5 622,3 21,8 596,9 579,5 13 24183131  
580 620 25 600 587 13 24193985  
580 630 22 605 588 13 24019443  
585 635 22 610 593 13 24074892  
590 640 22 615 598 13 24098918  
600 650 22 625 608 13 24083894  
600 660 30 630 610 13 24209235  
605 655 22 630 613 13 24057736  
610 674 25 642 620 13 24019445  
615 687 25 651 625 13 24127601  
620 684 25 652 630 13 24019446  
625 655 20 640 630 13 24069422  
636 692 30,5 664 646 13 24019447  
640 684 20 662 647 13 24019448  
640 704 25 672 650 13 24079885  
660 704 20 682 667 13 24079888  
660,4 711,2 25,4 685,8 668,4 13 24019449  
670 734 25 702 680 13 24019450  
680 730 20 705 688 13 24056485 24335413
685 737 22 711 693 13 24288861  
690 740 22 715 698 13 24109964  
690 754 25 722 700 13 24060652  
695 745 20 720 703 13 24292274  
698,5 749,3 22,2 723,9 706,5 13 24019451  
700 764 25 732 710 13 24086435  
706 770 26 738 716 13 24224503  
710 760 20 735 718 13 24080021  
710 770 30 740 720 13 24193124  
730 770 20 750 737 13 24214616  
730 794 25 762 740 13 24019452  
735 799 25 767 745 13 24019453  
750 810 25 780 760 13 24058322  
760 800 20 780 767 13 24114592  
760 804 20 782 767 13 24027238  
760 820 25 790 770 13 24257072  
761,8 803,2 25,4 782,5 768,8 13 24136843  
770 834 25 802 780 13 24019454  
776 820 20 798 783 13   24335414
780 844 25 812 790 13 24030498  
799 860 26 829,5 809 13 24023846  
800 860 30 830 810 13 24193123  
800 864 25 832 810 13 24019456  
805 869 25 837 815 16 24019457  
830 894 25 862 840 16 24130473  
835 899 25 867 845 16 24019458  
840 904 25 872 850 16 24078229  
860 920 25 890 870 16 24130477  
860 924 25 892 870 16 24063681  
880 940 30 910 890 16 24209239  
880 944 25 912 890 16 24019459  
890 954 25 922 900 16 24023847  
900 960 27,.0 930 910 16 24177298  
910 974 25 942 920 16 24019460  
930 994 25 962 940 16 24027236  
950 1014 25 982 960 16 24266520  
955 1019 25 987 965 16 24300376  
970 1020 30 995 978 16 24056637  
970 1034 25 1002 980 16 24019462  
1000 1060 30 1030 1010 16 24209243  
1000 1064 25 1032 1010 16 24109960  
1020 1084 25 1052 1030 16 24019464  
1060 1124 25 1092 1070 16 24121892  
1110 1174 25 1142 1120 16 24060654  
1130 1194 25 1162 1140 16 24065116  
1200 1264 25 1232 1210 16 24027475  
1435 1499 25 1467 1445 20 24121165  
1480 1544 25 1512 1490 20 24052248  

 

i Другие размеры по запросу