Merkel манжета из PTFE
|
|
![]() |
||||
1. Особенности• уплотнение, нагруженное давлением с одной стороны 2. МатериалМеханические свойства, такие как износостойкость, устойчивость к давлению, тепловое расширение и т.д. применительно к определенным задачам можно изменить, используя наполнители. Основные материалы: 3. Свойства• малое монтажное пространство 3.1 Примеры применения• приборостроение Например, шаровые краны, фланцы или крышки, поворотные шарниры и распределители, клапаны горячей воды и паровые клапаны, стержни клапанов, распределительные валы, плунжерные насосы, подшипники. 4 Пределы примененияДавление*: динамическое< 45 MПa статическое < 120 MПa * При давлении выше 25 МПа могут потребоваться защитные кольца (в зависимости от ширины зазора, температуры, давления, материала). Учтите, что зазор, вызванный растяжением элементов конструкции, может потребовать использования защитных колец. Обращайтесь к нам за технической консультацией.
|
|
5. Качество поверхностейУплотняемые поверхности,
5.1 Монтаж
Предпочтительна установка в аксиально доступные канавки. |
||||
6. Манжета c V-образной пружиной тип 9490Стандартный материал: PTFE-графит 6.1 Пример монтажа |
||||||

6.2 Рекомендации по размерам
i Рекомендации по размерам являются дополнением к номенклатурному перечню. Они используются, если в перечне отсутствует требуемый размер.
| Поставляемые размеры d |
Манжета 9490 из PTFE | ||||
| от | до | S | H | L | C |
| >15 | 25 | 2,25 | 3,1 | 3,6 | ≥1,0 |
| >25 | 45 | 3,10 | 4,3 | 4,8 | ≥1,2 |
| >45 | 155 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | ≥1,5 |
| >155 | 2000 | 6,10 | 8,5 | 9,5 | ≥2,0 |
Merkel стандартная продукция. Размерный ряд гидравлической манжета из PTFE тип 9490
| d | D | S | H | L | Артикул № PTFE-графит / 1.4310 |
| 10,5 | 15 | 2,25 | 3,1 | 3,6 | 24297797 |
| 11,5 | 16 | 2,25 | 3,1 | 3,6 | 24315800 |
| 13,5 | 18 | 2,25 | 3,1 | 3,6 | 24315802 |
| 15,5 | 20 | 2,25 | 3,1 | 3,6 | 24315803 |
| 17,5 | 22 | 2,25 | 3,1 | 3,6 | 24315804 |
| 20,5 | 25 | 2,25 | 3,1 | 3,6 | 24315805 |
| 21,8 | 28 | 3,10 | 4,3 | 4,8 | 24315868 |
| 23,8 | 30 | 3,10 | 4,3 | 4,8 | 24315869 |
| 25,8 | 32 | 3,10 | 4,3 | 4,8 | 24315783 |
| 28,8 | 35 | 3,10 | 4,3 | 4,8 | 24315870 |
| 29,8 | 36 | 3,10 | 4,3 | 4,8 | 24315871 |
| 33,8 | 40 | 3,10 | 4,3 | 4,8 | 24315872 |
| 35,8 | 42 | 3,10 | 4,3 | 4,8 | 24315873 |
| 38,8 | 45 | 3,10 | 4,3 | 4,8 | 24315874 |
| 40,6 | 50 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315816 |
| 45,6 | 55 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315817 |
| 46,6 | 56 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315818 |
| 50,6 | 60 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315819 |
| 53,6 | 63 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315820 |
| 55,6 | 65 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315821 |
| 60,6 | 70 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315822 |
| 65,6 | 75 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315823 |
| 70,6 | 80 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315824 |
| 75,6 | 85 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24306946 |
| 80,6 | 90 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315825 |
| 90,6 | 100 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315826 |
| 100,6 | 110 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315827 |
| 105,6 | 115 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315828 |
| 115,6 | 125 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315829 |
| 130,6 | 140 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315830 |
| 140,6 | 150 | 4,70 | 6,5 | 7,1 | 24315831 |
| 147,8 | 160 | 6,10 | 8,5 | 9,5 | 24315908 |
| 167,8 | 180 | 6,10 | 8,5 | 9,5 | 24315910 |
| 187,8 | 200 | 6,10 | 8,5 | 9,5 | 2431591 |


