Merkel манжета
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиДвухэлементное уплотнение для штоков, состоящее из профильного кольца и резинового профильного кольца в качестве элемента предварительного натяжения.
2. Материал2.1 Профильное кольцо из PTFEМатериал: PTFE-стекло-MoS2-компаунд 2.2 Резиновое профильное кольцоМатериал: Нитрилкаучук NBR i Другие комбинации материалов поставляются по запросу.
3. СвойстваОmegat OMS-S разработано специально для больших диаметров и сложных гидравлических задач
3.1 Примеры применения• литьевые машины
4 Пределы примененияДавление: 40 МПа Скорость перемещения: 5 м/с |
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%.
5.2 Величина зазораРешающим для работы уплотнения является максимальная величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 Рекомендация по допускам и размер D2Для размера D2 должны учитываться допустимый зазор, допуски, люфт направляющей и упругая деформация направляющей под нагрузкой. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки
5.4 МонтажОсновным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа Omegat OMS-MR PR

Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень Omegat OMS-S
| d | D | H | L | Профиль | C | R1 | Материал | Артикул № |
| 50 | 65 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | PTFE GM201 | 24096129 |
| 60 | 75 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | PTFE GM201 | 24096132 |
| 65 | 80 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | PTFE GM201 | 24096134a) |
| 70 | 85 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | PTFE GM201 | 24096135 |
| 75 | 95 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,3 | PTFE GM201 | 24096136a) |
| 80 | 100 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096137a) |
| 85 | 105 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096138a) |
| 100 | 120 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096140 |
| 105 | 125 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24239117a) |
| 110 | 130 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096141a) |
| 115 | 135 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096142a) |
| 120 | 140 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24182344a) |
| 130 | 150 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24124096a) |
| 140 | 160 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096144a) |
| 145 | 165 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24138538a) |
| 145 | 165 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 49008072a) |
| 150 | 170 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096145 |
| 160 | 180 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096146 |
| 160 | 180 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 24375281a) |
| 170 | 190 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24106817a) |
| 175 | 195 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24187339a) |
| 180 | 200 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096147 |
| 180 | 200 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24367094a) |
| 200 | 220 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096148 |
| 200 | 220 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 24352639a) |
| 220 | 245 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24147048 |
| 230 | 255 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24224744a) |
| 240 | 265 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24224748 |
| 250 | 275 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24195054a) |
| 250 | 275 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE B602 | 24301162a) |
| 260 | 285 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24177004a) |
| 260 | 285 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE B602 | 24371158a) |
| 265 | 290 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE B602 | 24234339 |
| 270 | 295 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24224737 |
| 270 | 300 | 14 | 15 | 15 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24132488a) |
| 280 | 305 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24192379 |
| 290 | 315 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24195056a) |
| 300 | 325 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24208689 |
| 310 | 340 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,4 | PTFE GM201 | 24194530a) |
| 315 | 345 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24250718a) |
| 320 | 350 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24209894 |
| 320 | 350 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24338624a) |
| 325 | 355 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24294165a) |
| 330 | 360 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24141409 |
| 340 | 370 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224735a) |
| 350 | 380 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24214029a) |
| 350 | 380 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24338027a) |
| 360 | 390 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224746 |
| 360 | 390 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24338662a) |
| 370 | 400 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224751a) |
| 380 | 410 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24182881 |
| 390 | 420 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224739a) |
| 400 | 430 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24183343 |
| 400 | 430 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24379065a) |
| 410 | 440 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24197943a) |
| 420 | 450 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224742a) |
| 430 | 460 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224749a) |
| 435 | 465 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 526056a) |
| 440 | 470 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24193472 |
| 445 | 475 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49008473a) |
| 450 | 480 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24177002a) |
| 450 | 480 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24350806 |
| 460 | 490 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224740 |
| 460 | 490 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24373024a) |
| 465 | 495 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 528992a) |
| 470 | 500 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24137929 |
| 470 | 500 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24342901a) |
| 480 | 510 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24193226a) |
| 480 | 510 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24338028a) |
| 490 | 520 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224738a) |
| 500 | 530 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24135188a) |
| 510 | 540 | 14 | 15 | 15 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224734a) |
| 520 | 550 | 14 | 15 | 15 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24141532a) |
| 520 | 550 | 14 | 15 | 15 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24349777a) |
| 525 | 565 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 49002965a) |
| 530 | 560 | 14 | 15 | 15 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24181189a) |
| 530 | 560 | 14 | 15 | 15 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24334997a) |
| 540 | 575 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224759 |
| 545 | 580 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49001641a) |
| 550 | 585 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24191359 |
| 550 | 585 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24362481a) |
| 560 | 595 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224747a) |
| 560 | 595 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24349743a) |
| 570 | 605 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224756a) |
| 580 | 615 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224760a) |
| 590 | 625 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224753a) |
| 590 | 625 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24342902a) |
| 600 | 635 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224745a) |
| 600 | 635 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24299660a) |
| 605 | 640 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24377267a) |
| 620 | 655 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24186170a) |
| 630 | 665 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24356724a) |
| 640 | 675 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24226250a) |
| 645 | 680 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24375868 |
| 650 | 685 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224750 |
| 660 | 695 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24377265a) |
| 670 | 705 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224741a) |
| 670 | 705 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24367550a) |
| 680 | 715 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24238543a) |
| 690 | 725 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 528031a) |
| 690 | 725 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24347090a) |
| 700 | 740 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24191357 |
| 700 | 740 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24338738a) |
| 720 | 760 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224754a) |
| 730 | 770 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24263626a) |
| 740 | 780 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224763a) |
| 750 | 790 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24236499a) |
| 755 | 795 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24377266a) |
| 760 | 800 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224765a) |
| 770 | 810 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24357244a) |
| 770 | 810 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24343738a) |
| 790 | 830 | 20 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49015688a) |
| 800 | 840 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224758 |
| 810 | 850 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24370506a) |
| 820 | 860 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224762 |
| 830 | 870 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24344383a) |
| 850 | 890 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24215728 |
| 860 | 900 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224755 |
| 890 | 930 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24264039 |
| 900 | 940 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224764a) |
| 900 | 940 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24348199a) |
| 920 | 960 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49008662a) |
| 935 | 975 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 49002966a) |
| 950 | 990 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24262250 |
| 950 | 990 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 49011622a) |
| 1000 | 1040 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224757a) |
| 1000 | 1040 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 527858a) |
| 1070 | 1110 | 20 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 49020485a) |
