Merkel шляпная манжета H
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиКромочное уплотнение частично нагружено пружиной. Зажимной фланец для фиксации в монтажном пространстве. 2. Материал2.1 Уплотняющий элементМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваУплотнение штока одностороннего действия для второстепенных задач и в качестве запасных частей. Для новых конструкций рекомендуются более современные модификации. 4 Пределы примененияДавление: 1 МПа Скорость перемещения: 0,5 м/с
|
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%. 5.2 Величина зазораРешающим для работы уплотнения является максимальная величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4, 2.3.3 Ширина зазоров и посадки x2 ≤ 0,3 5.3 Рекомендация по допускам
5.4 МонтажОсевое сжатие фланца составляет макс.10% его толщины. Необходимо предусмотреть ограничитель затяжки. Металлические части не должны переносить нагрузку на переходную зону от зажимного фланца к уплотняющей кромке. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа шляпной манжеты H с пружиной |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Merkel стандартная продукция. Номенклатурный перечень Шляпной манжеты H с пружиной.
| d | D | H | L | C | Обозначение | Артикул № |
| 8 | 20 | 5 | 1 | 3 | H8-2 | 9858a) |
| 10 | 25 | 7 | 2 | 3 | H10-2 | 9890 |
| 12 | 22 | 6 | 1,3 | 3 | H12-18 | 9944a) |
| 12 | 28 | 8 | 2 | 3 | H12-7 | 9934 |
| 12 | 30 | 9 | 2 | 3 | H12-16 | 9942 |
| 14 | 33 | 7 | 2,5 | 3 | H14-8 | 9968 |
| 15 | 30 | 8,5 | 2 | 3 | H15-5 | 9976 |
| 15 | 32 | 8 | 2,4 | 3 | H15-7 | 9978 |
| 16 | 31,5 | 6,5 | 2 | 3 | H16-17 | 10007 |
| 16 | 35 | 10 | 2,5 | 3 | H16-14 | 10004 |
| 20 | 35 | 7 | 2 | 3 | H20-1 | 10030 |
| 20 | 40 | 7 | 2 | 3 | H20-3 | 10032 |
| 20 | 40 | 8 | 2 | 3 | H20-9 | 10037 |
| 22 | 36 | 8 | 2,5 | 3 | H22-12 | 10068 |
| 22 | 38 | 7,5 | 2,5 | 3 | H22-13 | 10069 |
| 22 | 40 | 8 | 2,5 | 3 | H22-1 | 10058 |
| 24 | 45 | 8 | 2 | 3 | H24-2 | 10075 |
| 25 | 38 | 6,5 | 2 | 3 | H25-14 | 10095 |
| 25 | 40 | 10 | 2,5 | 3 | H25-22 | 10100a) |
| 25 | 45 | 9 | 2 | 3 | H25-26 | 10105 |
| 25 | 50 | 10 | 2,5 | 3 | H25-11 | 10091 |
| 28 | 46 | 6 | 2,3 | 3 | H28-4 | 10123 |
| 30 | 50 | 12 | 2,5 | 3 | H30-4 | 10135 |
| 30 | 52 | 10 | 2,5 | 3 | H30-5 | 10136 |
| 30 | 60 | 12 | 3 | 3 | H30-10 | 10140a) |
| 32 | 55 | 10 | 2,5 | 3 | H32-5 | 10165 |
| 35 | 58 | 8,5 | 2,5 | 3 | H35-6 | 10182 |
| 35 | 60 | 12 | 3 | 3 | H35-10 | 10185 |
| 40 | 58 | 8,5 | 4 | 3 | H40-11 | 10223 |
| 40 | 60 | 10 | 2,5 | 3 | H40-5 | 10218 |
| 40 | 67 | 9,5 | 2,5 | 3 | H40-1 | 10214 |
| 40 | 70 | 15 | 2,5 | 3 | H40-7 | 10220 |
| 45 | 65 | 8,5 | 2,5 | 3 | H45-3 | 10244 |
| 48 | 75 | 12 | 3 | 3 | H48-3 | 10253a) |
| 50 | 70 | 12 | 3 | 3 | H50-2 | 10259 |
| 50 | 90 | 12 | 3 | 3 | H50-7 | 10263a) |
| 55 | 80 | 12 | 2,5 | 3 | H55-2 | 10277 |
| 60 | 85 | 12 | 3 | 3 | H60-4 | 10295 |
| 60 | 90 | 13 | 3 | 3 | H60-10 | 10301a) |
| 65 | 95 | 13 | 3 | 3,5 | H65-4 | 10322a) |
| 65 | 105 | 12 | 3 | 3,5 | H65-1 | 10319 |
| 70 | 98 | 12 | 3 | 3,5 | H70-3 | 10332 |
| 70 | 110 | 13 | 3 | 3,5 | H70-4 | 10333a) |
| 75 | 115 | 12 | 2,5 | 3,5 | H75-2 | 10345 |
| 78 | 106 | 12 | 3,5 | 4 | H78-1 | 10352a) |
| 80 | 120 | 15 | 3 | 4 | H80-2 | 10356a) |
| 85 | 105 | 10 | 3 | 4 | H85-1 | 10367a) |
| 90 | 120 | 13,5 | 3,5 | 4 | H90-1 | 10374 |
| 100 | 130 | 13 | 3 | 4 | H100-4 | 10390 |
| 105 | 130 | 10 | 2,5 | 4 | H105-1 | 10394a) |
| 110 | 130 | 12 | 3 | 4 | H110-2 | 10398a) |
| 120 | 175 | 20 | 4 | 4 | H120-1 | 10409a) |
| 130 | 150 | 12 | 3 | 5,5 | H130-3 | 10418a) |
| 140 | 170 | 12 | 2,5 | 5,5 | H140-5 | 10429 |
| 150 | 190 | 14 | 4 | 5,5 | H150-3 | 10437a) |
| 160 | 200 | 17 | 3 | 5,5 | H160-1 | 10442 |
| 170 | 200 | 12 | 3 | 5,5 | H170-2 | 10448a) |
| 180 | 212 | 14 | 4 | 5,5 | H180-4 | 10458 |
| 190 | 215 | 15 | 3 | 5,5 | H190-1 | 10463a) |
| 200 | 230 | 15 | 3 | 5,5 | H200-4 | 10471a) |
| 200 | 240 | 15 | 3 | 5,5 | H200-1 | 10469a) |
| 220 | 270 | 15 | 3 | 5,5 | H220-2 | 10480a) |
| 225 | 270 | 15 | 3 | 5,5 | H225-4 | 10484a) |
| 240 | 299 | 20 | 3 | 5,5 | H240-1 | 10489a) |
| 250 | 310 | 14 | 4 | 5,5 | H250-1 | 10492a) |
| 280 | 330 | 12 | 3 | 6,5 | H280-1 | 10500a) |
| 300 | 356 | 20 | 5 | 7 | H300-1 | 10504a) |
| 320 | 360 | 20 | 3 | 8 | H320-1 | 10509a) |
| 330 | 390 | 20 | 3 | 8 | H330-1 | 10511a) |
| 350 | 400 | 18 | 5 | 8 | H350-1 | 10516a) |
| 400 | 450 | 15 | 3 | 8 | H400-1 | 10526a) |
| 420 | 470 | 18 | 4 | 8 | H420-1 | 10532a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки
