Merkel грязесъемник AUAS
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиГрязесъемник с металлическим корпусом, маслосъемная кромка выступает; AUAS с острой, обрубленной уплотняющей кромкой; AUAS R (радиус) со слегка закругленной кромкой. 2. МатериалМатериал: Simritan (полиуретан) 3. СвойстваГрязесъемник одностороннего действия для защиты цилиндров от грязи, применяется также для стандартных монтажных пространств согласно ISO 6195 тип B.
3.1 Примеры применения• землеройно-транспортные агрегаты |
|
4 Пределы примененияСкорость перемещения: 2 м/с
→ Общие технические данные и материалы
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу. 5.2 МонтажГрязесъемник AUAS запрессовывается в аксиально открытые монтажные пространства. Условием безотказной работы является тщательный монтаж. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа AUAS |
7. Номенклатурный перечень AUAS
Монтажное пространство | d | D | H1/L | H | E | Артикул № |
10 | 20 | 5 | 8 | 0,7 | 12659 | |
12 | 20 | 4 | 6 | 0,4 | 24916 | |
12 | 22 | 5 | 8 | 0,7 | 12660 | |
14 | 25 | 5 | 8 | 0,7 | 35853 | |
15 | 25 | 5 | 8 | 0,7 | 12662 | |
16 | 22 | 3 | 4 | 0,3 | 24910 | |
16 | 26 | 5 | 8 | 0,7 | 12664 | |
ISO | 18 | 28 | 7 | 10 | 1 | 12666 |
20 | 28 | 4 | 5 | 0,4 | 12668 | |
20 | 30 | 4 | 6 | 0,4 | 32064 | |
ISO | 20 | 30 | 7 | 10 | 1 | 12670 |
ISO | 22 | 32 | 7 | 10 | 1 | 12672 |
ISO | 25 | 35 | 7 | 10 | 1 | 24905 |
28 | 40 | 7 | 10 | 1 | 12680 | |
30 | 40 | 5 | 8 | 0,7 | 24925 | |
30 | 40 | 7 | 10 | 1 | 32066 | |
30 | 45 | 5 | 8 | 0,7 | 12683 | |
32 | 45 | 4 | 8 | 0,4 | 24904 | |
32 | 45 | 7 | 10 | 1 | 12685 | |
35 | 45 | 7 | 10 | 1 | 24903 | |
36 | 45 | 7 | 10 | 1 | 24935 | |
38 | 48 | 7 | 10 | 1 | 24912 | |
40 | 50 | 5 | 8 | 0,7 | 24908 | |
ISO | 40 | 50 | 7 | 10 | 1 | 12691 |
42 | 52 | 7 | 10 | 1 | 24922 | |
ISO | 45 | 55 | 7 | 10 | 1 | 4104 |
45 | 60 | 7 | 10 | 1 | 24888 | |
48 | 60 | 7 | 10 | 1 | 12697 | |
50 | 56 | 5 | 7 | 0,7 | 24889 | |
ISO | 50 | 60 | 7 | 10 | 1 | 24927 |
52 | 62 | 7 | 10 | 1 | 12699 | |
55 | 63 | 7 | 10 | 1 | 24923 | |
55 | 65 | 7 | 10 | 1 | 12701 | |
60 | 70 | 7 | 10 | 1 | 12708 | |
60 | 74 | 5 | 8 | 0,7 | 24890 | |
63 | 75 | 7 | 10 | 1 | 15939 | |
65 | 75 | 7 | 10 | 1 | 24902 | |
ISO | 70 | 80 | 7 | 10 | 1 | 24901 |
75 | 83 | 7 | 10 | 1 | 33555 | |
75 | 85 | 7 | 10 | 1 | 24909 | |
ISO | 80 | 90 | 7 | 10 | 1 | 24907 |
85 | 95 | 7 | 10 | 1 | 12718 | |
ISO | 90 | 100 | 7 | 10 | 1 | 24893 |
95 | 105 | 7 | 10 | 1 | 24894 | |
100 | 110 | 7 | 10 | 1 | 24895 | |
100 | 115 | 8 | 10 | 1 | 103750 | |
105 | 115 | 7 | 10 | 1 | 12721 | |
110 | 120 | 7 | 10 | 1 | 103752 | |
115 | 125 | 7 | 10 | 1 | 103753 | |
120 | 130 | 7 | 10 | 1 | 103754 | |
ISO | 125 | 140 | 9 | 12 | 1 | 103755 |
130 | 145 | 9 | 12 | 1 | 103756 | |
135 | 150 | 9 | 12 | 1 | 103757 | |
ISO | 140 | 155 | 9 | 12 | 1 | 103758 |
150 | 165 | 9 | 12 | 1 | 103759 | |
ISO | 160 | 175 | 9 | 12 | 1 | 103760 |
180 | 195 | 10 | 14 | 1 | 103761 | |
200 | 220 | 12 | 16 | 1 | 103763 |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки