Merkel грязесъемник P 6
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиГрязесъемник одностороннего действия с опорными элементами из эластомера. 2. МатериалМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваГрязесъемник из NBR применяется чаще с большими диаметрами. Для новых конструкций рекомендуются более современные модификации. 4 Пределы примененияСкорость перемещения: 2 м/с
→ Общие технические данные и материалы |
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу. 5.2 Монтажные фаскиДлина и угол выполняются соответственно установленному 5.3 Рекомендации по допускам
Допуск для ∅d определяется буферным уплотнением. 5.4 МонтажУсловием беспроблемной работы грязесъемника является тщательный монтаж. Для облегчения монтажа грязесъемники деформируются до почкообразной формы. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа P 6 |
7. Номенклатурный перечень P 6
d | D | L | H | D1 | Профиль | R2 | Материал | Артикул № |
20 | 28,6 | 5,3 | 7 | 23 | 4,3 | 1 | FKM | 24038859 |
22 | 30,6 | 5,3 | 7 | 25 | 4,3 | 1 | FKM | 24035806 |
25 | 33,6 | 5,3 | 7 | 28 | 4,3 | 1 | FKM | 24041104 |
28 | 36,6 | 5,3 | 7 | 31 | 4,3 | 1 | FKM | 24032459 |
30 | 38,6 | 5,3 | 7 | 33 | 4,3 | 1 | FKM | 24040159 |
32 | 40,6 | 5 | 7 | 35 | 4,3 | 1 | FKM | 24050857 |
35 | 43,6 | 5,3 | 7 | 38 | 4,3 | 1 | FKM | 24033859 |
42 | 50,6 | 5,3 | 7 | 45 | 4,3 | 1 | FKM | 24044057a) |
45 | 55,6 | 5,3 | 7 | 48 | 5,3 | 1 | FKM | 24056947 |
50 | 58,6 | 5,3 | 7 | 53 | 4,3 | 1 | FKM | 24036259 |
50 | 60,6 | 5,3 | 7 | 53 | 5,3 | 1 | FKM | 24045605 |
55 | 65,6 | 5,3 | 7 | 58 | 5,3 | 1 | FKM | 24049905 |
56 | 66,6 | 5,3 | 7 | 59 | 5,3 | 1 | FKM | 24049005 |
60 | 68,6 | 5,3 | 7 | 63 | 4,3 | 1 | FKM | 24033559a) |
60 | 70,6 | 5,3 | 7 | 63 | 5,3 | 1 | FKM | 24038207 |
63 | 71,6 | 5,3 | 7 | 66 | 4,3 | 1 | FKM | 24094549a) |
63 | 73,6 | 5,3 | 7 | 66 | 5,3 | 1 | FKM | 24040605 |
65 | 73,6 | 5,3 | 7 | 68 | 4,3 | 1 | FKM | 24045857a) |
70 | 78,6 | 5,3 | 7 | 73 | 4,3 | 1 | FKM | 24147620a) |
70 | 80,6 | 5,3 | 7 | 73 | 5,3 | 1 | FKM | 24046105 |
75 | 83,6 | 5,3 | 7 | 78 | 4,3 | 1 | FKM | 24041204a) |
75 | 87,2 | 7,2 | 12 | 81 | 6,1 | 1 | FKM | 24043206 |
80 | 88,6 | 5,3 | 7 | 83 | 4,3 | 1 | FKM | 24044959a) |
80 | 90,6 | 5,3 | 7 | 83 | 5,3 | 1 | FKM | 24298361 |
80 | 92,2 | 7,2 | 12 | 86 | 6,1 | 1 | FKM | 24032405 |
85 | 97,2 | 7,2 | 12 | 91 | 6,1 | 1 | FKM | 24031805 |
90 | 102,2 | 7,2 | 12 | 96 | 6,1 | 1 | FKM | 24033905 |
100 | 112,2 | 7,2 | 12 | 106 | 6,1 | 1 | FKM | 24031905 |
110 | 122,2 | 7,2 | 12 | 116 | 6,1 | 1 | FKM | 24042306 |
115 | 127,2 | 7,2 | 12 | 121 | 6,1 | 1 | FKM | 24041405 |
140 | 155 | 10,2 | 16 | 147,6 | 7,5 | 1,5 | FKM | 24043305 |
150 | 162,2 | 7,7 | 12 | 156 | 6,1 | 1 | FKM | 24064625a) |
150 | 165 | 10,2 | 16 | 157,6 | 7,5 | 1,5 | FKM | 24048705 |
160 | 175 | 10,2 | 16 | 167,6 | 7,5 | 1,5 | FKM | 24030705 |
180 | 200 | 10,2 | 18 | 190 | 10 | 3 | FKM | 24072417 |
190 | 210 | 10,2 | 18 | 200 | 10 | 3 | FKM | 24059854a) |
200 | 220 | 10,2 | 18 | 210 | 10 | 3 | FKM | 24031705 |
210 | 225 | 10,2 | 16 | 217,6 | 7,5 | 1,5 | FKM | 24293787a) |
220 | 235 | 10,2 | 16 | 227,6 | 7,5 | 1,5 | FKM | 24072170a) |
220 | 235 | 10,2 | 16 | 227,6 | 7,5 | 1,5 | NBR | 24005062 |
220 | 240 | 10,2 | 18 | 230 | 10 | 3 | FKM | 24066033 |
220 | 240 | 10,2 | 18 | 230 | 10 | 3 | NBR | 24005063 |
225 | 245 | 10,2 | 18 | 235 | 10 | 3 | NBR | 24005067 |
230 | 245 | 10,2 | 16 | 237,6 | 7,5 | 1,5 | FKM | 24030607a) |
230 | 245 | 10,2 | 16 | 237,6 | 7,5 | 1,5 | NBR | 24005068 |
230 | 250 | 10,2 | 18 | 240 | 10 | 3 | FKM | 24089283 |
230 | 250 | 10,2 | 18 | 240 | 10 | 3 | NBR | 24005069 |
240 | 260 | 10,2 | 18 | 250 | 10 | 3 | FKM | 24143309 |
240 | 260 | 10,2 | 18 | 250 | 10 | 3 | NBR | 24005075 |
250 | 270 | 10,2 | 18 | 260 | 10 | 3 | FKM | 24064910 |
250 | 270 | 10,2 | 18 | 260 | 10 | 3 | NBR | 24005077 |
260 | 280 | 10,2 | 18 | 270 | 10 | 3 | FKM | 24037504a) |
260 | 280 | 10,2 | 18 | 270 | 10 | 3 | NBR | 24005083 |
265 | 280 | 10,2 | 16 | 272,6 | 7,5 | 1,5 | FKM | 24186957a) |
265 | 280 | 10,2 | 16 | 272,6 | 7,5 | 1,5 | NBR | 24005085 |
270 | 290 | 10,2 | 18 | 280 | 10 | 3 | FKM | 24339192a) |
270 | 290 | 10,2 | 18 | 280 | 10 | 3 | NBR | 24005089 |
290 | 305 | 7,7 | 15 | 297,6 | 7,5 | 1,5 | NBR | 24005096 |
300 | 320 | 10,2 | 18 | 310 | 10 | 3 | FKM | 24170871 |
300 | 320 | 10,2 | 18 | 310 | 10 | 3 | NBR | 24005100 |
320 | 340 | 10,2 | 18 | 330 | 10 | 3 | FKM | 24123970 |
320 | 345 | 12,7 | 20 | 332,6 | 12,5 | 3 | FKM | 49000411 |
350 | 375 | 12,7 | 20 | 362,6 | 12,5 | 3 | FKM | 24068245 |
360 | 380 | 10,2 | 18 | 370 | 10 | 3 | NBR | 24375894a) |
370 | 390 | 10,2 | 18 | 380 | 10 | 3 | NBR | 24327520a) |
380 | 400 | 10,2 | 18 | 390 | 10 | 3 | NBR | 24114551a) |
380 | 410 | 15,2 | 25 | 395 | 15 | 3 | FKM | 24067592 |
380 | 410 | 15,2 | 25 | 395 | 15 | 3 | NBR | 24005124 |
400 | 420 | 10,2 | 18 | 410 | 10 | 3 | FKM | 24149417 |
400 | 420 | 10,2 | 18 | 410 | 10 | 3 | NBR | 24005129 |
420 | 450 | 15,2 | 25 | 435 | 15 | 3 | FKM | 24222589a) |
420 | 450 | 15,2 | 25 | 435 | 15 | 3 | NBR | 24005133 |
430 | 455 | 12,7 | 20 | 442,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24073523a) |
440 | 460 | 10,2 | 18 | 450 | 10 | 3 | NBR | 24197297a) |
450 | 470 | 10,2 | 18 | 460 | 10 | 3 | NBR | 24005139 |
460 | 480 | 10,2 | 18 | 470 | 10 | 3 | NBR | 24095767 |
500 | 520 | 10,2 | 18 | 510 | 10 | 3 | NBR | 24005145 |
520 | 550 | 15,2 | 25 | 535 | 15 | 3 | NBR | 24193087 |
530 | 560 | 15,2 | 25 | 545 | 15 | 3 | FKM | 24142006a) |
530 | 560 | 15,2 | 25 | 545 | 15 | 3 | NBR | 24005152 |
560 | 585 | 12,7 | 20 | 572,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24079694a) |
600 | 625 | 12,7 | 20 | 612,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24112281a) |
610 | 635 | 12,7 | 20 | 622,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24138641a) |
630 | 655 | 12,7 | 20 | 642,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24073341a) |
640 | 665 | 12,7 | 20 | 652,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24133481a) |
670 | 695 | 12,7 | 20 | 682,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24075321a) |
680 | 705 | 12,7 | 20 | 692,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24170551a) |
700 | 725 | 12,7 | 20 | 712,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24356247a) |
710 | 735 | 12,7 | 20 | 722,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24075142a) |
720 | 745 | 12,7 | 20 | 732,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24181926a) |
750 | 775 | 12,7 | 20 | 762,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24104001a) |
770 | 795 | 12,7 | 20 | 782,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24343859a) |
780 | 805 | 12,7 | 20 | 792,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24100033a) |
800 | 825 | 12,7 | 20 | 812,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24069967a) |
850 | 875 | 12,7 | 20 | 862,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24082304a) |
880 | 905 | 12,7 | 20 | 892,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24182227a) |
900 | 925 | 12,7 | 20 | 912,6 | 12,5 | 3 | FKM | 24353453a) |
900 | 925 | 12,7 | 20 | 912,6 | 12,5 | 3 | NBR | 24005167 |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки