Merkel грязесъемник PU 5
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиГрязесъемник с дополнительной статической рабочей кромкой и опорными сегментами; уплотняющий край грязесъемной кромки слегка закруглен. 2. МатериалМатериал: Novathan (полиуретан) 3. СвойстваГрязесъемник одностороннего действия, также для стандартных монтажных пространств по ISO 6195 тип A. 3.1 Примеры применения• землеройно-транспортные агрегаты 4 Пределы примененияСкорость перемещения: 2 м/с
→ Общие технические данные и материалы |
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу. 5.2 Монтажные фаскиДлина и угол выполняются соответственно установленному 5.3 Рекомендации по допускам
Допуск для ∅d определяется буферным уплотнением. 5.4 МонтажУсловием беспроблемной работы грязесъемника является тщательный монтаж. Для облегчения монтажа грязесъемники деформируются до почкообразной формы. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа PU 5 |
7. Номенклатурный перечень PU 5
Монтажное пространство |
d | D | D1 | L | Допуски для L |
L1 | R2 макс | H | Профиль | Артикул № |
ISO | 16 | 24 | 21,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24314500 |
16 | 24 | 22 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314499 | |
ISO | 18 | 26 | 23,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24314502a) |
18 | 26 | 24 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314501 | |
ISO | 20 | 28 | 25,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24312946 |
20 | 28 | 26 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314503 | |
ISO | 22 | 30 | 27,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24314506a) |
22 | 30 | 28 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314505 | |
ISO | 25 | 33 | 30,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24297872 |
25 | 33 | 31 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314507 | |
ISO | 28 | 36 | 33,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24294374a) |
28 | 36 | 34 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314509 | |
30 | 38 | 36 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314511 | |
ISO | 32 | 40 | 37,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24288780 |
32 | 40 | 38 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314512 | |
35 | 43 | 41 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314513 | |
ISO | 36 | 44 | 41,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24294375 |
36 | 44 | 42 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314514 | |
ISO | 40 | 48 | 45,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24291068 |
40 | 48 | 46 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24311206 | |
ISO | 45 | 53 | 50,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24288781 |
45 | 53 | 51 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24310500 | |
ISO | 50 | 58 | 55,5 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 7,8 | 4 | 24275192 |
50 | 58 | 56 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24311362 | |
55 | 63 | 61 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24311363 | |
56 | 64 | 62 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314518 | |
ISO | 56 | 66 | 63 | 6,3 | 0,2 | 8,3 | 0,4 | 9 | 5 | 24289916 |
60 | 68 | 66 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24311364 | |
60 | 70 | 67 | 6,3 | 0,2 | 8,3 | 0,4 | 9 | 5 | 24275194a) | |
60 | 72 | 69 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24368032a) | |
63 | 71 | 69 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24311365 | |
ISO | 63 | 73 | 70 | 6,3 | 0,2 | 8,3 | 0,4 | 9 | 5 | 24275195 |
65 | 73 | 71 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314521 | |
70 | 78 | 76 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314522 | |
ISO | 70 | 80 | 77 | 6,3 | 0,2 | 8,3 | 0,4 | 9 | 5 | 24288253 |
70 | 82 | 79 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24368033a) | |
75 | 83 | 81 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314523 | |
80 | 88 | 86 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314524 | |
ISO | 80 | 90 | 87 | 6,3 | 0,2 | 8,3 | 0,4 | 9 | 5 | 24288782 |
80 | 92 | 89 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24368034a) | |
85 | 93 | 91 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314525 | |
90 | 98 | 96 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314526 | |
ISO | 90 | 100 | 97 | 6,3 | 0,2 | 8,3 | 0,4 | 9 | 5 | 24275179 |
90 | 102 | 99 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24368035a) | |
100 | 108 | 106 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 7 | 4 | 24314527 | |
ISO | 100 | 115 | 110 | 9,5 | 0,3 | 12 | 0,6 | 13 | 7,5 | 24275180 |
110 | 122 | 119 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314528 | |
ISO | 110 | 125 | 120 | 9,5 | 0,3 | 12 | 0,6 | 13 | 7,5 | 24265869 |
115 | 127 | 124 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314529a) | |
120 | 132 | 129 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314530 | |
125 | 137 | 134 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314531 | |
ISO | 125 | 140 | 135 | 9,5 | 0,3 | 12 | 0,6 | 13 | 7,5 | 24289918 |
130 | 142 | 139 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314532a) | |
140 | 152 | 149 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314534 | |
ISO | 140 | 155 | 150 | 9,5 | 0,3 | 12 | 0,6 | 13 | 7,5 | 24289919 |
150 | 162 | 159 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314535 | |
160 | 172 | 169 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314536 | |
ISO | 160 | 175 | 170 | 9,5 | 0,3 | 12 | 0,6 | 13 | 7,5 | 24289920 |
170 | 182 | 179 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314538a) | |
180 | 192 | 189 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314539 | |
ISO | 180 | 195 | 190 | 9,5 | 0,3 | 12 | 0,6 | 13 | 7,5 | 24294376a) |
200 | 212 | 209 | 5,5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 6 | 24314541 | |
ISO | 200 | 215 | 210 | 9,5 | 0,3 | 12 | 0,6 | 13 | 7,5 | 24294377 |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки