Merkel грязесъемник PU 6
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиПолиуретановый грязесъемник одностороннего действия со статической уплотняющей кромкой на наружном диаметре. 2. МатериалМатериал: Novathan (полиуретан) 3. СвойстваГрязесъемник с опорными сегментами на грязесъемной пяте и со слегка закругленной рабочей кромкой. 3.1 Примеры применения• землеройно-транспортные агрегаты 4 Пределы примененияСкорость перемещения: 2 м/с
→ Общие технические данные и материалы |
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу. 5.2 Монтажные фаскиДлина и угол выполняются соответственно установленному 5.3 Рекомендации по допускам
Допуск для ∅d определяется буферным уплотнением. 5.4 МонтажУсловием беспроблемной работы грязесъемника является тщательный монтаж. Для облегчения монтажа грязесъемники деформируются до почкообразной формы. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа PU 6 |
7. Номенклатурный перечень PU 6
d | D | L | H | D1 | Профиль | R2 | Артикул № |
12 | 18,6 | 3,8 | 5,3 | 15 | 3,3 | 1 | 24375925a) |
14 | 20,6 | 3,8 | 5,3 | 17 | 3,3 | 1 | 24375926a) |
16 | 22,6 | 3,8 | 5,3 | 19 | 3,3 | 1 | 24375927a) |
18 | 24,6 | 3,8 | 6,3 | 21 | 3,3 | 1 | 24375928a) |
20 | 28,6 | 5,3 | 6,5 | 23 | 4,3 | 1 | 24004784 |
22 | 30,6 | 5,3 | 6,5 | 25 | 4,3 | 1 | 24004788 |
25 | 33,6 | 5,3 | 6,5 | 28 | 4,3 | 1 | 24004792 |
28 | 36,6 | 5,3 | 6,5 | 31 | 4,3 | 1 | 24004798 |
30 | 38,6 | 5,3 | 6,5 | 33 | 4,3 | 1 | 24004799 |
32 | 40,6 | 5,3 | 6,5 | 35 | 4,3 | 1 | 24004805 |
35 | 43,6 | 5,3 | 6,5 | 38 | 4,3 | 1 | 24004808 |
36 | 44,6 | 5,3 | 6,5 | 39 | 4,3 | 1 | 24004811 |
40 | 48,6 | 5,3 | 6,5 | 43 | 4,3 | 1 | 24004816 |
42 | 50,6 | 5,3 | 6,5 | 45 | 4,3 | 1 | 24004820 |
45 | 55,6 | 5,3 | 6,5 | 48 | 5,3 | 1 | 24004827 |
50 | 60,6 | 5,3 | 6,5 | 53 | 5,3 | 1 | 24004835 |
55 | 65,6 | 5,3 | 7 | 58 | 5,3 | 1 | 24004846 |
56 | 66,6 | 5,3 | 7 | 59 | 5,3 | 1 | 24004849 |
60 | 70,6 | 5,3 | 7 | 63 | 5,3 | 1 | 24004853 |
63 | 73,6 | 5,3 | 7 | 66 | 5,3 | 1 | 24004859 |
65 | 75,6 | 5,3 | 7 | 68 | 5,3 | 1 | 24004869 |
70 | 80,6 | 5,3 | 7 | 73 | 5,3 | 1 | 24004881 |
75 | 87,2 | 7,2 | 12 | 81 | 6,1 | 1 | 24004892 |
80 | 92,2 | 7,2 | 12 | 86 | 6,1 | 1 | 24004909 |
85 | 97,2 | 7,2 | 12 | 91 | 6,1 | 1 | 24004917 |
90 | 102,2 | 7,2 | 12 | 96 | 6,1 | 1 | 24004928 |
100 | 112,2 | 7,2 | 12 | 106 | 6,1 | 1 | 24004944 |
110 | 122,2 | 7,2 | 12 | 116 | 6,1 | 1 | 24004961 |
115 | 127,2 | 7,2 | 12 | 121 | 6,1 | 1 | 24004968 |
120 | 132,2 | 7,2 | 12 | 126 | 6,1 | 1 | 24004975 |
125 | 140 | 10,2 | 16 | 132,6 | 7,5 | 1,5 | 24004981 |
140 | 155 | 10,2 | 16 | 147,6 | 7,5 | 1,5 | 24005002 |
150 | 165 | 10,2 | 16 | 157,6 | 7,5 | 1,5 | 24005013 |
160 | 175 | 10,2 | 16 | 167,6 | 7,5 | 1,5 | 24005025 |
180 | 200 | 10,2 | 18 | 190 | 10 | 3 | 24005039 |
190 | 210 | 10,2 | 18 | 200 | 10 | 3 | 24005044 |
200 | 220 | 10,2 | 18 | 210 | 10 | 3 | 2400505 |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки