Merkel двойной грязесъемникP 8
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиДвойной грязесъемник из эластомера. 2. МатериалМатериал: Нитрилкаучук NBR * Начиная с диаметра 200 мм двойной грязесъемник P8 изготавливается из 85 NBR B247. 3. СвойстваДвойной грязесъемник P 8 изнутри работает как манжета, а снаружи выполняет функцию грязесъемника. 3.1 Примеры использования:• цеховые транспорт. средства 4 Пределы примененияСкорость перемещения: 1 м/с
→ Общие технические данные и материалы |
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу. 5.2 Монтажные фаскиДлина и угол выполняются соответственно установленному 5.3 Рекомендации по допускам
Допуск для ∅d определяется буферным уплотнением. 5.4 МонтажУсловием беспроблемной работы грязесъемника является тщательный монтаж. Для облегчения монтажа грязесъемники деформируются до почкообразной формы. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа P 8 |
7. Номенклатурный перечень P 8
d | D | H | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Профиль | R3 | Материал | Артикул № |
10 | 18 | 8 | 16 | 13,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224393a) |
12 | 20 | 8 | 18 | 15,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224434a) |
14 | 22 | 8 | 20 | 17,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224394a) |
15 | 23 | 8 | 21 | 18,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224433a) |
16 | 24 | 8 | 22 | 19,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224395 |
18 | 26 | 8 | 24 | 21,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224432 |
20 | 28 | 8 | 26 | 23,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224396 |
22 | 30 | 8 | 28 | 25,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224431 |
25 | 33 | 8 | 31 | 28,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224397 |
28 | 36 | 8 | 34 | 31,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224430 |
30 | 38 | 8 | 36 | 33,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224398 |
32 | 40 | 8 | 38 | 35,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224429 |
35 | 43 | 8 | 41 | 38,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224399 |
36 | 44 | 8 | 42 | 39,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224428 |
40 | 48 | 8 | 46 | 43,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224400 |
42 | 50 | 8 | 48 | 45,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224427 |
45 | 53 | 8 | 51 | 48,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24217239 |
50 | 58 | 8 | 56 | 53,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24197635 |
55 | 63 | 8 | 61 | 58,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224402 |
56 | 64 | 8 | 62 | 59,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224425 |
60 | 68 | 8 | 66 | 63,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224403 |
63 | 71 | 8 | 69 | 66,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224424 |
65 | 73 | 8 | 71 | 68,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224404 |
70 | 78 | 8 | 76 | 73,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224423 |
75 | 83 | 8 | 81 | 78,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224405 |
80 | 88 | 8 | 86 | 83,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224422 |
85 | 93 | 8 | 91 | 88,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224406 |
90 | 98 | 8 | 96 | 93,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224032 |
100 | 108 | 8 | 106 | 103,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR B283 | 24224407 |
105 | 117 | 11 | 114 | 110 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224420 |
110 | 122 | 11 | 119 | 115 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224408 |
115 | 127 | 11 | 124 | 120 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224419 |
120 | 132 | 11 | 129 | 125 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224409 |
125 | 137 | 11 | 134 | 130 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224031 |
130 | 142 | 11 | 139 | 135 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224410 |
150 | 162 | 11 | 159 | 155 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224416 |
160 | 172 | 11 | 169 | 165 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224412 |
170 | 182 | 11 | 179 | 175 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224415 |
180 | 192 | 11 | 189 | 185 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224413 |
200 | 212 | 11 | 209 | 205 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224414 |
210 | 225 | 13 | 222 | 217 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49017591a) |
220 | 235 | 13 | 232 | 227 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354797 |
240 | 255 | 13 | 252 | 247 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354798 |
260 | 275 | 13 | 272 | 267 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354799a) |
280 | 295 | 13 | 292 | 287 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354800 |
300 | 315 | 13 | 312 | 307 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354801a) |
310 | 325 | 13 | 322 | 317 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24357280a) |
320 | 335 | 13 | 332 | 327 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355390a) |
340 | 355 | 13 | 352 | 347 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354802a) |
360 | 375 | 13 | 372 | 367 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354803 |
370 | 385 | 13 | 382 | 377 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24359370a) |
380 | 395 | 13 | 392 | 387 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354804a) |
400 | 415 | 13 | 412 | 407 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354805a) |
420 | 435 | 13 | 432 | 427 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354806a) |
425 | 440 | 13 | 437 | 432 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355391 |
440 | 455 | 13 | 452 | 447 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355392a) |
450 | 465 | 13 | 462 | 457 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355393a) |
460 | 475 | 13 | 472 | 467 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354807 |
470 | 485 | 13 | 482 | 477 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49017615a) |
480 | 495 | 13 | 492 | 487 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355394a) |
490 | 505 | 13 | 502 | 497 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24379846a) |
500 | 515 | 13 | 512 | 507 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354808a) |
540 | 555 | 13 | 552 | 547 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355395a) |
550 | 565 | 13 | 562 | 557 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355396a) |
560 | 575 | 13 | 572 | 567 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354809a) |
580 | 595 | 13 | 592 | 587 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24357108a) |
590 | 605 | 13 | 602 | 597 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355397a) |
600 | 615 | 13 | 612 | 607 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354810a) |
630 | 645 | 13 | 642 | 637 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354811a) |
650 | 665 | 13 | 662 | 657 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355398a) |
670 | 685 | 13 | 682 | 677 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24359048a) |
680 | 695 | 13 | 692 | 687 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354812a) |
710 | 725 | 13 | 722 | 717 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355399a) |
750 | 765 | 13 | 762 | 757 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355400a) |
800 | 815 | 13 | 812 | 807 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355401a) |
840 | 855 | 13 | 852 | 847 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 527160a) |
900 | 915 | 13 | 912 | 907 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355402a) |
950 | 965 | 13 | 962 | 957 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 527757a) |
1000 | 1015 | 13 | 1012 | 1007 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24357109a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки