Merkel двойной грязесъемникP 9
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиДвойной грязесъемник из эластомера для больших диаметров. 2. МатериалМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваДвойной грязесъемник P 9 очищает изнутри как манжета и действует снаружи как очиститель грязи. Двойной грязесъемник P 9 применяется преимущественно в сочетании с нашими уплотнениями штоков. Чтобы предотвратить возникновение давления между уплотнением и грязесъемником, мы рекомендуем в любом случае предусмотреть перед двойным грязесъемником разгрузочное отверстие. 3.1 Примеры использования:• стандартные цилиндры больших размеров 4 Пределы примененияСкорость перемещения: 1 м/с
→ Общие технические данные и материалы |
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу. 5.2 Монтажные фаскиДлина и угол выполняются соответственно установленному 5.3 Рекомендации по допускам
Допуск для ∅d определяется буферным уплотнением. 5.4 МонтажУсловием беспроблемной работы грязесъемника является тщательный монтаж. Для облегчения монтажа грязесъемники деформируются до почкообразной формы. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа P 9 |
7. Номенклатурный перечень P 9
d | D | L | H | D1 | Профиль | R2 | Артикул № |
200 | 220 | 10,2 | 18 | 210 | 10 | 1,5 | 24212749 |
210 | 230 | 10,2 | 18 | 220 | 10 | 1,5 | 24224920 |
220 | 240 | 10,2 | 18 | 230 | 10 | 1,5 | 24224959 |
230 | 250 | 10,2 | 18 | 240 | 10 | 1,5 | 24224931 |
240 | 260 | 10,2 | 18 | 250 | 10 | 1,5 | 24193882 |
250 | 275 | 16 | 22,5 | 262,6 | 12,5 | 2 | 24175461 |
260 | 285 | 16 | 22,5 | 272,6 | 12,5 | 2 | 24224921 |
270 | 295 | 16 | 22,5 | 282,6 | 12,5 | 2 | 24213404 |
280 | 305 | 16 | 22,5 | 292,6 | 12,5 | 2 | 24183892 |
290 | 315 | 16 | 22,5 | 302,6 | 12,5 | 2 | 24224938a) |
300 | 325 | 16 | 22,5 | 312,6 | 12,5 | 2 | 24173146 |
310 | 340 | 18 | 27 | 325 | 15 | 3 | 24224922a) |
320 | 350 | 18 | 27 | 335 | 15 | 3 | 24224937 |
330 | 360 | 18 | 27 | 345 | 15 | 3 | 24146278 |
340 | 370 | 18 | 27 | 355 | 15 | 3 | 24224930a) |
350 | 380 | 18 | 27 | 365 | 15 | 3 | 24147758 |
360 | 390 | 18 | 27 | 375 | 15 | 3 | 24224923 |
370 | 400 | 18 | 27 | 385 | 15 | 3 | 24224929a) |
380 | 410 | 18 | 27 | 395 | 15 | 3 | 24149422 |
390 | 420 | 18 | 27 | 405 | 15 | 3 | 24224940a) |
400 | 430 | 18 | 27 | 415 | 15 | 3 | 24170712 |
410 | 440 | 18 | 27 | 425 | 15 | 3 | 24224936a) |
420 | 450 | 18 | 27 | 435 | 15 | 3 | 24170651 |
430 | 460 | 18 | 27 | 445 | 15 | 3 | 24178040a) |
440 | 470 | 18 | 27 | 455 | 15 | 3 | 24224924 |
450 | 480 | 18 | 27 | 465 | 15 | 3 | 24224958a) |
460 | 490 | 18 | 27 | 475 | 15 | 3 | 24224942 |
470 | 500 | 18 | 27 | 485 | 15 | 3 | 24224960a) |
480 | 510 | 18 | 27 | 495 | 15 | 3 | 24224941 |
490 | 520 | 18 | 27 | 505 | 15 | 3 | 24224957a) |
500 | 530 | 18 | 27 | 515 | 15 | 3 | 24224925 |
510 | 540 | 18 | 27 | 525 | 15 | 3 | 24224943a) |
520 | 550 | 18 | 27 | 535 | 15 | 3 | 24224956 |
530 | 560 | 18 | 27 | 545 | 15 | 3 | 24224932a) |
540 | 570 | 18 | 27 | 555 | 15 | 3 | 24224955 |
560 | 590 | 18 | 27 | 575 | 15 | 3 | 24224954a) |
570 | 600 | 18 | 27 | 585 | 15 | 3 | 24224944a) |
590 | 620 | 18 | 27 | 605 | 15 | 3 | 24224945a) |
600 | 630 | 18 | 27 | 615 | 15 | 3 | 24224926a) |
620 | 650 | 18 | 27 | 635 | 15 | 3 | 24224953a) |
660 | 690 | 18 | 27 | 675 | 15 | 3 | 24287716a) |
670 | 700 | 18 | 27 | 685 | 15 | 3 | 24224934a) |
680 | 710 | 18 | 27 | 695 | 15 | 3 | 24238455a) |
695 | 725 | 18 | 27 | 610 | 15 | 3 | 24296288a) |
700 | 730 | 18 | 27 | 715 | 15 | 3 | 24224952a) |
720 | 750 | 18 | 27 | 735 | 15 | 3 | 24224947a) |
730 | 760 | 18 | 27 | 745 | 15 | 3 | 49018767a) |
740 | 770 | 18 | 27 | 755 | 15 | 3 | 24224951a) |
750 | 780 | 18 | 27 | 765 | 15 | 3 | 24233258a) |
760 | 790 | 18 | 27 | 775 | 15 | 3 | 24224948a) |
770 | 800 | 18 | 27 | 785 | 15 | 3 | 24353518a) |
775 | 805 | 18 | 27 | 790 | 15 | 3 | 24295917a) |
780 | 810 | 18 | 27 | 795 | 15 | 3 | 24217401 |
790 | 820 | 18 | 27 | 805 | 15 | 3 | 24302433a) |
800 | 830 | 18 | 27 | 815 | 15 | 3 | 24215532 |
810 | 840 | 18 | 27 | 825 | 15 | 3 | 24264154a) |
820 | 850 | 18 | 27 | 835 | 15 | 3 | 24224935a) |
830 | 860 | 18 | 27 | 845 | 15 | 3 | 49003545a) |
840 | 870 | 18 | 27 | 855 | 15 | 3 | 24224961a) |
850 | 880 | 18 | 27 | 865 | 15 | 3 | 24215590a) |
860 | 890 | 18 | 27 | 875 | 15 | 3 | 24224963a) |
870 | 900 | 18 | 27 | 885 | 15 | 3 | 24295918a) |
880 | 910 | 18 | 27 | 895 | 15 | 3 | 24224962a) |
890 | 920 | 18 | 27 | 905 | 15 | 3 | 24297999a) |
900 | 930 | 18 | 27 | 915 | 15 | 3 | 24224950a) |
910 | 940 | 18 | 27 | 925 | 15 | 3 | 24361537a) |
920 | 950 | 18 | 27 | 935 | 15 | 3 | 24345992a) |
950 | 980 | 18 | 27 | 965 | 15 | 3 | 24233241a) |
960 | 990 | 18 | 27 | 975 | 15 | 3 | 24224928 |
970 | 1000 | 28 | 27 | 985 | 15 | 3 | 24361394a) |
980 | 1010 | 18 | 27 | 995 | 15 | 3 | 24293775a) |
990 | 1020 | 18 | 27 | 1005 | 15 | 3 | 49007878a) |
1000 | 1030 | 18 | 27 | 1015 | 15 | 3 | 24215533 |
1020 | 1050 | 18 | 27 | 1035 | 15 | 3 | 24353379a) |
1040 | 1070 | 18 | 27 | 1055 | 15 | 3 | 24331194a) |
1050 | 1080 | 18 | 27 | 1065 | 15 | 3 | 24306433a) |
1060 | 1090 | 18 | 27 | 1075 | 15 | 3 | 24350174a) |
1070 | 1100 | 18 | 27 | 1085 | 15 | 3 | 24228839a) |
1100 | 1130 | 18 | 27 | 1115 | 15 | 3 | 24250720a) |
1110 | 1140 | 18 | 27 | 1125 | 15 | 3 | 24237246a) |
1120 | 1150 | 18 | 27 | 1135 | 15 | 3 | 49017722a) |
1130 | 1160 | 18 | 27 | 1145 | 15 | 3 | 24378267a) |
1160 | 1190 | 18 | 27 | 1175 | 15 | 3 | 24342178a) |
1170 | 1200 | 18 | 27 | 1185 | 15 | 3 | 24341374a) |
1190 | 1220 | 18 | 27 | 1205 | 15 | 3 | 24378268a) |
1210 | 1240 | 18 | 27 | 1225 | 15 | 3 | 24362171a) |
1220 | 1250 | 18 | 27 | 1235 | 15 | 3 | 24259753a) |
1250 | 1280 | 18 | 27 | 1265 | 15 | 3 | 24302041a) |
1260 | 1290 | 18 | 27 | 1275 | 15 | 3 | 24342022a) |
1300 | 1330 | 18 | 27 | 1315 | 15 | 3 | 24292824a) |
1350 | 1380 | 18 | 27 | 1365 | 15 | 3 | 24290793a) |
1370 | 1400 | 18 | 27 | 1385 | 15 | 3 | 24332613a) |
1380 | 1410 | 18 | 27 | 1395 | 15 | 3 | 24378270a) |
1420 | 1450 | 18 | 27 | 1435 | 15 | 3 | 24362130a) |
1450 | 1480 | 18 | 27 | 1465 | 15 | 3 | 24302595a) |
1540 | 1570 | 18 | 27 | 1555 | 15 | 3 | 24378271a) |
1560 | 1590 | 18 | 27 | 1565 | 15 | 3 | 532782a) |
1580 | 1610 | 18 | 27 | 1595 | 15 | 3 | 24336748a) |
1660 | 1690 | 18 | 27 | 1675 | 15 | 3 | 24357172a) |
1700 | 1730 | 18 | 27 | 1715 | 15 | 3 | 49019211a) |
1750 | 1780 | 18 | 27 | 1765 | 15 | 3 | 24262918a) |
1800 | 1830 | 18 | 27 | 1815 | 15 | 3 | 49012005a) |
1960 | 1990 | 18 | 27 | 1975 | 15 | 3 | 24259169a) |
2000 | 2030 | 18 | 27 | 2015 | 15 | 3 | 24294574a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки