Merkel двойной грязесъемник PT 1
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиДвойной грязесъемник в виде профильного кольца из PTFE с одной уплотняющей и одной грязесъемной кромкой, а также двух колец круглого сечения в качестве элементов предварительного натяжения. 2. Материал2.1 Профильное кольцо из PTFEМатериал: PTFE-бронза-компаунд 2.2 Кольцо круглого сеченияМатериал: Нитрилкаучук 3. СвойстваДвойной грязесъемник для улучшения общей герметичности. PT 1 преимущественно применяется с нашими уплотнениями штоков OMS-MR, T 20 или LF 300. Мы рекомендуем отверстие для компенсации давления. Для буферных уплотнений с хорошими отсасывающими свойствами компенсация давления не требуется. При комбинации с уплотнениями, не обладающими достаточными отсасывающими свойствами, напр. NI 300, KI 320 и KI 310, разгрузочное отверстие требуется в любом случае. |
|
3.1 Примеры применения:• цеховые транспорт. средства 4 Область применения→ Таблица предельных параметров смотрите ниже. 5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы 5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу. 5.2 Монтажные фаскиДлина и угол выполняются соответственно установленному уплотнению штока. 5.3 Рекомендации по допускам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 МонтажУсловием беспроблемной работы грязесъемника является тщательный монтаж. Для облегчения монтажа грязесъемники деформируются до почкообразной формы. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений Таблица предельных параметровСкорость перемещения: 5 м/с
→ Общие технические данные и материалы 6. Пример монтажа PT 1 |
7. Номенклатурный перечень PT 1
d | D | D1 | H | L | L1 | Профиль | C | R1 | Материал | Артикул № |
20 | 27,6 | 21 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 NBR | 24269429 |
25 | 32,6 | 26 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 NBR | 24275331 |
25 | 32,6 | 26 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 FKM | 24275423 |
28 | 35,6 | 29 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 NBR | 24275334 |
28 | 35,6 | 29 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 FKM | 24275426 |
30 | 37,6 | 31 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 NBR | 24275338 |
30 | 37,6 | 31 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 FKM | 24275430a) |
32 | 39,6 | 33 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 NBR | 24269656 |
32 | 39,6 | 33 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 FKM | 24275434a) |
35 | 42,6 | 36 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 NBR | 24275347 |
35 | 42,6 | 36 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 FKM | 24275439a) |
36 | 43,6 | 37 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 NBR | 24275352 |
36 | 43,6 | 37 | 4 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 3 | 0,4 | B602 FKM | 24275444a) |
40 | 48,8 | 41,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | B602 NBR | 24261061 |
40 | 48,8 | 41,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | B602 FKM | 24275427a) |
42 | 50,8 | 43,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | B602 NBR | 24275339 |
42 | 50,8 | 43,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | B602 FKM | 24275431a) |
45 | 53,8 | 46,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | B602 NBR | 24275341 |
45 | 53,8 | 46,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | B602 FKM | 24275433 |
50 | 58,8 | 51,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | GM201 NBR | 49004617a) |
50 | 58,8 | 51,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | GM201 FKM | 24351716a) |
50 | 58,8 | 51,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | B602 NBR | 24275345 |
50 | 58,8 | 51,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | B602 FKM | 24275437a) |
55 | 63,8 | 56,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 3 | 1,2 | B602 NBR | 24300395 |
56 | 64,8 | 57,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | B602 NBR | 24275351 |
56 | 64,8 | 57,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | B602 FKM | 24275443a) |
60 | 68,8 | 61,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | GM201 NBR | 531996a) |
60 | 68,8 | 61,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | GM201 FKM | 24351722a) |
60 | 68,8 | 61,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | B602 NBR | 24269451 |
60 | 68,8 | 61,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | B602 FKM | 24275425 |
63 | 71,8 | 64,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | B602 NBR | 24275336 |
63 | 71,8 | 64,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | B602 FKM | 24275428a) |
65 | 73,8 | 66,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | B602 NBR | 24275348 |
65 | 73,8 | 66,5 | 6 | 6,3 | 10,3 | 4,4 | 4 | 1,2 | B602 FKM | 24275440a) |
70 | 82,2 | 72 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 NBR | 24371776a) |
70 | 82,2 | 72 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 FKM | 24351734a) |
70 | 82,2 | 72 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 NBR | 24275343 |
70 | 82,2 | 72 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 FKM | 24275435 |
75 | 87,2 | 77 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 NBR | 24275346 |
75 | 87,2 | 77 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 FKM | 24275438a) |
80 | 92,2 | 82 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 FKM | 24351705a) |
80 | 92,2 | 82 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 NBR | 24275350 |
80 | 92,2 | 82 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 FKM | 24275442 |
85 | 97,2 | 87 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 NBR | 24380155a) |
85 | 97,2 | 87 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 FKM | 24351784a) |
85 | 97,2 | 87 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 NBR | 24275337 |
85 | 97,2 | 87 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 FKM | 24275429a) |
90 | 102,2 | 92 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 FKM | 24351735a) |
90 | 102,2 | 92 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 NBR | 24275340 |
90 | 102,2 | 92 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 FKM | 24275432 |
100 | 112,2 | 102 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 NBR | 24380032a) |
100 | 112,2 | 102 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 FKM | 24354911a) |
100 | 112,2 | 102 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 NBR | 24275349 |
100 | 112,2 | 102 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 FKM | 24275441 |
110 | 122,2 | 112 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 NBR | 24380092a) |
110 | 122,2 | 112 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 FKM | 24351715a) |
110 | 122,2 | 112 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 NBR | 24275356 |
110 | 122,2 | 112 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 FKM | 24275448a) |
115 | 127,2 | 117 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 FKM | 24359810a) |
115 | 127,2 | 117 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 NBR | 24275360 |
115 | 127,2 | 117 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 FKM | 24275452a) |
120 | 132,2 | 122 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | GM201 FKM | 24351736a) |
120 | 132,2 | 122 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 NBR | 24275364 |
120 | 132,2 | 122 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 4 | 2 | B602 FKM | 24275456a) |
125 | 137,2 | 127 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 6 | 2 | GM201 NBR | 24380156a) |
125 | 137,2 | 127 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 6 | 2 | GM201 FKM | 24352301a) |
125 | 137,2 | 127 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 6 | 2 | B602 NBR | 24275365 |
125 | 137,2 | 127 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 6 | 2 | B602 FKM | 24275461a) |
130 | 142,2 | 132 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 6 | 2 | GM201 FKM | 24341216a) |
130 | 142,2 | 132 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 6 | 2 | B602 NBR | 24275374 |
130 | 142,2 | 132 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 6,1 | 6 | 2 | B602 FKM | 24275466a) |
140 | 156 | 142 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 NBR | 49004558a) |
140 | 156 | 142 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 FKM | 24350944a) |
140 | 156 | 142 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 NBR | 24268086 |
140 | 156 | 142 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 FKM | 24275449 |
150 | 166 | 152 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 NBR | 49005139a) |
150 | 166 | 152 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 FKM | 24339307a) |
150 | 166 | 152 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 NBR | 24275361 |
150 | 166 | 152 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 FKM | 24275453a) |
160 | 176 | 162 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 FKM | 24350945a) |
160 | 176 | 162 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 NBR | 24275363 |
160 | 176 | 162 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 FKM | 24275455 |
170 | 186 | 172 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 NBR | 24380704a) |
170 | 186 | 172 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 FKM | 24351743a) |
170 | 186 | 172 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 NBR | 24275367 |
170 | 186 | 172 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 FKM | 24275459a) |
180 | 196 | 182 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 NBR | 24380584a) |
180 | 196 | 182 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 FKM | 24350946a) |
180 | 196 | 182 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 NBR | 24275373 |
180 | 196 | 182 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 FKM | 24275465a) |
200 | 216 | 202 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | GM201 FKM | 24351701a) |
200 | 216 | 202 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 NBR | 24275358 |
200 | 216 | 202 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 6 | 2 | B602 FKM | 24275450a) |
220 | 236 | 222 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 NBR | 49002400a) |
220 | 236 | 222 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 FKM | 24351714a) |
220 | 236 | 222 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24274581 |
220 | 236 | 222 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 FKM | 24275457a) |
230 | 246 | 232 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 NBR | 49004618a) |
230 | 246 | 232 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 FKM | 24351787a) |
230 | 246 | 232 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24275368 |
230 | 246 | 232 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 FKM | 24275460a) |
240 | 256 | 242 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24275372 |
240 | 256 | 242 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 FKM | 24275464a) |
245 | 261 | 247 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24377708a) |
250 | 266 | 252 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24275359 |
250 | 266 | 252 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 FKM | 24275451a) |
260 | 276 | 262 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24275362 |
260 | 276 | 262 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 FKM | 24275454a) |
280 | 296 | 282 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 NBR | 49004005a) |
280 | 296 | 282 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 FKM | 24351702a) |
280 | 296 | 282 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24275371 |
280 | 296 | 282 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 FKM | 24275463a) |
290 | 306 | 292 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24275467a) |
300 | 316 | 302 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 FKM | 24374010a) |
300 | 316 | 302 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24275376 |
300 | 316 | 302 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 FKM | 24275468a) |
320 | 336 | 322 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 NBR | 49010398a) |
320 | 336 | 322 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 FKM | 24351378a) |
320 | 336 | 322 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24296543a) |
320 | 336 | 322 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 FKM | 24342120a) |
340 | 356 | 342 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | GM201 FKM | 24351898a) |
340 | 356 | 342 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24338668 |
340 | 356 | 342 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 FKM | 24345965a) |
355 | 371 | 357 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24377706a) |
360 | 376 | 362 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24289854 |
370 | 386 | 372 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24342976a) |
375 | 391 | 377 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24346725a) |
380 | 396 | 382 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24343755a) |
390 | 406 | 392 | 11 | 11,5 | 15,5 | 8 | 8 | 2 | B602 NBR | 24351468a) |
400 | 424 | 402,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24345418a) |
410 | 434 | 412,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 532389a) |
420 | 444 | 422,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24353639a) |
430 | 454 | 432,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24348077a) |
440 | 464 | 442,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24378393a) |
450 | 474 | 452,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24345800a) |
460 | 484 | 462,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24344532a) |
470 | 494 | 472,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24370827a) |
480 | 504 | 482,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24372747a) |
500 | 524 | 502,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24378394a) |
510 | 534 | 512,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24372882a) |
520 | 544 | 522,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24345673a) |
530 | 554 | 532,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24344463a) |
530 | 554 | 532,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 FKM | 24370401a) |
540 | 564 | 542,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24369294a) |
560 | 584 | 562,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24374220a) |
590 | 614 | 592,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24377862a) |
590 | 614 | 592,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 FKM | 24328251a) |
600 | 624 | 602,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24374052a) |
620 | 644 | 622,5 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 12 | 8 | 2 | B602 NBR | 24370196a) |
690 | 717,3 | 692,5 | 17,2 | 18 | 22 | 13,7 | 11 | 2 | B602 NBR | 528033a) |
760 | 787,3 | 762,5 | 17,2 | 18 | 22 | 13,7 | 11 | 2 | B602 NBR | 24380544a) |
800 | 827,3 | 802,5 | 17,2 | 18 | 22 | 13,7 | 11 | 2 | B602 NBR | 24348235a) |
900 | 927,3 | 902,5 | 17,2 | 18 | 22 | 13,7 | 11 | 2 | B602 NBR | 526605a) |
920 | 947,3 | 922,5 | 17,2 | 18 | 22 | 13,7 | 11 | 2 | B602 NBR | 24378522a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки
*) Монтаж: h=вручную; w=с применением монтажного инструмента; нет=аксиально доступные монтажные пространства