Merkel двойной грязесъемник PT 2 |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиДвойной грязесъемник, состоящий из профильного кольца из PTFE с одной уплотняющей и одной грязесъемной кромкой, а также двух колец круглого сечения в качестве уплотняющих элементов и элементов предварительного натяжения. 2. Материал2.1 Профильное кольцо из PTFEМатериал: PTFE-бронза-компаунд 2.2 Кольцо круглого сеченияМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваДвойной грязесъемник для улучшения общей герметичности. Двойной грязесъемник PT 2 преимущественно применяется в сочетании с нашими уплотнениями штока OMS-S. Между уплотнением и грязесъемником предусматриваются разгрузочные отверстия. 3.1 Примеры использования:• литьевые машины 4 Пределы примененияСкорость перемещения: 5 м/с
→ Общие технические данные и материалы |
|
5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
5.1 Качество поверхностей
* Шероховатость контртела должна соответствовать используемому уплотняющему элементу. 5.2 Монтажные фаскиДлина и угол выполняются соответственно установленному 5.3 Рекомендации по допускам
Допуск для ∅d определяется буферным уплотнением. 5.4 МонтажУсловием беспроблемной работы грязесъемника является тщательный монтаж. Для облегчения монтажа грязесъемники деформируются до почкообразной формы. → Гл. 4, 3. Монтаж гидравлических уплотнений При диаметрах от >100 мм до 150 мм необходим монтажный инструмент. При менее 100 мм установка в канавки с каналами невозможна. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа PT 2 |
7. Номенклатурный перечень PT 2
d | D | H | L | L1 | D1 | Профиль | R1 | Материал | Артикул № |
100 | 122,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 110,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24359838 |
110 | 132,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 120,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24361474 |
120 | 142,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 130,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24357224 |
130 | 152,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 140,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза FKM | 24358280 |
130 | 152,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 140,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24361475 |
139,7 | 161,9 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 150,4 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24361457a) |
140 | 162,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 150,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24344542 |
150 | 172,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 160,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза FKM | 24357793a) |
150 | 172,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 160,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24360778 |
160 | 182,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 170,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза FKM | 24348020a) |
160 | 182,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 170,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24347042 |
170 | 192,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 180,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза FKM | 24357223a) |
170 | 192,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 180,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24344540 |
180 | 202,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 190,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза FKM | 24357393a) |
180 | 202,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 190,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24350643 |
200 | 222,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 210,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24353154 |
210 | 232,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 220,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24375895a) |
220 | 242,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 230,7 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24353169a) |
228,6 | 250,8 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 239,3 | 11,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24360117a) |
230 | 254,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 240,7 | 12,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24355054 |
240 | 264,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 250,7 | 12,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24356322a) |
250 | 274,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 260,7 | 12,1 | 1,2 | Бронза FKM | 24357667a) |
260 | 284,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 270,7 | 12,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24352166 |
275 | 299,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 285,7 | 12,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24351463a) |
280 | 304,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 290,7 | 12,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24360995 |
295 | 319,2 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | 305,7 | 12,1 | 1,2 | Бронза NBR | 24359585a) |
300 | 333 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 310,7 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24348115a) |
300 | 333 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 315,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24347079a) |
300 | 333 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 315,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза FKM | 24356968a) |
330,2 | 363,2 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 345,3 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24358312a) |
340 | 373 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 355,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза FKM | 24358735a) |
350 | 383 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 365,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24337999 |
360 | 393 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 375,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24331443 |
370 | 403 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 385,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24344424a) |
380 | 413 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 395,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24346896 |
385 | 418 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 400,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24353627 |
390 | 423 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 405,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24349834a) |
400 | 433 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 415,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24353007a) |
420 | 453 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 435,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24331444a) |
430 | 463 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 445,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24354755a) |
431,8 | 464,8 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 446,9 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24342995a) |
450 | 483 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 465,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24358970 |
470 | 503 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 485,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза FKM | 24327546a) |
480 | 513 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 495,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24338000 |
500 | 533 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 515,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24360955 |
500 | 533 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 515,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза FKM | 24347054a) |
510 | 543 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 525,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24372692a) |
560 | 593 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 575,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24339610a) |
600 | 633 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | 615,1 | 16,5 | 1,2 | Бронза NBR | 24331445 |
630 | 666,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 645,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24349708 |
640 | 676,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 655,1 | 18,25 | 2 | Бронза FKM | 24357491a) |
640 | 676,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 655,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24348256 |
660 | 696,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 675,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24349836a) |
670 | 706,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 685,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24346164 |
740 | 776,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 695,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24344400 |
770 | 806,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 755,1 | 18,25 | 2 | Бронза FKM | 24353425a) |
795 | 831,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 785,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24344331a) |
800 | 836,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 810,1 | 18,25 | 2 | Бронза FKM | 24358811a) |
800 | 836,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 815,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24341037a) |
820 | 856,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 835,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24349213 |
820 | 856,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 835,1 | 18,25 | 2 | Бронза FKM | 24357495a) |
830 | 866,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 845,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24344384 |
850 | 886,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 865,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24314623 |
890 | 926,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 905,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24343530 |
950 | 986,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 965,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24356339 |
950 | 986,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 965,1 | 18,25 | 2 | Бронза FKM | 24357110a) |
970 | 1006,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 985,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24359661 |
1130 | 1166,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 1145,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 530018a) |
1150 | 1186,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 1165,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24357321a) |
1160 | 1196,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 1175,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 24371028a) |
1320 | 1356,5 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 1335,1 | 18,25 | 2 | Бронза NBR | 577134 |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки