Merkel направляющая лента KF |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиНеметаллическая направляющая лента поршня. Поставляется по выбору, готовая к монтажу или метрами. 2. МатериалМатериал: PTFE-бронза-компаунд 3. СвойстваНеметаллический направляющий элемент поршня, также для стандартных монтажных пространств по ISO 10766. 3.1 Примеры применения:• литьевые машины 4. Область примененияСкорость перемещения: см. систему уплотнения
→ Общие технические данные и материалы 5. Поверхностное давлениеРаспределение давления по направляющим кольцам происходит нелинейно. При определении допустимого удельного поверхностного давления были учтены нелинейные характеристики давления выше контактной области. 6. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы
|
|
6.1 Качество поверхностей
Длина несущего профиля Мr> от 50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и базовой линии C ref = 0%.
6.2 Рекомендации по допускам
Допуски для размеров D и dF следует рассматривать в совокупности с используемым уплотнением. Указанный в таблице размеров диаметр D1 относится исключительно к направляющему кольцу. Соответствующий диаметр примыкающего монтажного пространства уплотнения должен быть согласован с размером уплотнения.
6.3 Нарезка заготовок погонными метрамиСледующие размеры поставляются со склада на метры. Развернутая длина L2 заготовок определяется по расчетной формуле. Зазор K при посадке необходим для температурного расширения. 6.4 Номенклатурный перечень изделий, продающихся на метры
Расчет развернутой длины
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Пример монтажа KF |
8. Номенклатурный перечень KF
D | dF | d1 | L | H | Профиль | Артикул № |
20 | 17 | 19,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24300179a) |
22 | 19 | 21,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24300180a) |
25 | 22 | 24,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24300182a) |
28 | 25 | 27,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24300183a) |
30 | 27 | 29,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24300184a) |
32 | 29 | 31,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24300185a) |
35 | 32 | 34,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24300186a) |
36 | 33 | 35,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24300187a) |
40 | 35 | 38,4 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | 24168850a) |
40 | 37 | 39,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24300188a) |
42 | 37 | 40,4 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | 24300189a) |
45 | 40 | 43,4 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | 24108647 |
45 | 42 | 44,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | 24312965a) |
50 | 45 | 48,4 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | 24162171 |
50 | 45 | 48,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24340072a) |
55 | 50 | 53,4 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | 24300190 |
56 | 51 | 54,4 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | 24260615a) |
60 | 55 | 58,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24163238a) |
60 | 55 | 58,4 | 9,7 | 5,5 | 2,5 | 24210205a) |
63 | 58 | 61,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24169847 |
65 | 60 | 63,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24300192a) |
70 | 65 | 68,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24165146a) |
70 | 65 | 68,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24338058a) |
75 | 70 | 73,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24300193a) |
76 | 71 | 74,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24264453a) |
80 | 75 | 78,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24217207 |
85 | 80 | 83,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24169641a) |
85 | 80 | 83,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24258738a) |
90 | 85 | 88,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24229424a) |
90 | 85 | 88,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24164295a) |
90 | 85 | 88,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24165145 |
95 | 90 | 93,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24343224a) |
95 | 90 | 93,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24300197a) |
100 | 95 | 98,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24311931a) |
100 | 95 | 98,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24165294a) |
100 | 95 | 98,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24153611 |
105 | 100 | 103,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24333282a) |
105 | 100 | 103,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24216699 |
110 | 105 | 108,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24291125a) |
110 | 105 | 108,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24165147a) |
110 | 105 | 108,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24243431a) |
115 | 110 | 113,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24153613a) |
120 | 115 | 118,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300203a) |
120 | 115 | 118,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24166736 |
125 | 120 | 123,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24204056 |
125 | 120 | 123,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24165043a) |
130 | 125 | 128,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24166634a) |
130 | 125 | 128,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300206a) |
130 | 125 | 128,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24153612 |
135 | 130 | 133,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24340099a) |
135 | 130 | 133,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24203611a) |
140 | 135 | 138,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24102436 |
140 | 135 | 138,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24339882a) |
140 | 135 | 138,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24236467a) |
140 | 135 | 138,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24338745a) |
150 | 145 | 148,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24300208 |
150 | 145 | 148,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24169689a) |
150 | 145 | 148,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24336312a) |
150 | 145 | 148,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24243485a) |
155 | 150 | 153,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24169405a) |
155 | 150 | 153,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24377859a) |
160 | 155 | 158,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300209 |
160 | 155 | 158,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24168887 |
160 | 155 | 158,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24217554a) |
170 | 165 | 168,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24336310a) |
170 | 165 | 168,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24300210a) |
170 | 165 | 168,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300211a) |
180 | 175 | 178,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24219351 |
180 | 175 | 178,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24203474 |
180 | 175 | 178,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24258396a) |
190 | 185 | 188,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300213 |
190 | 185 | 188,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24300212a) |
200 | 195 | 198,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24227497a) |
200 | 195 | 198,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24306765a) |
200 | 195 | 198,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24300214a) |
200 | 195 | 198,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300215 |
210 | 205 | 208,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24301068a) |
210 | 205 | 208,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24236228a) |
220 | 215 | 218,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24203911 |
220 | 215 | 218,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24300216a) |
220 | 215 | 218,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24340941a) |
220 | 215 | 218,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24290417a) |
225 | 220 | 223,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24259939a) |
225 | 220 | 223,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24260604a) |
225 | 220 | 223,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24169846a) |
225 | 220 | 223,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24298509a) |
230 | 225 | 228,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24338432a) |
230 | 225 | 228,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24233567a) |
240 | 235 | 238,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24167876a) |
250 | 245 | 248,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24344263a) |
250 | 245 | 248,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24338719a) |
250 | 245 | 248,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300217 |
260 | 255 | 258,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300218a) |
260 | 255 | 258,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24293567a) |
270 | 265 | 268,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24332002a) |
270 | 265 | 268,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24238840a) |
280 | 275 | 278,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300219 |
280 | 275 | 278,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24203990a) |
280 | 275 | 278,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24153362a) |
300 | 295 | 298,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24137238a) |
300 | 295 | 298,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24134951a) |
300 | 295 | 298,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24328393a) |
305 | 300 | 303,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24350592a) |
310 | 305 | 308,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24237194a) |
320 | 315 | 318,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300220a) |
320 | 315 | 318,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24231223a) |
320 | 315 | 318,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24300221a) |
320 | 312 | 317,5 | 20 | 19,5 | 4 | 24245663a) |
330 | 325 | 328,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24296714a) |
330 | 325 | 328,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24314011a) |
340 | 335 | 338,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24300223a) |
340 | 335 | 338,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300222a) |
350 | 345 | 348,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24234725a) |
350 | 345 | 348,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | 24316713a) |
355 | 350 | 353,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24336608a) |
360 | 352 | 357,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24266168a) |
360 | 355 | 358,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300224a) |
360 | 352 | 357,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24298511a) |
360 | 355 | 358,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24164558a) |
380 | 375 | 378,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24299555a) |
380 | 375 | 378,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24257157a) |
390 | 382 | 387,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24344184a) |
390 | 385 | 388,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24215936a) |
390 | 385 | 388,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24248042a) |
400 | 395 | 398,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24300225a) |
400 | 395 | 398,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24237477a) |
400 | 392 | 397,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24353170a) |
400 | 395 | 398,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24241924a) |
410 | 405 | 408,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24292267a) |
420 | 415 | 418,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24298563a) |
420 | 415 | 418,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24246829a) |
430 | 425 | 428,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24356343a) |
430 | 425 | 428,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24274579a) |
440 | 435 | 438,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24238056a) |
440 | 435 | 438,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24362293a) |
445 | 440 | 443,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24169312a) |
450 | 445 | 448,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24339916a) |
450 | 442 | 447,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24336064a) |
450 | 445 | 448,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24218386a) |
450 | 445 | 448,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24295904a) |
457,2 | 449,2 | 454,7 | 25 | 24,5 | 4 | 24361018a) |
460 | 455 | 458,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24237495a) |
460 | 455 | 458,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24216297a) |
460 | 455 | 458,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24258000a) |
480 | 475 | 478,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24250182a) |
480 | 472 | 477,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24298510a) |
500 | 492 | 497,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24344266a) |
500 | 495 | 498,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24274580a) |
500 | 492 | 497,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24261230a) |
500 | 495 | 498,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24263977a) |
510 | 505 | 508,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24291161a) |
510 | 505 | 508,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24360396a) |
510,2 | 502,2 | 507,7 | 25 | 24,5 | 4 | 24355928a) |
520 | 515 | 518,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24230163a) |
520,7 | 515,7 | 519,1 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24224011a) |
530 | 525 | 528,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24258834a) |
540 | 535 | 538,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24339008a) |
545 | 540 | 543,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24250579a) |
550 | 545 | 548,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24257339a) |
560 | 555 | 558,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24351466a) |
560 | 552 | 557,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24359710a) |
560 | 555 | 558,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24269185a) |
570 | 562 | 567,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24352095a) |
570 | 562 | 567,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24351060a) |
580 | 572 | 577,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24344267a) |
580 | 575 | 578,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24339500a) |
584,2 | 576,2 | 581,7 | 25 | 24,5 | 4 | 24362368a) |
600 | 595 | 598,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24234912a) |
600 | 595 | 598,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24234910a) |
600 | 592 | 597,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24275000a) |
600 | 595 | 598,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24329803a) |
625 | 620 | 623,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24352637a) |
630 | 625 | 628,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24263466a) |
630 | 625 | 628,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24161640a) |
640 | 632 | 637,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24275167a) |
650 | 645 | 648,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24239182a) |
650 | 642 | 647,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24358984a) |
655 | 650 | 653,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24231930a) |
660,4 | 652,4 | 657,9 | 25 | 24,5 | 4 | 24361508a) |
665 | 660 | 663,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24336379a) |
680 | 672 | 677,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24344269a) |
680 | 672 | 677,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24298430a) |
680 | 675 | 678,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24357190a) |
690 | 682 | 687,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24361405a) |
700 | 692 | 697,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24349705a) |
700 | 695 | 698,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24275183a) |
700 | 695 | 698,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24338859a) |
710 | 705 | 708,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24162128a) |
720 | 712 | 717,5 | 20 | 19,5 | 4 | 24226253a) |
720 | 715 | 718,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24291417a) |
720 | 712 | 717,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24355876a) |
720 | 715 | 718,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24348252a) |
720 | 715 | 718,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24240256a) |
725 | 720 | 723,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24340198a) |
750 | 742 | 747,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24293964a) |
760 | 752 | 757,5 | 20 | 19,5 | 4 | 24216170a) |
760 | 752 | 757,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24216171a) |
760 | 755 | 758,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24162992a) |
770 | 762 | 767,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24344270a) |
775 | 770 | 773,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24245794a) |
780 | 775 | 778,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | 24358668a) |
800 | 792 | 797,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24348279a) |
800 | 792 | 797,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24243176a) |
812,8 | 804,8 | 810,3 | 25 | 24,5 | 4 | 24249318a) |
820 | 812 | 817,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24341042a) |
830 | 822 | 827,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24354856a) |
830 | 825 | 828,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24353637a) |
850 | 842 | 847,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24300402a) |
850 | 845 | 848,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | 24265124a) |
850 | 845 | 848,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24163721a) |
900 | 895 | 898,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24162990a) |
900 | 892 | 897,5 | 20 | 19,5 | 4 | 24238053a) |
900 | 892 | 897,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24344380a) |
914,5 | 906,5 | 912 | 25 | 24,5 | 4 | 24354414a) |
920 | 915 | 918,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24258318a) |
940 | 932 | 937,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24352164a) |
940 | 935 | 938,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24163720a) |
965 | 957 | 962,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24263608a) |
965 | 957 | 962,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24295215a) |
965,2 | 957,2 | 962,7 | 25 | 24,5 | 4 | 24331520a) |
1000 | 995 | 998,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24162989a) |
1050 | 1045 | 1048,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | 24227975a) |
1050 | 1042 | 1047,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24257242a) |
1100 | 1092 | 1097,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24269869a) |
1140 | 1132 | 1137,5 | 20 | 19,5 | 4 | 24167297a) |
1180 | 1172 | 1177,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24361406a) |
1200 | 1192 | 1197,5 | 15 | 14,8 | 4 | 24359446a) |
1300 | 1292 | 1297,5 | 25 | 24,5 | 4 | 24357283a) |
а) по запросу, поставляются в короткие сроки