Merkel манжета N1, AUN 1



 

1. Особенности

Манжета с симметричным профилем для штоков и поршней.

2. Материал

2.1 N 1

Материал: Нитрилкаучук NBR
Обозначение: 90 NBR 109
Твердость: 90 по Шору A

2.2 AUN 1

Материал: Полиуретан
Обозначение: 94 AU 925
Твердость: 94 по Шору A

3. Свойства

Уплотнение одностороннего действия для поршней и штоков, преимущественно в качестве запасных частей.
Для новых конструкций рекомендуются более современные модификации.

4. Область применения

Давление: 10 МПа (90 NBR 109)
20 МПа (94 AU 925)
Скорость перемещения: 0,5 м/с

 Среда/Температура  90 NBR 109  94 AU 925
 Гидромасла HL, HLP –30 до +100 °C –30 до +110 °C
 Жидкости HFA, HFB +5 до +60 °C +5 до +50 °C
 Жидкости HFC –30 до +60 °C –30 до +40 °C
 Жидкости HFD
 Вода +5 до +90 °C +5 до +40 °C
 HETG (рапсовое масло) –30 до +80 °С –30 до +60 °C
 HEES (синт. эфир) –30 до +60 °C
 HEPG (гликоль) –30 до +60 °С –30 до +40 °C
 Минеральные консист. смазки –30 до +100°C –30 до +110 °C

→ Общие технические данные и материалы 

 

 

5. Рекомендации по проектированию

Соблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы

5.1 Качество поверхностей

Глубина шероховатости   Rмакс   Rа 
 Контртело ≤2,5 мкм  0,05-0,3 мкм 
 Ширина канавки ≤6,3 мкм  ≤1,6 мкм 
 Стенки канавки ≤15 мкм  ≤3 мкм 

Длина несущего профиля Мr> от 50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и базовой линии C ref = 0%.

5.2 Величина зазора

Решающим для работы уплотнения является наибольшая величина зазора на стороне, не подверженной давлению, возникающая при работе уплотнения. → Гл. 4,2.3.3 Ширина зазоров и посадки

5.3 N 1 (материал 90 NBR 109)

Размеры профиля   Макс. допустимый зазор 
  2,5 МПа   5 МПа   7,5 МПа   10 МПа 
≤5,0 0,45 0,35 0,30 0,25
>5,0 0,50 0,40 0,35 0,30

5.4 AUN 1 (материал 94 AU 925)

Размеры профиля   Макс. допустимый зазор 
  5 МПа   10 МПа   20 МПа 
≤5,0 0,55 0,40 0,35
>5,0 0,66 0,45 0,40

5.5 Рекомендации по допускам и размер D2/d2

При расчете D2 (уплотнение штока) или d2 (уплотнение поршня) должны соблюдаться допустимые зазоры, допуски, зазоры направляющей и деформация направляющей под нагрузкой. → Гл. 4,2.3.3 Ширина зазоров и посадки

5.6 Монтаж

Основным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гидравлические компоненты Технические основы
Примечание:
Комплект уплотнительных колец повышает надежность работы. Дополнительная информация по запросу.

6. Пример монтажа N 1, AUN 1

7. Номенклатурный перечень N 1

d D H H1 L Профиль С Обозначение Артикул №
 
2 10 3,8 1,8 4,5 4 3,5 N2-1 15946
3 7 5 3,5 6 2 2 N3-2 15949
3 8,5 4 2 4,7 2,75 2 N3-1 15948
4 10 4 2 4,7 3 2,5 N4-1 15956
4 12 4 2 4,7 4 3,5 N4-2 15957
5 11 5 2,8 6 3 2,5 N5-8 15980
5 12 5 2,2 6 3,5 3 N5-2 15974
5 14 4,5 2,3 5,2 4,5 4,5 N5-3 11657
5 15 5 2,5 6 5 4 N5-6 15977
6 12 4 2 4,7 3 2,5 N6-9 15999
6 12 6 3,5 7 3 2,5 N6-15 16007
6 15 5 2,5 6 4,5 4,5 N6-11 16001
6 16 5 2,5 6 5 4 N6-7 15996
6 18 8 4 9 6 5 N6-2 15992
6 20 8 4 9 7 5,5 N6-1 15991a)
6 22 8 3,5 9 8 6 N6-10 16000a)
7 14 3,5 1,75 4 3,5 3 N7-2 16020
7 15 5 2,5 6 4 3,5 N7-1 16019
8 14 4 2 4,7 3 2,5 N8-12 16039
8 14 6 3 7 3 2,5 N8-6 16033
8 15 6 3,8 7 3,5 3 N8-2 16030
8 16 4 2 4,7 4 3,5 N8-13 16040
8 16 6 3 7 4 3,5 N8-1 16029
8 17 6 3 7 4,5 4,5 N8-17 16044
8 18 8 4,5 9 5 4,5 N8-15 16042
8 22 8 4 9 7 5,5 N8-11 16037a)
9 17 6 3 7 4 4 N9-2 16049
10 15 5 2,2 6 2,5 2 N10-6 16062
10 15 5 2,5 6 2,5 2 N10-22 16075
10 16 4 2 4,7 3 2,5 N10-17 16070
10 16 5 2,5 6 3 2,5 N10-37 16078
10 18 5 2,5 6 4 4 N10-15 16068
10 22 6 3 7 6 5 N10-8 16064
10 25 6 3 7 7,5 5,5 N10-19 16072
10 25 8 4 9 7,5 5,5 N10-16 16069a)
10 26 8 4 9 8 6 N10-14 16067a)
10 28 8 3 9 9 6 N10-1 16059a)
10 30 10 5 11 10 6 N10-2 16060a)
10 32 10 5 11 11 6 N10-26 16076a)
12 18 4 2 4,7 3 2,5 N12-17 16104
12 18 5 2 6 3 2,5 N12-24 16109
12 20 8 5 9 4 4 N12-66 18035
12 22 5 2,5 6 5 4,5 N12-34 16117
12 22 7 3 8 5 4,5 N12-36 16120
12 24 6 3 7 6 5 N12-10 16102
12 25 8 4 9 6,5 5,5 N12-25 16110
12 26 8 4 9 7 5,5 N12-6 16098
12 28 10 5 11 8 6 N12-8 16100
12 30 9 4,5 10 9 6 N12-19 16105a)
12 34 10 5 11 11 6 N12-30 16112a)
13 20 3 1,5 3,6 3,5 3 N13-10 16143
13 24 6 3 7 5,5 4,5 N13-5 16139
13 30 10 5 11 8,5 6 N13-2 16135a)
14 20 4 2 4,7 3 2,5 N14-8 16152
14 22 4 2 4,7 4 4 N14-6 16151
14 22 6 3 7 4 4 N14-12 16156
14 22 8 4,5 9 4 4 N14-11 16155
14 30 8 4 9 8 6 N14-10 16154
14 32 10 5 11 9 6 N14-4 16150a)
15 20 3 1,5 3,6 2,5 2 N15-11 16179
15 22 4 2 4,7 3,5 3 N15-12 16180
15 24 7 3,5 8 4,5 4,5 N15-9 16177
15 25 5 2,5 6 5 4,5 N15-5 16174
15 28 10 2,5 11 6,5 5,5 N15-1 16172
15 30 8 4 9 7,5 5,5 N15-8 16176
15 35 10 5 11 10 6 N15-2 16173a)
16 22 4 2 4,7 3 2,5 N16-19 16201
16 22 6 3 7 3 2,5 N16-5 16194
16 25 5 2,2 6 4,5 4,5 N16-55 16216
16 26 5 2,5 6 5 4,5 N16-4 16192
16 29 6 3 7 6,5 5,5 N16-18 16200
16 30 6 3 7 7 5,5 N16-42 16207
16 32 8 4 9 8 6 N16-15 16199
16 32 11 5,5 12 8 6 N16-2 16190
16 36 10 5 11 10 6 N16-11 16197a)
18 24 4 2 4,7 3 2,5 N18-15 16233
18 24 5 2,2 6 3 2,5 N18-9 16230
18 25 4 2 4,7 3,5 3 N18-14 16232
18 26 4 2 4,7 4 4 N18-17 16235
18 28 8 5,2 9 5 4,5 N18-8 17422
18 30 6 3 7 6 5 N18-19 16238
18 32 7 3,5 8 7 5,5 N18-16 16234
18 34 8 4 9 8 6 N18-3 16227
18 35 8,5 4,3 9,5 8,5 6 N18-24 16241a)
18 38 10 5 11 10 6 N18-5 16228
19 26 5 3 6 3,5 3 N19-5 16273
19 34 8 4 9 7,5 5,5 N19-4 16272
20 28 4 2 4,7 4 4 N20-29 16294
20 30 8 4 9 5 4,5 N20-19 16289
20 32 7,5 3,8 8,5 6 5 N20-33 16297
20 33 6 3 7 6,5 5,5 N20-28 16293
20 35 10 6 11 7,5 5,5 N20-42 17965
20 36 8 4 9 8 6 N20-1 16279
20 40 10 5 11 10 6 N20-18 16288
20 45 12 6 13 12,5 6,5 N20-22 17458
22 28 5 2,5 6 3 2,5 N22-22 16339
22 30 6 3 7 4 4 N22-4 16321
22 32 5 2,5 6 5 4,5 N22-13 16334
22 34 6 3 7 6 5 N22-12 16333
22 35 7 3 8 6,5 5,5 N22-24 16340
22 36 8 4 9 7 5,5 N22-25 16341a)
22 38 8 4 9 8 6 N22-8 16324
22 40 10 5 11 9 6 N22-5 16322a)
22 46 12 6 13 12 6 N22-11 16332a)
23 32 5 2,5 6 4,5 4,5 N23-6 16366
23 35 10 5 11 6 5 N23-3 16364a)
23 43 10 5 11 10 6 N23-2 16363a)
24 30 5 2,5 6 3 2,5 N24-16 16383
24 31 5 2,5 6 3,5 3 N24-6 16378
24 32 4 2 4,7 4 4 N24-8 16379
24 34 5 2,5 6 5 4,5 N24-17 16384
24 37 6 3 7 6,5 5,5 N24-22 16386
24 40 8 4 9 8 6 N24-5 16377
24 44 10 5 11 10 6 N24-20 16385a)
24 50 12 6 13 13 6,5 N24-9 16380a)
25 33 7 4,5 8 4 4 N25-22 16400
25 35 5 2,5 6 5 4,5 N25-18 16399
25 35 8 5 9 5 4,5 N25-35 18116
25 38 7 3,5 8 6,5 5,5 N25-27 16401
25 40 6 2,5 7 7,5 5,5 N25-12 16397
25 42 8,5 4,25 9,5 8,5 6 N25-10 16395
25 45 10 5 11 10 6 N25-6 16393
25 50 12 6 13 12,5 6,5 N25-1 16391a)
26 38 6 3 7 6 5 N26-14 16428
26 42 8 4 9 8 6 N26-2 16422a)
27 36 6 3 7 4,5 4,5 N27-2 16444
28 38 5 2,5 6 5 4,5 N28-12 16461
28 44 8 4 9 8 6 N28-17 16464
28 46 10 5 11 9 6 N28-6 16456
28 48 10 5 11 10 6 N28-10 16459
29 45 8 4 9 8 6 N29-2 16479a)
30 37 8 4,5 9 3,5 3 N30-7 16487
30 40 5 2,5 6 5 4,5 N30-17 16493
30 41 8 5,5 9 5,5 4,5 N30-27 16497a)
30 45 10 5 11 7,5 5,5 N30-11 16490
30 48 9 4,5 10 9 6 N30-26 16496a)
30 50 10 5 11 10 6 N30-6 16486
30 55 12 6 13 12,5 6,5 N30-5 16485
30 55 15 7,5 16 12,5 6,5 N30-4 16484a)
32 40 4 2 4,7 4 4 N32-17 16510
32 40 7 5 8 4 4 N32-28 16517
32 44 6 3 7 6 5 N32-19 16512
32 45 6,5 3,2 7,5 6,5 5,5 N32-18 16511
32 48 8 2,5 9 8 6 N32-2 16506
32 48 8 4 9 8 6 N32-22 16514
32 50 10 5 11 9 6 N32-24 16516
32 52 10 5 11 10 6 N32-15 16508
33 43 6 3 7 5 4,5 N33-7 16534
35 45 6 2,5 7 5 4,5 N35-5 16547
35 45 6 3 7 5 4,5 N35-14 16552
35 50 8 4 9 7,5 5,5 N35-16 16553
35 51 8 4 9 8 6 N35-9 16549
35 55 10 5 11 10 6 N35-6 11664
35 56 10 5 11 10,5 6 N35-31 16559a)
35 60 12 6 13 12,5 6,5 N35-11 16550
36 46 6 3 7 5 4,5 N36-7 16571
36 48 6 3 7 6 5 N36-34 16568
36 50 7 3,5 8 7 5,5 N36-9 16573
36 55 10 5 11 9,5 6 N36-1 16566
38 50 6 3 7 6 5 N38-5 16586
38 58 10 5 11 10 6 N38-6 16587
38 60 12 6 13 11 6 N38-14 16593a)
39 45 4 2 4,7 3 2,5 N39-3 16600a)
40 46 4 2 4,7 3 2,5 N40-25 16619
40 48 8 5 9 4 4 N40-50 16629
40 50 5 2,5 6 5 4,5 N40-17 16615
40 52 8 4 9 6 5 N40-45 16627
40 55 10 5 11 7,5 5,5 N40-52 16630
40 56 8 4 9 8 6 N40-12 16611
40 56 10 5 11 8 6 N40-29 16621
40 60 10 5 11 10 6 N40-9 16610
40 64 12 6 13 12 6 N40-22 16617a)
40 65 12 6 13 12,5 6,5 N40-5 16608
40 70 15 7,5 16 15 7,5 N40-6 16609a)
40 80 20 10 21 20 11 N40-14 16612a)
42 50 6 3 7 4 4 N42-13 16654
42 55 6,5 3,25 7,5 6,5 5,5 N42-5 16649
42 62 10 5 11 10 6 N42-10 16652
43 63 10 5 11 10 6 N43-1 16657a)
44 55 6 3 7 5,5 4,5 N44-5 16661
45 52 8 4,5 9 3,5 3 N45-4 16672
45 57 6 3 7 6 5 N45-13 16679
45 58 6,5 3,2 7,5 6,5 5,5 N45-9 16677
45 63 10 5 11 9 6 N45-5 16673
45 65 10 5 11 10 6 N45-6 16674
45 70 12 6 13 12,5 6,5 N45-8 16676a)
48 60 6 3 7 6 5 N48-4 16707
48 65 10 5 11 8,5 6 N48-17 16715
48 68 10 5 11 10 6 N48-7 16709
49 65 8 3 9 8 6 N49-2 16722a)
50 56 8 5,8 9 3 2,5 N50-28 11666
50 60 10 6 11 5 4,5 N50-31 16740
50 62 6 3 7 6 5 N50-23 16735
50 70 10 5 11 10 6 N50-6 16728
50 72 12 6 13 11 6 N50-10 16730
50 74 12 6 13 12 6 N50-20 16734a)
50 80 15 7,5 16 15 7,5 N50-5 16727a)
51 63 6 3 7 6 5 N51-2 16755
52 62 6 3 7 5 4,5 N52-9 16763
53 65 10 3 11 6 5 N53-2 16768
55 65 5 2,5 6 5 4,5 N55-26 16787
55 68 6,5 3,2 7,5 6,5 5,5 N55-16 16783
55 70 7,5 3,7 8,5 7,5 5,5 N55-17 16784
55 75 10 5 11 10 6 N55-5 16778
55 80 12 6 13 12,5 6,5 N55-8 16780a)
55 85 15 7,5 16 15 7,5 N55-23 16786a)
58 70 6 3 7 6 5 N58-6 16806
60 68 8 4,5 9 4 4 N60-5 16820
60 74 7 3,5 8 7 5,5 N60-17 16828
60 80 10 5 11 10 6 N60-3 16818
60 84 12 6 13 12 6 N60-16 16827a)
60 85 12 6 13 12,5 6,5 N60-12 16825a)
60 90 15 7,5 16 15 7,5 N60-23 16831
61 73 6 3 7 6 5 N61-1 16852a)
62 78 8 4 9 8 6 N62-11 16858
62 82 10 5 11 10 6 N62-4 16855a)
63 93 15 7,5 16 15 7,5 N63-1 16865
64 80 8 4 9 8 6 N64-1 16870
65 80 7,5 3,7 8,5 7,5 5,5 N65-12 16882
65 85 10 5 11 10 6 N65-10 16880
65 90 12 6 13 12,5 6,5 N65-7 16879a)
66 76 10 6 11 5 4,5 N66-2 16887
68 78 10 6 11 5 4,5 N68-9 16896a)
68 80 12 6 13 6 5 N68-7 16893
70 82 12 7,5 13 6 5 N70-12 16905a)
70 85 7,5 3,7 8,5 7,5 5,5 N70-6 16902
70 90 10 5 11 10 6 N70-1 16899
70 95 12 6 13 12,5 6,5 N70-2 16900a)
70 100 15 7,5 16 15 7,5 N70-5 16901a)
72 84 6 3 7 6 5 N72-5 16922
74 80 8 5,5 9 3 2,5 N74-2 16932a)
75 90 7,5 3,7 8,5 7,5 5,5 N75-12 17431
75 95 10 5 11 10 6 N75-6 16935
75 100 12 6 13 12,5 6,5 N75-9 16936a)
75 100 15 7,5 16 12,5 6,5 N75-4 16934
75 105 15 7,5 16 15 7,5 N75-17 16939a)
78 86 8 4,5 9 4 4 N78-1 16950
78 102 12 6 13 12 6 N78-3 16951a)
80 93 8 5 9 6,5 5,5 N80-13 16964a)
80 95 7,5 3,7 8,5 7,5 5,5 N80-16 16965a)
80 100 10 5 11 10 6 N80-2 17367
80 105 12 6 13 12,5 6,5 N80-12 16963a)
80 110 15 7,5 16 15 7,5 N80-3 16960a)
80 115 15 7,5 16 17,5 10 N80-5 16961a)
82 100 9 4 10 9 6 N82-2 16977a)
85 100 7,5 3,7 8,5 7,5 5,5 N85-7 16993
85 105 10 5 11 10 6 N85-2 16989
85 105 12 6 13 10 6 N85-1 16988a)
85 110 12 6 13 12,5 6,5 N85-3 16990a)
85 115 15 7,5 16 15 7,5 N85-4 16991a)
86 98 12 6 13 6 5 N86-1 11675a)
88 100 6 3 7 6 5 N88-3 16999
90 105 7,5 3,7 8,5 7,5 5,5 N90-13 17009
90 110 10 5 11 10 6 N90-6 17007
90 115 12 6 13 12,5 6,5 N90-8 17008a)
90 120 15 7,5 16 15 7,5 N90-2 17005a)
95 110 7,5 3,75 8,5 7,5 5,5 N95-9 17021a)
95 115 10 5 11 10 6 N95-4 17019a)
95 120 12 6 13 12,5 6,5 N95-7 17020a)
100 110 5 2,5 6 5 4,5 N100-11 17034
100 120 10 5 11 10 6 N100-9 17032
100 125 12 6 13 12,5 6,5 N100-8 17031
100 130 15 7,5 16 15 7,5 N100-6 11687a)
100 140 20 10 21 20 11 N100-10 17033a)
105 120 8 4 9 7,5 5,5 N105-6 17058a)
105 125 10 5 11 10 6 N105-8 17059
106 118 12 6 13 6 5 N106-4 11691a)
110 125 7,5 3,7 8,5 7,5 5,5 N110-10 17039
110 130 10 5 11 10 6 N110-3 17065
110 135 12 6 13 12,5 6,5 N110-9 17037a)
110 140 15 7,5 16 15 7,5 N110-2 15905a)
115 140 12 6 13 12,5 6,5 N115-3 17073a)
120 140 10 5 11 10 6 N120-3 17084
120 150 15 7,5 16 15 7,5 N120-1 17082
125 145 10 5 11 10 6 N125-2 17089a)
125 155 15 7,5 16 15 7,5 N125-3 17090a)
130 150 10 5 11 10 6 N130-5 17103
130 160 15 7,5 16 15 7,5 N130-1 17101a)
135 150 10 4 11 7,5 5,5 N135-4 11701
135 160 12 6 13 12,5 6,5 N135-5 11702
140 170 15 7,5 16 15 7,5 N140-2 17112a)
140 175 20 8 21 17,5 10 N140-9 11704a)
145 170 15 8 16 12,5 6,5 N145-2 17117a)
145 175 15 7,5 16 15 7,5 N145-1 17116a)
150 170 10 5 11 10 6 N150-9 17122
150 180 15 7,5 16 15 7,5 N150-1 17120a)
155 185 15 7,5 16 15 7,5 N155-1 17131a)
160 180 14 7 15 10 6 N160-9 17137
160 185 15 7,5 16 12,5 6,5 N160-11 17138a)
160 190 15 7,5 16 15 7,5 N160-4 17135a)
165 195 15 7,5 16 15 7,5 N165-1 17139a)
170 200 15 7,5 16 15 7,5 N170-4 17143
170 210 20 10 21 20 11 N170-3 17142a)
175 205 15 7,5 16 15 7,5 N175-2 17145a)
180 200 10 5 11 10 6 N180-8 17151
180 204 12 6 13 12 6 N180-4 17149a)
180 210 15 7,5 16 15 7,5 N180-5 17150a)
190 220 15 7,5 16 15 7,5 N190-2 17158a)
195 225 15 7,5 16 15 7,5 N195-2 17161a)
200 230 15 7,5 16 15 7,5 N200-1 17166a)
200 240 20 10 21 20 11 N200-2 17167a)
205 230 15 7,5 16 12,5 6,5 N205-1 17172a)
210 240 20 10 21 15 7,5 N210-4 17178a)
210 250 20 10 21 20 11 N210-1 17177a)
220 250 15 7,5 16 15 7,5 N220-6 17188a)
225 255 15 7,5 16 15 7,5 N225-1 17189a)
230 255 15 7,5 16 12,5 6,5 N230-5 17196a)
230 270 20 10 21 20 11 N230-1 17194a)
235 275 20 10 21 20 11 N235-2 15909a)
240 272 16 8 17 16 8 N240-4 17197a)
240 280 20 10 21 20 11 N240-3 11895a)
250 280 25 12,5 26 15 7,5 N250-1 18096a)
260 285 12 6 13 12,5 6,5 N260-2 11896a)
260 300 20 10 21 20 11 N260-1 17203a)
280 310 15 7,5 16 15 7,5 N280-7 17209
280 320 20 10 21 20 11 N280-4 17208a)
290 330 20 10 21 20 11 N290-1 17211a)
300 330 16 8 17 15 7,5 N300-7 17214a)
310 350 20 10 21 20 11 N310-1 17219
350 390 35 15 36 20 11 N350-2 17226a)
360 400 20 10 21 20 11 N360-1 17228a)
380 420 20 10 21 20 11 N380-2 17231a)
390 415 15 7,5 16 12,5 6,5 N390-1 17233a)
400 440 20 10 21 20 11 N400-1 17234a)
420 450 15 7,5 16 15 7,5 N420-2 17239a)
440 480 25 10 26 20 11 N440-1 17242a)
460 500 20 10 21 20 11 N460-2 17248a)

a) по запросу, поставляются в короткие сроки

 

8. Номенклатурный перечень AUN 1

d D H H1 L Профиль С Обозначение Артикул №
 
4 10 4 2 4,7 3 2,5 AUN4-11 13916
5 12 5 3 6 3,5 3 AUN5-12 14307
6 12 6 3,5 7 3 2,5 AUN6-23 14401
6 15 8 4 9 4,5 4,5 AUN6-17 11760
7 15 7 4,5 8 4 4 AUN7-4 13626
8 14 6 3 7 3 2,5 AUN8-31 11768
8 16 6 3,5 7 4 4 AUN8-21 11766
8 22 8 4 9 7 5,5 AUN8-20 14041a)
8 25 6 2,5 7 8,5 6 AUN8-25 13630a)
10 16 6 4 7 3 2,5 AUN10-33 13641
10 18 8 5 9 4 4 AUN10-31 13640
10 20 8 4 9 5 4,5 AUN10-34 13642
10 22 6 3 7 6 5 AUN10-30 13639
10 28 9 4 10 9 6 AUN10-46 11780
12 18 6 4 7 3 2,5 AUN12-47 13658
12 20 8 5 9 4 4 AUN12-39 14273
12 22 5 2,5 6 5 4,5 AUN12-49 13660a)
12 22 8 5 9 5 4,5 AUN12-43 13655
12 24 9 6 10 6 5 AUN12-45 14256
12 25 8 4 9 6,5 5,5 AUN12-41 14053
12 30 9 4,5 10 9 6 AUN12-40 14052a)
14 22 6 3,5 7 4 4 AUN14-21 14059
14 22 8 4,5 9 4 4 AUN14-23 13667
14 30 8 4 9 8 6 AUN14-19 13664a)
15 25 8 5 9 5 4,5 AUN15-23 11797
15 30 8 4 9 7,5   AUN15-24 13675a)
16 22 4 2 4,7 3 2,5 AUN16-37 11803
16 26 5 2,5 6 5 4,5 AUN16-40 14078
16 28 6 3 7 6 5 AUN16-27 13679
16 32 8 4 9 8 6 AUN16-29 13680
16 35 9 4,5 10 9,5 6 AUN16-38 14076a)
17 35 10 5 11 9 6 AUN17-9 14080a)
18 28 8 5,2 9 5 4,5 AUN18-30 13689
18 30 8 5 9 6 5 AUN18-38 14088
18 32 7 3,5 8 7 5,5 AUN18-29 14084
18 34 8 4 9 8 6 AUN18-31 11808a)
18 35 8,5 4,3 9,5 8,5 6 AUN18-33 14086
20 28 8 5 9 4 4 AUN20-47 11818
20 30 8 4 9 5 4,5 AUN20-45 11817
20 32 7,5 3,8 8,5 6 5 AUN20-60 14098
20 36 8 4 9 8 6 AUN20-51 14378
20 40 10 5 11 10 6 AUN20-49 14091
20 45 12 6 13 12,5 6,5 AUN20-53 14093
22 28 8 5 9 3 2,5 AUN22-35 11834a)
22 30 6 3 7 4 4 AUN22-29 11833
22 34 6 3 7 6 5 AUN22-28 11832
22 35 8 4 9 6,5 5,5 AUN22-34 14106
22 40 10 5 11 9 6 AUN22-27 14104a)
23 35 10 5 11 6 5 AUN23-5 11844
24 31 5 3,5 6 3,5 3 AUN24-28 11849
24 32 7 4,5 8 4 4 AUN24-30 11850
24 40 8 4 9 8 6 AUN24-26 14255
24 50 12 6 13 13 6,5 AUN24-27 14111
25 35 5 2,5 6 5 4,5 AUN25-40 11856
25 35 8 5 9 5 4,5 AUN25-28 11854
25 40 11 7,5 12 7,5   AUN25-26 11853
25 42 8,5 4,25 9,5 8,5 6 AUN25-10 14116
25 45 10 5 11 10 6 AUN25-24 11852a)
25 50 12 6 13 12,5 6,5 AUN25-25 14115a)
28 38 8 4 9 5 4,5 AUN28-34 14131
28 44 8 4 9 8 6 AUN28-36 12310a)
28 46 10 5 11 9 6 AUN28-30 14127a)
30 37 8 5 9 3,5 3 AUN30-35 12319
30 40 5 2,5 6 5 4,5 AUN30-38 12322
30 45 10 5 11 7,5   AUN30-29 12317
30 50 10 5 11 10 6 AUN30-28 14137
32 45 6,5 3,2 7,5 6,5 5,5 AUN32-37 14147a)
32 50 10 5 11 9 6 AUN32-39 14149
32 52 10 5 11 10 6 AUN32-33 14145a)
34 45 7 3,5 8 5,5 4,5 AUN34-10 12341a)
35 45 8 5 9 5 4,5 AUN35-25 12344
35 55 10 5 11 10 6 AUN35-20 14152
35 60 12 6 13 12,5 6,5 AUN35-22 14154a)
38 50 9 6 10 6 5 AUN38-16 13758
38 58 10 5 11 10 6 AUN38-17 14165
40 50 8 5 9 5 4,5 AUN40-56 14179
40 56 10 5 11 8 6 AUN40-54 14177
40 60 10 5 11 10 6 AUN40-47 14174
40 65 12 6 13 12,5 6,5 AUN40-41 14176
45 63 10 5 11 9 6 AUN45-30 14192
45 65 10 5 11 10 6 AUN45-25 14188
45 70 12 6 13 12,5 6,5 AUN45-29 14191a)
48 60 9 6 10 6 5 AUN48-27 13789
50 62 9 6 10 6 5 AUN50-47 14211
50 63 6 3 7 6,5 5,5 AUN50-50 13799
50 70 10 5 11 10 6 AUN50-41 14207
50 70 18 12 19 10 6 AUN50-49 14212
50 75 12,5 6,25 13,5 12,5 6,5 AUN50-45 14210a)
52 70 9 4,5 10 9 6 AUN52-14 14250a)
53 65 6 2,5 7 6 5 AUN53-5 12297
55 75 10 5 11 10 6 AUN55-31 14227
60 68 8 5,5 9 4 4 AUN60-44 12157a)
60 72 6 3 7 6 5 AUN60-35 14448a)
60 80 10 5 11 10 6 AUN60-37 14450
60 80 18 12 19 10 6 AUN60-42 14454
60 85 12,5 6,25 13,5 12,5 6,5 AUN60-41 14453a)
65 80 11 7,5 12 7,5   AUN65-27 14240a)
65 85 10 5 11 10 6 AUN65-26 14251
68 80 6 2,5 7 6 5 AUN68-10 14461
70 90 18 12 19 10 6 AUN70-20 14465
70 95 12 6 13 12,5 6,5 AUN70-21 14466a)
75 90 7,5 3,7 8,5 7,5   AUN75-28 12182
80 100 10 5 11 10 6 AUN80-25 14482
80 110 15 7,5 16 15 7,5 AUN80-26 14483a)
85 105 18 12 19 10 6 AUN85-13 14296a)
90 110 18 12 19 10 6 AUN90-19 14500a)
90 120 15 7,5 16 15 7,5 AUN90-20 14501
95 110 15 10 16 7,5   AUN95-18 12122a)
95 115 18 12 19 10 6 AUN95-15 14253a)
100 125 12 6 13 12,5 6,5 AUN100-26 14513a)
100 130 15 7,5 16 15 7,5 AUN100-27 14514a)
110 125 12 7 13 7,5   AUN110-23 14532a)
110 130 18 12 19 10 6 AUN110-19 14530a)
110 140 15 7,5 16 15 7,5 AUN110-18 14529a)
130 160 15 7,5 16 15 7,5 AUN130-13 14560a)
150 170 18 12 19 10 6 AUN150-11 103802a)
150 180 15 7,5 16 15 7,5 AUN150-13 103804a)
165 195 26 17,5 27 15 7,5 AUN165-7 103810a)
170 200 26 17,5 27 15 7,5 AUN170-7 103812a)
180 200 18 12 19 10 6 AUN180-11 103815a)
180 220 20 10 21 20 11 AUN180-9 103813a)
200 230 15 7,5 16 15 7,5 AUN200-8 103825a)
210 250 34 23 35 20 11 AUN210-5 103831a)
215 230 15 10 16 7,5   AUN215-5 103833a)
220 250 26 17,5 27 15 7,5 AUN220-7 103834a)
240 272 26 17,5 27 16 8 AUN240-6 103838a)
250 280 26 17,5 27 15 7,5 AUN250-12 103840a)
285 330 34 23 35 22,5 13 AUN285-4 103847a)

a) по запросу, поставляются в короткие сроки