Merkel Rotomatic M 15 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОсобенностиПоршневое уплотнение, состоящее из двух частей: профильного кольца из PTFE и кольца круглого сечения в качестве силового элемента. 2. Материал2.1 Профильное кольцо из PTFEМатериал: PTFE-стекло-MoS2-компаунд 2.2 Кольцо круглого сеченияМатериал: Нитрилкаучук NBR 3. СвойстваПоршневые уплотнения двойного действия при радиально-осевом движении в гидравлических устройствах рекомендуется использовать для гидравлических шарниров и поворотных направляющих. 3.1 Примеры применения:• экскаваторы |
|
4. Область примененияСкорость перемещения: 0,5 м/с
→ Общие технические данные и материалы 5. Рекомендации по проектированиюСоблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, приведенные в → Гидравлические компоненты Технические основы 5.1 Качество поверхностей
Длина несущего профиля Mr>50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и базовой линии C ref = 0%. Следует избегать царапин, задиров и усадочных раковин. 5.2 Рекомендации по допускам
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Пример монтажа Rotomatic M 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7. Номенклатурный перечень Rotomatic M 15
| d | D | R1 | L | C | Профиль | Артикул № GM201/NBR |
Артикул № GM201/FKM |
| 20 | 27,5 | 0,5 | 3,2 | 3 | 3,75 | 24336291 | |
| 25 | 32,5 | 0,5 | 3,2 | 3 | 3,75 | 24342634a) | |
| 28 | 35,5 | 0,5 | 3,2 | 3 | 3,75 | 24342635a) | |
| 30 | 37,5 | 0,5 | 3,2 | 3 | 3,75 | 24332459a) | |
| 30 | 41 | 0,5 | 4,2 | 3 | 5,5 | 24260303a) | 24263153a) |
| 32 | 39,5 | 0,5 | 3,2 | 3 | 3,75 | 24342636a) | |
| 35 | 46 | 0,5 | 4,2 | 3 | 5,5 | 24288862a) | |
| 36 | 47 | 0,8 | 4,2 | 3 | 5,5 | 24261511a) | |
| 40 | 51 | 0,8 | 4,2 | 3 | 5,5 | 24260912a) | |
| 40 | 55,5 | 0,8 | 6,3 | 5 | 7,75 | 24263148a) | |
| 45 | 56 | 0,8 | 4,2 | 3 | 5,5 | 24342638 | |
| 50 | 61 | 0,8 | 4,2 | 3 | 5,5 | 24244043 | 24260913a) |
| 50 | 65,5 | 0,8 | 6,3 | 5 | 7,75 | 24332753a) | |
| 55 | 66 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24339230a) | |
| 56 | 67 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24342640a) | |
| 60 | 71 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24344647a) | |
| 63 | 74 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24342641a) | |
| 65 | 76 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24379352a) | |
| 65 | 80,5 | 0,8 | 5,9 | 5 | 7,75 | 24262462a) | |
| 70 | 81 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24261512 | |
| 70 | 85,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24379082a) | |
| 75 | 86 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24274587a) | |
| 75 | 90,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24379083a) | |
| 80 | 91 | 0,8 | 4,2 | 6 | 5,5 | 24269431 | |
| 80 | 95,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24268439a) | 24379084a) |
| 85 | 100,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24374977a) | |
| 90 | 101 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24295714a) | |
| 90 | 105,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24269461 | |
| 100 | 111 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24334450 | |
| 100 | 115,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24372600a) | 24379085a) |
| 110 | 121 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24342642a) | |
| 110 | 125,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24269828a) | |
| 115 | 126 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24275310a) | |
| 120 | 131 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24244324 | |
| 120 | 135,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24379086a) | |
| 125 | 136 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24342643a) | |
| 125 | 140,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24264533a) | |
| 140 | 151 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24342644a) | |
| 140 | 155,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24275177a) | |
| 150 | 161 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24342645a) | |
| 150 | 165,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24275214a) | |
| 160 | 171 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24332460a) | |
| 160 | 175,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24345425a) | 24379087a) |
| 180 | 191 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 24265195a) | 24360171a) |
| 180 | 195,5 | 0,8 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24258164a) | |
| 190 | 201 | 0,8 | 4,2 | 4 | 5,5 | 531984a) | |
| 200 | 215,5 | 1,2 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24342646a) | |
| 220 | 235,5 | 1,2 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24342647a) | |
| 240 | 255,5 | 1,2 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24300256a) | |
| 250 | 265,5 | 1,2 | 6,3 | 6 | 7,75 | 24258166a) | |
| 280 | 301 | 1,2 | 8,1 | 7 | 10,5 | 24362271a) | 24361776a) |
| 285 | 306 | 2 | 8,1 | 7,5 | 10,5 | 24360172a) | |
| 305 | 326 | 2 | 8,1 | 7,5 | 10,5 | 24360876a) | |
| 310 | 334,5 | 2 | 8,1 | 8 | 12,25 | 24297879a) | |
| 320 | 344,5 | 2 | 8,1 | 8 | 12,25 | 24348407a) | |
| 335 | 356 | 2 | 8,1 | 7,5 | 10,5 | 24269406a) | |
| 350 | 374,5 | 2 | 8,1 | 8 | 12,25 | 24352373a) | |
| 360 | 384,5 | 2 | 8,1 | 8 | 12,25 | 49006745a) | |
| 375 | 396 | 2 | 8,1 | 7,5 | 10,5 | 533623a) | |
| 380 | 401 | 2 | 8,1 | 7,5 | 10,5 | 49011805a) | |
| 380 | 404,5 | 2 | 8,1 | 8 | 12,25 | 24377578a) | |
| 400 | 424,5 | 2 | 8,1 | 8 | 12,25 | 24257070a) | |
| 460 | 484,5 | 2 | 8,1 | 8 | 12,25 | 24373000a) | |
| 475 | 499,5 | 2 | 8,1 | 8 | 12,25 | 24296663a) | |
| 530 | 551 | 2 | 8,1 | 7,5 | 10,5 | 24349316a) | |
| 680 | 708 | 2 | 9,5 | 11 | 14 | 24261907a) | |
| 1000 | 1028 | 2 | 9,5 | 11 | 14 | 24377339a) |
a) по запросу, поставляются в короткие сроки
